Program Bridge som Sport
Program for 2024 - Bridge som Sport
Dag | Dato | Start | Slutt | Aktivitet | Spill | Passer for |
Fredag | 2.8.24 | 19:00 | 23:00 | Åpningsturnering | 24 | Alle |
Lørdag | 3.8.24 | 10:00 | 14:15 | NM mixpar sesjon 1 | 30 | |
Lørdag | 3.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM mixpar sesjon 2 | 30 | |
Søndag | 4.8.24 | 10:00 | 14:15 | NM mixpar sesjon 3 |
30 |
|
Søndag | 4.8.24 | 18:00 | 0:00 | Bridgefest | ||
Mandag | 5.8.24 | 10:00 | 14:00 | NM mixlag sesjon 1 | 28 | |
Mandag | 5.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM mixlag sesjon 2 | 28 | |
Tirsdag | 6.8.24 | 10:00 | 14:00 | NM mixlag sesjon 3 | 28 | |
Tirsdag | 6.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM monrad par sesjon 1 | 32 | |
Tirsdag | 6.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM damepar sesjon 1 | 32 | |
Tirsdag | 6.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM veteranpar sesjon 1 | 32 | |
Onsdag | 7.8.24 | 10:00 | 14:15 | NM monrad par sesjon 2 | 32 | |
Onsdag | 7.8.24 | 10:00 | 14:15 | NM damepar sesjon 2 | 32 | |
Onsdag | 7.8.24 | 10:00 | 14:15 | NM veteranpar sesjon 2 | 32 | |
Onsdag | 7.8.24 | 15:30 | 19:45 |
NM monrad par sesjon 3 |
32 | |
Onsdag | 7.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM damepar sesjon 3 | 32 | |
Onsdag | 7.8.24 | 15:30 | 19:45 | NM veteranpar sesjon 3 | 32 | |
Torsdag | 8.8.24 | 10:00 | 14:00 | Patton sesjon 1 | 28 | |
Torsdag | 80.8.24 | 15:30 | 19:30 | Patton sesjon 2 | 28 | |
Fredag | 9.8.24 | 10:00 | 14:00 | NM monrad lag sesjon 1 | 28 | |
Fredag | 9.8.24 | 15:30 | 19:30 | NM monrad lag sesjon 2 | 28 | |
Lørdag | 10.8.24 | 09:30 | 15:30 | NM monrad lag sesjon 3 | 42 |
Med forbehold om feil og mindre endringer.