Avansert søk


Sammenlagt sluttresultat Vinter

 

1 John Endre Pettersen 297,30 % 66,70 % 63,10 % 58,80 % 56,90 % 51,80 %
2 Kjell Rønningsen 289,70 % 62,00 % 59,70 % 57,50 % 56,30 % 54,20 %
2 Atle Grande 289,70 % 62,00 % 59,70 % 57,50 % 56,30 % 54,20 %
4 Kjell Nilsen 289,30 % 64,80 % 64,80 % 58,80 % 56,30 % 44,60 %
5 Jan Stallvik 282,00 % 66,70 % 63,10 % 56,90 % 51,80 % 43,50 %
6 Odd Inge Hovd 275,10 % 60,10 % 56,50 % 56,30 % 53,60 % 48,60 %
7 Knut Arnet Schanche 274,50 % 64,80 % 64,80 % 56,30 % 44,60 % 44,00 %
8 Paul Husby 259,40 % 55,60 % 53,00 % 51,00 % 50,50 % 49,30 %
9 Stig Husby 255,60 % 59,30 % 51,00 % 49,30 % 48,80 % 47,20 %
10 Odd Stormo 247,60 % 55,60 % 53,00 % 51,00 % 50,50 % 37,50 %
11 Viggo Rødsjø 229,10 % 50,00 % 49,40 % 45,20 % 43,50 % 41,00 %
12 Roar Hansen 223,20 % 48,80 % 47,90 % 43,10 % 43,10 % 40,30 %
12 Arne Weisser 223,20 % 48,80 % 47,90 % 43,10 % 43,10 % 40,30 %
14 Jørn Roar Almaas 218,80 % 60,10 % 56,50 % 53,60 % 48,60 % 0,00 %
15 Kjell Braa 214,80 % 48,80 % 45,10 % 40,70 % 40,60 % 39,60 %
16 Truls Solem 209,00 % 48,80 % 40,70 % 40,60 % 39,60 % 39,30 %
17 Kjetil Stormo 202,00 % 59,30 % 51,00 % 48,80 % 42,90 % 0,00 %
18 Oddfinn Johansen 191,80 % 53,00 % 47,90 % 45,80 % 45,10 % 0,00 %
19 John Wiklem 189,30 % 55,00 % 48,20 % 45,10 % 41,00 % 0,00 %
20 Brynjar Brodersen 161,90 % 61,80 % 51,00 % 49,10 % 0,00 % 0,00 %
20 Ingeborg Holdaas 161,90 % 61,80 % 51,00 % 49,10 % 0,00 % 0,00 %
22 Jan I. Reitan 146,70 % 53,00 % 47,90 % 45,80 % 0,00 % 0,00 %
23 Tore Døsvik 142,90 % 50,00 % 49,40 % 43,50 % 0,00 % 0,00 %
24 Bjørn Tore Storsten 82,60 % 45,10 % 37,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
25 Bjørn Harald Jensen 56,30 % 56,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
26 Richard Dybfest 55,00 % 55,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Ny nyhetsartikkel

Hallgeir og Halvard var suverene i kveld. Håper de ikke har startet spurten for tidlig. Med 3 runder igjen er det fort gjort å få melkesyre og stivne. Det går mot en

meget spennende avslutning på klubbmesterskapet. Kanskje vi må begynne med hundredeler som i alpint om dagen for å skille i  toppen til slutt?

Årsmøte

Årsmøte avholdes tirsdag 28. februar kl. 1800.
Alle er på gjenvalg.

KM6 14 februar

Gratulerer med seieren til John Arnesen ogSvein Elsrud foran
Henning Lauitsen og Johan C Skattum og på tredje
Thomas Kastel og Torolf Rud

For de urutinerte

 Per Johan er en engasjert person og han kom med dette spillet fra forrige uke. For å illustrere poenget har vi endret litt på kortene, så du finner ikke spillet nøyaktig (men det er 27)

 

Av og til er både du og spillefører tomme i en farge og du må velge om du skal trumfe eller ikke....men hva er riktig? 

Når du ser spillet vil du nok mange si; "Ahha, dette er jo enkelt", men det er ikke alltid det i bridgen....og de rutinerte går også på en smell i disse situasjonene...

Årsberetning 2016

 Årsmøtet for 2016 gikk unna i stor fart med null problemer og god stemning....

For de (sære?) spesielt intereserte kan du lese årsberetningen og referatet (med noen små justeringer)

God fornøyelse 

Vinter 2 Kveld 4

Vinter 2 Kveld 4 ble vunnet av Frank Bogen -  Anne Irene Bogen med 55,4 %.  På andre kom Håkon Bogen - Leif Riksvold med 54,2 %.  Tredjeplassen gikk til Per Tjelmeland - Elisabeth Solum med 51,2 %.

Sammenlagt etter fire kvelder vant Martinus Birkelund og Bjørn Lunde med 217 foran Frank og Anne Irene Bogen med  211,8.

 Se alle resultatene under les mer...