Bruker: 25838 Berit Eidsmo

25838 Berit Eidsmo

167.90 MP

Sparmester
KLP = 12125.00
KP = 349.00
FP = 11.75
HCP = 31.899
Medlemsnummer 25838
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 167.90
Fornavn Berit
Etternavn Eidsmo
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
121 2006-05-02 Moss BK 2005-2006 Moss BK
8 2005-09-20 Moss BK sommer 2005 -
35 2005-09-09 Moss BK 2004-05 -
62 2004-10-14 Moss BK sommer 2004 -
3 2004-10-14 Moss BK sommer 2004 -
75 2004-04-21 Moss BK 2003-04 -
297 2003-10-23 (NBF registrering) -
2 2003-10-23 (NBF registrering) -
18 2003-09-03 Moss BK sommer 2003 -
22 2003-05-02 Moss BK 2002-03 -
1 2001-01-17 kretspoeng for Moss - sommerbridge 2000 -

Handikap

Gjeldende handikap: 31.899
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-01-25 2022-01-25 3 29.9 30.7 30.5 30.6 36.8 53.4% 62.2% -0.85
2022-01-24 VinterBridge No17 68 30.7 30.9 40.6 35.7 22.3 43.2% 44.9% -0.17
2022-01-22 NBF 90 år - 1 20 30.9 31.4 39.1 35.2 23.7 44.2% 49.6% -0.49
2022-01-22 NBF 90 år 2 96 31.4 30.9 38.6 34.7 21.8 43.5% 38.2% 0.48
2022-01-20 20.01.22 5 30.9 30.7 38.4 34.5 32.5 48.8% 46.4% 0.23
2022-01-18 2022-01-18 5 30.7 30.7 28.8 29.8 35.8 53.2% 54.0% -0.07
2022-01-17 VinterBridge No12 78 30.7 30.0 28.1 29.1 23.2 47.0% 40.0% 0.71
2022-01-16 VinterBridge No11 48 30.0 30.1 38.2 34.2 23.9 44.8% 46.0% -0.11
2022-01-13 VinterBridge No10 87 30.1 29.2 27.2 28.2 22.9 47.3% 38.2% 0.93
2022-01-12 VinterBridge No9 56 29.2 29.2 38.2 33.7 23.8 45.0% 44.7% 0.02
2022-01-11 VinterBridge No8 58 29.2 29.1 27.1 28.1 23.1 47.4% 46.9% 0.05
2022-01-11 DagBridge No3 14 29.1 29.1 38.1 33.6 29.0 47.6% 46.3% 0.08
2022-01-10 VinterBridge No7 86 29.1 28.1 37.1 32.6 23.4 45.4% 35.6% 1.00
2022-01-09 VinterBridge No6 32 28.1 28.6 37.7 33.1 24.3 45.5% 51.5% -0.54
2022-01-04 VinterBridge No3 62 28.6 28.6 37.7 33.2 23.3 45.0% 45.2% -0.02
2022-01-03 VinterBridge No2 70 28.6 28.3 37.4 32.8 23.8 45.4% 42.1% 0.33
2022-01-02 VinterBridge No1 41 28.3 28.6 37.7 33.2 24.2 45.4% 49.0% -0.37
2021-12-30 RomjulsBridge No5 72 28.6 27.9 37.0 32.5 23.7 45.6% 38.6% 0.71
2021-12-30 Formiddagsbridge... 16 27.9 27.6 36.7 32.2 28.3 48.0% 43.1% 0.31
2021-12-29 RomjulsBridge No4 33 27.6 27.9 28.6 28.2 23.5 47.6% 49.9% -0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Soon BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Kambo BK NBF Østfold og Follo Nei Standard