Bruker: 25898 Ingeborg Martin

50.58 MP

Hjertermester
KLP = 3658.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.831
Medlemsnummer 25898
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 50.58
Fornavn Ingeborg
Etternavn Martin
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
12 2016-04-21 1-kvelds_Simultanturnering_21.april_2016 Gro BK
4 2016-04-21 Simultan torsdag 21.4.16 Norsk Bridgeforbund
40 2016-04-14 1-kveldsturnering_ _2016 Gro BK
5 2016-03-03 Simultanturnering torsdag 3. mars Norsk Bridgeforbund
6 2016-03-03 6.kveld_klubb-mesterskapet_2016 Gro BK
6 2016-01-07 Simultanturnering torsdag 7. januar Norsk Bridgeforbund
6 2015-11-19 1-kveldsturnering_19.november_2015 Gro BK
6 2015-10-15 Simultanturnering torsdag 15. oktober Norsk Bridgeforbund
7 2015-06-25 1-kveldsturnering_ 25 06 _2015 Gro BK
23 2015-03-12 1-kveldsturnering_12.mars_2015 Gro BK
5 2015-02-05 Klubbmesterskapet_2015_2.kveld_5.februar_2015 Gro BK
3 2015-01-29 Simultanturnering torsdag 29. januar Norsk Bridgeforbund
7 2015-01-22 1-kveldsturnering_22.januar_2014 Gro BK
2 2014-12-04 MP-Treff_4.desember_2014 Gro BK
4 2014-11-27 Simultanturnering_27_november14 Gro BK
7 2014-11-06 Monradturnering_6.november_2014 Gro BK
10 2014-10-23 Monradturnering_23.oktober_2014 Gro BK
16 2014-05-15 1-kvelds_Monrad_15.mai_2014 Gro BK
6 2014-03-13 6.kveld_klubbmesterskapet_13.mars_2014 Gro BK
4 2014-01-16 1-kveldsturnering_16.januar_2013 Gro BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.831
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-12-07 Klubbkveld15/MP-T... 6 30.3 30.4 37.1 33.7 34.9 50.6% 52.1% -0.12
2021-11-23 Klubbkveld13/Simu... 8 30.4 29.9 36.7 33.3 33.8 50.3% 44.9% 0.44
2021-11-16 klubbkveld12 7 29.9 29.9 36.7 33.3 32.4 49.5% 49.5% 0.00
2021-11-09 Klubbkveld 11 6 29.9 30.1 36.9 33.5 32.9 49.7% 51.9% -0.19
2021-11-02 Klubbkveld10/Simu... 2 30.1 31.4 38.2 34.8 34.0 49.6% 65.0% -1.30
2021-10-26 Klubbkveld9 11 31.4 31.1 37.8 34.5 33.1 49.3% 45.5% 0.32
2021-10-19 klubbkveld7 5 31.1 31.4 38.1 34.8 34.1 49.6% 53.1% -0.30
2021-10-12 Klubbkveld7/simultan 13 31.4 30.2 37.0 33.6 35.1 50.8% 37.2% 1.16
2021-10-05 Klubbkveld6 1 30.2 30.8 37.6 34.2 33.5 49.6% 57.1% -0.61
2021-09-28 Klubbkveld5 6 30.8 30.9 37.6 34.3 33.4 49.5% 50.0% -0.04
2021-09-21 Klubbkveld4/Simultan 7 30.9 30.2 36.9 33.5 33.8 50.2% 41.3% 0.73
2021-09-14 Klubbkveld3 4 30.2 30.3 37.1 33.7 35.1 50.8% 52.8% -0.16
2021-09-07 Klubbkveld2 10 30.3 29.3 36.0 32.6 35.0 51.3% 38.5% 1.05
2021-08-31 Klubbkveld1 6 29.3 28.1 34.8 31.4 31.7 50.1% 34.4% 1.20
2020-03-10 Kveldsbridge/Simu... 5 28.1 28.2 35.0 31.6 32.0 50.2% 52.1% -0.16
2020-03-05 4.kveld_Klubbmest... 24 28.2 26.9 33.6 30.2 32.1 51.0% 35.6% 1.35
2020-03-03 Årsmøtebridge 5 26.9 27.1 33.9 30.5 32.8 51.2% 54.2% -0.25
2020-02-27 Simultan_og_3.kve... 1 27.1 28.6 35.3 31.9 32.7 50.4% 67.0% -1.44
2020-02-25 KM5kveld 18 28.6 28.0 34.7 31.3 31.9 50.3% 43.5% 0.59
2020-02-20 2.kveld_Klubbmest... 13 28.0 27.8 34.5 31.2 34.9 51.9% 50.0% 0.17
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Høybråten BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard
Sporveiens BK NBF Oslo Nei Standard