Bruker: 10951 Rune Langset
476.44 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 31849.00
KP = 404.00
FP = 117.55
HCP = 18.389
KP = 404.00
FP = 117.55
HCP = 18.389
| Medlemsnummer | 10951 |
| Spillerlisens | Ja |
| Mesterpoeng | 476.44 |
| Fornavn | Rune |
| Etternavn | Langset |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1997-10-28 | (NBF registrering) | - | ||
| 170 | 1996-12-03 | (NBF registrering) | - | ||
| 7 | 1996-12-03 | (NBF registrering) | - | ||
| 1925 | 1992-08-18 | (NBF registrering) | - | ||
| 363 | 1992-08-18 | (NBF registrering) | - | ||
| 17.50 | 1992-08-18 | (NBF registrering) | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 18.389| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lillehammer BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |