Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

246.07 MP

Sparmester
KLP = 18969.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 29.758
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 246.07
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2007-02-05 Klubbmesterskap 5. av 5. kvelder Kirkeøy BK
7 2007-01-22 Kvelds Kirkeøy BK
8 2007-01-22 Sarpsborg BK høst 2006 -
32 2007-01-17 Fredrikstad BK høst 06 -
8 2007-01-08 Klubbmesterskap Kirkeøy BK
19 2006-12-14 (NBF kupongregistrering) -
8 2006-11-27 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK
27 2006-11-07 Fredrikstad BK sommer 06 -
8 2006-11-07 Fredrikstad BK vinter-vår 06 -
14 2006-11-06 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK
81 2006-05-11 Sarpsborg BK vår 06 -
82 2006-02-27 Råde BK 2002-2003 -
26 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
2 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
85 2006-02-27 Råde BK 26.11.04-09.03.05 -
22 2006-02-02 (NBF kupongregistrering) -
2.00 2006-01-30 SM 2006 4. divisjon avdeling 34 -
30 2006-01-30 Fredrikstad BK høst 05 -
51 2005-09-21 Sarpsborg BK 2004 -
24 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -

Handikap

Gjeldende handikap: 29.758
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-07-07 Sommerbridge-10 31 36.0 35.8 31.5 33.7 23.1 44.6% 42.5% 0.20
2020-07-02 Sommerbridge-9 22 35.8 35.5 20.8 28.2 23.5 47.6% 44.7% 0.28
2020-06-30 Sommerbridge-9 32 35.5 35.5 31.4 33.5 22.8 44.5% 43.9% 0.06
2020-06-25 Sommerbridge-8 31 35.5 35.5 42.9 39.2 23.2 41.8% 42.4% -0.07
2020-06-23 Sommerbridge-8 21 35.5 35.3 31.2 33.3 22.9 44.6% 42.1% 0.23
2020-06-19 Sommerbridge-7 31 35.3 34.8 26.1 30.4 22.9 46.1% 41.2% 0.48
2020-06-16 Sommerbridge-7 20 34.8 34.8 31.2 33.0 22.6 44.6% 44.1% 0.05
2020-06-12 Sommerbridge-6 14 34.8 35.5 32.1 33.8 23.6 44.7% 51.8% -0.69
2020-06-10 Sommerbridge-6 29 35.5 35.5 31.2 33.4 22.5 44.4% 45.1% -0.07
2020-06-04 Sommerbridge-5 32 35.5 34.0 30.6 32.3 23.6 45.5% 29.6% 1.53
2020-06-02 Sommerbridge-5 28 34.0 33.8 31.0 32.4 23.6 45.5% 43.0% 0.24
2020-05-28 Sommerbridge-4 24 33.8 33.5 30.3 31.9 23.8 45.8% 43.1% 0.26
2020-05-26 Sommerbridge-4 12 33.5 34.2 31.7 33.0 23.0 44.9% 52.3% -0.71
2020-05-19 Sommerbridge-3 33 34.2 33.9 31.4 32.7 23.3 45.1% 42.2% 0.29
2020-05-14 Sommerbridge-2 31 33.9 33.5 29.9 31.7 23.6 45.8% 41.4% 0.45
2020-05-12 Sommerbridge-2 35 33.5 32.9 30.8 31.9 22.4 45.2% 39.3% 0.59
2020-05-08 Sommerbridge 22 32.9 33.1 30.1 31.6 24.3 46.2% 48.5% -0.23
2020-05-05 Sommerbridge 20 33.1 33.7 31.4 32.5 24.1 45.7% 51.1% -0.55
2020-04-21 BBO-6 16 33.7 34.1 31.8 33.0 24.2 45.5% 50.1% -0.47
2020-04-14 BBO-5 17 34.1 34.7 32.4 33.6 23.9 45.0% 51.1% -0.61
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard