Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

246.07 MP

Sparmester
KLP = 18969.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 29.758
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 246.07
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
2.00 2010-02-09 SM 2010 4. divisjon avdeling 34 -
19 2010-01-28 3. Kvelds av4.kvelds Sarpsborg BK
36 2010-01-25 Kveldsturnering Gressvik BK
10 2010-01-19 Klubbmesterskap Fredrikstad BK
40 2010-01-19 Kveldsturnering Gressvik BK
4 2010-01-14 1. Kveld av 4. kvelds Sarpsborg BK
30 2010-01-11 Kvekdsturnering Festival Gressvik BK
9 2010-01-05 Kveldsturnering Fredrikstad BK
9 2009-12-29 Romjulsturnering Fredrikstad BK
8 2009-12-22 Enkveldsturnering - jul Fredrikstad BK
6 2009-12-21 Klubb/Festivalturnering Gressvik BK
24 2009-12-16 Juleturnering Råde BK
14 2009-12-14 Juleturnering Kirkeøy BK
22 2009-12-02 Juleturnering over 6. kvelder 4. teller Råde BK
16 2009-11-25 Juleturnering over 6. kvelder 4. teller Råde BK
38 2009-11-23 Høstturnering, best 3 a 4 kveld 3 av 4 Gressvik BK
4 2009-11-10 3.kvelds nr.2 Fredrikstad BK
19 2009-11-09 Høsturnering best 3 av 4. Kveld 1 av 4 Gressvik BK
8 2009-11-04 Juleturnering over 6. kvelder 4. teller Råde BK
34 2009-11-02 Kveldturnering kveld Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 29.758
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-09-30 2021-09-30 10 31.9 32.4 35.4 33.9 29.1 47.5% 52.2% -0.51
2021-09-27 2021-09-27 4 32.4 33.2 29.4 31.3 34.7 51.8% 61.0% -0.88
2021-09-23 2021-09-23 5 33.2 34.1 36.8 35.4 27.6 45.9% 53.6% -0.85
2021-09-21 2021-09-21 13 34.1 33.0 36.2 34.6 27.8 46.3% 35.9% 1.11
2021-09-20 2021-09-20 3 33.0 33.5 29.9 31.7 32.6 50.5% 56.3% -0.54
2021-09-16 2021-09-16 16 33.5 33.8 36.6 35.2 26.4 45.4% 48.2% -0.31
2021-09-15 Sensommerbridge No11 10 33.8 34.7 32.9 33.8 25.6 45.8% 54.5% -0.88
2021-09-14 2021-09-14 12 34.7 34.8 36.3 35.6 26.8 45.3% 46.3% -0.11
2021-09-13 Spillkved 4 34.8 34.9 21.3 28.1 35.2 53.9% 54.8% -0.07
2021-09-09 2021-09-09 3 34.9 36.2 37.2 36.7 26.9 44.9% 57.0% -1.33
2021-09-07 Fredrikstad 8 36.2 36.8 36.8 36.8 25.5 43.9% 48.9% -0.53
2021-08-31 Fredrikstad BK 20... 32 36.8 37.4 37.4 37.4 23.2 42.8% 48.7% -0.60
2021-08-30 Gressvik BK 2021-... 24 37.4 37.6 36.6 37.1 27.9 45.3% 47.9% -0.26
2021-08-26 Sarpsborg BK 2021... 56 37.6 36.3 34.5 35.4 23.2 43.8% 30.7% 1.33
2021-08-25 Sommerbridge No10 25 36.3 36.6 34.8 35.7 23.5 43.7% 46.7% -0.30
2021-08-24 Fredrikstad BK &... 58 36.6 35.9 34.2 35.1 23.2 44.0% 37.6% 0.65
2021-08-23 Gressvik BK 2021-... 29 35.9 36.0 30.0 33.0 26.8 46.8% 47.6% -0.08
2021-08-19 Sarpsborg BK 2021... 40 36.0 36.2 34.6 35.4 25.4 44.9% 46.4% -0.15
2021-08-17 Fredrikstad BK &... 55 36.2 36.0 34.4 35.2 24.0 44.3% 42.5% 0.18
2021-08-16 Gressvik BK 2021-... 36 36.0 35.9 29.9 32.9 26.5 46.7% 45.7% 0.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard