KM-mix 2026
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jan Synnestvedt - Ellen Vigmostad | Kolbotn BK - Hjerter Konge | 46,30 | 56,89 |
| 2 | 16 | Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår | Kolbotn BK | 42,00 | 56,25 |
| 3 | 13 | Henrik Livgård - Jette Maribo Livgård | Askim BK | 37,70 | 55,61 |
| 3 | 14 | Maja Rom Anjer - Anders Fodstad | BK Missklikk | 37,70 | 55,61 |
| 5 | 19 | Lise Blågestad - Tor Ivar Bang | BK Missklikk | 31,00 | 54,61 |
| 6 | 10 | Karin Margrete Oppegård - Per Willy Watz | Nesodden BK | 23,70 | 53,53 |
| 7 | 17 | Siri Bråtane - Simon Rasmussen | Kolbotn BK | 11,80 | 51,76 |
| 8 | 2 | Willy Nilsen - Marianne Kreutz | Garder BK - Kambo BK | 6,00 | 50,89 |
| 9 | 5 | Ane Elisabeth Haaland - Kurt Olaussen | Nesodden BK | 2,20 | 50,32 |
| 10 | 4 | Leif Johan Lundal - Anne Hjemmen | Askim BK - Spydeberg BK | 2,00 | 50,30 |
| 10 | 8 | Bjørn Roar Haugen - Elisabeth Johansen | Kolbotn BK | 2,00 | 50,30 |
| 12 | 6 | Olav Hjerkinn - Wencke Thorstensen | Kolbotn BK | -2,00 | 49,70 |
| 13 | 18 | Didrik Ueland - Hilde Brække | Idd BK | -4,30 | 49,36 |
| 14 | 1 | Anja Prestvik - Karl Johan Bjørn | BK Missklikk - Kolbotn BK | -8,60 | 48,72 |
| 15 | 9 | Leif Jansen - Hilde Kristine Jansen | Kolbotn BK | -9,70 | 48,56 |
| 16 | 15 | Svein Flogeland Gathe - Eldbjørg Grimsrud Gathe | Soon BK | -22,60 | 46,63 |
| 17 | 20 | Hege Johansen - Andreas Jansen | Kolbotn BK | -46,30 | 43,11 |
| 18 | 3 | Torill Iversen - Edvin Iversen | Nesodden BK | -62,50 | 40,71 |
| 19 | 12 | Niels Chr. Nielsen - Josephine Bakke | Kolbotn BK | -89,40 | 36,70 |
|
♠
KQJ2
♥
82
♦
8653
♣
KQ8
|
||
|
♠
98764
♥
J
♦
AKQJ4
♣
43
|
N
S
W
E
1
|
♠
AT3
♥
AT964
♦
9
♣
9765
|
|
♠
5
♥
KQ753
♦
T72
♣
AJT2
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| S | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| E | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| W | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 4X | W | 8 | 8 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | W | 8 | 8 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 8 | 1 | 1 | S | 6 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 7 | 1 | 1 | S | 6 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 18 | 1 | 5 | S | 9 | J | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 12 | 1 | 2 | W | 10 | 8 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 1 | 1 | 3 | S | 5 | A | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 2 | 1 | 2X | W | 9 | 8 | - | 570 | -8,00 | 8,00 |
| - | 10 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
2
♥
AKT52
♦
7
♣
AKQ965
|
||
|
♠
AQ4
♥
J987
♦
KJ4
♣
JT7
|
N
S
W
E
2
|
♠
T9863
♥
Q63
♦
32
♣
842
|
|
♠
KJ75
♥
4
♦
AQT9865
♣
3
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| S | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| EW | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 4 | S | 10 | 7 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | N | 9 | T | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 1 | 1 | 4 | S | 10 | J | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 8 | 1 | 6 | N | 11 | T | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 | 1 | 5 | N | 9 | T | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 6 | 1 | 5X | S | 10 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 2 | 1 | 5 | N | 9 | T | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 5 | 1 | 6 | N | 9 | T | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| - | 10 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AQ82
♥
J
♦
AKQ72
♣
A93
|
||
|
♠
JT954
♥
KQ32
♦
94
♣
T8
|
N
S
W
E
3
|
♠
763
♥
A964
♦
653
♣
QJ5
|
|
♠
K
♥
T875
♦
JT8
♣
K7642
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| EW | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 3 | N | 11 | Q | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | S | 10 | J | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 12 | 1 | 3 | S | 10 | J | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | S | 10 | J | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 5 | 1 | 5 | S | 11 | J | 400 | - | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 7 | 1 | 3 | N | 12 | Q | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 2 | 1 | 6 | N | 11 | Q | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | S | 6 | A | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| - | 10 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AT5
♥
Q864
♦
85
♣
A543
|
||
|
♠
QJ8
♥
K97
♦
KQJT3
♣
J2
|
N
S
W
E
4
|
♠
K9742
♥
JT3
♦
94
♣
987
|
|
♠
63
♥
A52
♦
A762
♣
KQT6
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| EW | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 2 | 1 | W | 4 | 4 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 18 | 2 | 1 | W | 4 | 4 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 9 | 2 | 1 | W | 4 | 4 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 7 | 2 | 1 | W | 6 | 6 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 13 | 2 | 1 | W | 7 | 4 | - | 70 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 8 | 2 | 1 | W | 7 | 4 | - | 70 | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 6 | 2 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | W | 10 | 6 | - | 130 | -8,00 | 8,00 |
| 12 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
K4
♥
75
♦
8762
♣
KQJ72
|
||
|
♠
QJ6532
♥
J4
♦
KJT4
♣
6
|
N
S
W
E
5
|
♠
T8
♥
A963
♦
Q
♣
A98543
|
|
♠
A97
♥
KQT82
♦
A953
♣
T
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| EW | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 2 | 3 | W | 6 | 7 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 7 | 2 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 18 | 2 | 2 | S | 8 | 6 | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 13 | 2 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 19 | 2 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 8 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3X | W | 9 | K | - | 530 | -8,00 | 8,00 |
| 12 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
A92
♥
5
♦
JT9653
♣
853
|
||
|
♠
KT8
♥
Q63
♦
842
♣
JT92
|
N
S
W
E
6
|
♠
J73
♥
K742
♦
A7
♣
AKQ4
|
|
♠
Q654
♥
AJT98
♦
KQ
♣
76
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| EW | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 6 | J | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 9 | 2 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 19 | 2 | 2 | N | 6 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 18 | 2 | 1 | E | 8 | J | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 13 | 2 | 1 | E | 8 | J | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 6 | 2 | 1 | E | 8 | J | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 8 | 2 | 1 | E | 9 | J | - | 150 | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | S | 5 | J | - | 150 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
T2
♥
K9543
♦
K862
♣
74
|
||
|
♠
KQJ85
♥
Q76
♦
J93
♣
T6
|
N
S
W
E
7
|
♠
3
♥
J82
♦
Q754
♣
J8532
|
|
♠
A9764
♥
AT
♦
AT
♣
AKQ9
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| S | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| EW | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 11 | K | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 10 | 3 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 19 | 3 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | S | 11 | K | 200 | - | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | N | 9 | 3 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| - | 14 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
5432
♥
AT
♦
JT8
♣
KJ82
|
||
|
♠
J9
♥
KJ764
♦
542
♣
T63
|
N
S
W
E
8
|
♠
AK8
♥
Q
♦
AQ963
♣
A975
|
|
♠
QT76
♥
98532
♦
K7
♣
Q4
|
Double Dummy
3 W 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| S | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| EW | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 3 | E | 6 | 7 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | E | 7 | 6 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | E | 8 | 6 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 12 | 3 | 1 | W | 8 | 7 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 9 | 3 | 1 | E | 9 | 7 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | E | 8 | 6 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 19 | 3 | 2 | E | 8 | 5 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 10 | 3 | 2 | E | 8 | 6 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -8,00 | 8,00 |
| - | 14 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
AKT9
♥
Q852
♦
A97
♣
93
|
||
|
♠
Q8432
♥
K93
♦
8
♣
AJ54
|
N
S
W
E
9
|
♠
7
♥
J764
♦
42
♣
KQT762
|
|
♠
J65
♥
AT
♦
KQJT653
♣
8
|
Double Dummy
6 N 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 |
| EW | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 3 | 3 | N | 13 | 7 | 520 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 9 | 3 | 3 | N | 12 | 7 | 490 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | N | 12 | K | 490 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | K | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 10 | 3 | 3 | S | 12 | 8 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 19 | 3 | 2 | S | 11 | 2 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| - | 14 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
AK
♥
AK543
♦
AQ4
♣
Q93
|
||
|
♠
965
♥
T762
♦
KJ9
♣
J87
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q843
♥
98
♦
8765
♣
KT5
|
|
♠
JT72
♥
QJ
♦
T32
♣
A642
|
Double Dummy
5 S 11 660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| EW | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 4 | 3 | N | 12 | 5 | 690 | - | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 13 | 4 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 11 | 8 | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 10 | 4 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | N | 8 | 8 | 120 | - | -8,00 | 8,00 |
| 16 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
T93
♥
T73
♦
Q
♣
AKJT86
|
||
|
♠
AQ7
♥
Q98
♦
JT9543
♣
9
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ6
♥
KJ652
♦
K
♣
Q753
|
|
♠
8542
♥
A4
♦
A8762
♣
42
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| EW | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 4 | 3 | E | 7 | 2 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | E | 10 | 4 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 9 | 4 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 13 | 4 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 8 | 4 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
KT43
♥
875
♦
Q98
♣
JT2
|
||
|
♠
9862
♥
32
♦
T3
♣
A8543
|
N
S
W
E
12
|
♠
AJ5
♥
KQJ
♦
AKJ64
♣
97
|
|
♠
Q7
♥
AT964
♦
752
♣
KQ6
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| S | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| EW | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 15 | 4 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 9 | 4 | 1 | E | 9 | K | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 4 | 4 | 1 | E | 9 | A | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | E | 8 | 4 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 13 | 4 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 10 | 4 | 2 | E | 9 | 7 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 6 | T | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| 16 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
74
♥
653
♦
KJ962
♣
983
|
||
|
♠
KJT85
♥
KQT82
♦
Q
♣
JT
|
N
S
W
E
13
|
♠
AQ62
♥
A974
♦
T843
♣
7
|
|
♠
93
♥
J
♦
A75
♣
AKQ6542
|
Double Dummy
6X N 10 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 |
| EW | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 5 | S | 11 | K | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 12 | 5 | 5 | S | 11 | K | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | S | 11 | Q | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 11 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 11 | 9 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 14 | 5 | 5X | S | 10 | K | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 10 | 5 | 5X | S | 10 | K | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 16 | 5 | 4 | W | 11 | 3 | - | 650 | -8,00 | 8,00 |
| 18 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
J965
♥
8742
♦
A6
♣
A87
|
||
|
♠
T83
♥
QT93
♦
QJ8
♣
Q94
|
N
S
W
E
14
|
♠
KQ42
♥
KJ5
♦
75
♣
JT63
|
|
♠
A7
♥
A6
♦
KT9432
♣
K52
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| EW | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 5 | 3 | N | 11 | K | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 10 | 5 | 2 | S | 9 | 3 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 5 | 5 | 1 | S | 9 | Q | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | S | 10 | 3 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 12 | 5 | 2 | S | 10 | 3 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | S | 9 | 4 | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | S | 9 | 3 | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 14 | 5 | 2 | S | 9 | 4 | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 18 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
762
♥
Q83
♦
K43
♣
AK98
|
||
|
♠
QT8
♥
T74
♦
T9652
♣
T6
|
N
S
W
E
15
|
♠
AKJ5
♥
K62
♦
87
♣
Q543
|
|
♠
943
♥
AJ95
♦
AQJ
♣
J72
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | N | 10 | A | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | N | 9 | A | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 14 | 5 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 16 | 5 | 3 | S | 9 | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 12 | 5 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 10 | 5 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | N | 8 | A | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| 18 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
A764
♥
K2
♦
KQ975
♣
T3
|
||
|
♠
K532
♥
J863
♦
J4
♣
A65
|
N
S
W
E
16
|
♠
JT98
♥
T4
♦
A86
♣
KJ74
|
|
♠
Q
♥
AQ975
♦
T32
♣
Q982
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| EW | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 10 | 6 | 1 | S | 10 | J | 180 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 13 | 6 | 1 | S | 9 | 3 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 12 | 6 | 1 | S | 9 | 3 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 15 | 6 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 | 6 | 1 | S | 8 | 5 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | N | 9 | 4 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | N | 8 | J | 90 | - | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 6 | 6 | 2 | N | 8 | T | 90 | - | -7,00 | 7,00 |
| 1 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
A75
♥
Q9875
♦
43
♣
AQJ
|
||
|
♠
QJ6
♥
JT3
♦
Q92
♣
K653
|
N
S
W
E
17
|
♠
94
♥
A62
♦
AJT8
♣
T872
|
|
♠
KT832
♥
K4
♦
K765
♣
94
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| EW | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 6 | 2 | S | 11 | 3 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 17 | 6 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 15 | 6 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | N | 9 | 8 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 6 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 18 | 13 | 6 | 1 | N | 8 | J | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 6 | 6 | 1 | N | 8 | J | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | N | 7 | J | 90 | - | -8,00 | 8,00 |
| 1 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
KT942
♥
T3
♦
873
♣
T95
|
||
|
♠
85
♥
J7
♦
K642
♣
Q7632
|
N
S
W
E
18
|
♠
AJ76
♥
9642
♦
QJ9
♣
A8
|
|
♠
Q3
♥
AKQ85
♦
AT5
♣
KJ4
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| E | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| W | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
