SommerBridge No52 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Helen Johansen - Sølvi Nicolaisen | Tynset BK - Hjerter Fire | 9,60 | 59,97 |
| 2 | 2 | Unni Mosgren - Iwona Larssen | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 4,60 | 54,75 |
| 3 | 3 | Hallgeir Gåsø - Cathrine Johansen | BK Missklikk | 4,50 | 54,74 |
| 4 | 4 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK | 3,60 | 53,72 |
| 5 | 6 | Joar Brennodden - Bjørn Ove Lindstad | BK Missklikk - Rendalen BK|BK Missklikk | -9,90 | 39,73 |
| 6 | 1 | Leif Fjellro - Anita Skaldebø | Os BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -12,40 | 37,09 |
|
♠
AT53
♥
♦
Q987652
♣
87
|
||
|
♠
J6
♥
KQJ42
♦
A
♣
KQT64
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q9742
♥
A95
♦
T43
♣
32
|
|
♠
K8
♥
T8763
♦
KJ
♣
AJ95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | W | 6 | 2 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | W | 9 | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
96
♥
K98753
♦
A53
♣
Q2
|
||
|
♠
AKQJT
♥
64
♦
JT986
♣
J
|
N
S
W
E
2
|
♠
85
♥
JT
♦
K74
♣
AK9763
|
|
♠
7432
♥
AQ2
♦
Q2
♣
T854
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | E | 7 | Q | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
J962
♥
52
♦
T853
♣
T75
|
||
|
♠
QT
♥
QJT8743
♦
A
♣
Q96
|
N
S
W
E
3
|
♠
875
♥
K9
♦
J64
♣
AKJ32
|
|
♠
AK43
♥
A6
♦
KQ972
♣
84
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 5X | S | 8 | Q | - | 500 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
KJ763
♥
K8
♦
T42
♣
QJ5
|
||
|
♠
AQ9
♥
QJ9
♦
A87
♣
K973
|
N
S
W
E
4
|
♠
T82
♥
A532
♦
965
♣
AT6
|
|
♠
54
♥
T764
♦
KQJ3
♣
842
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | W | 9 | 3 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | W | 9 | 6 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
QT
♥
KQJ9872
♦
3
♣
AK5
|
||
|
♠
J943
♥
♦
AKT7652
♣
J3
|
N
S
W
E
5
|
♠
AK852
♥
T654
♦
8
♣
Q76
|
|
♠
76
♥
A3
♦
QJ94
♣
T9842
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 4X | E | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 1 | 5 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K3
♥
KJ9763
♦
T6543
♣
|
||
|
♠
872
♥
54
♦
K72
♣
AJ943
|
N
S
W
E
6
|
♠
AJT65
♥
AQT82
♦
A
♣
K5
|
|
♠
Q94
♥
♦
QJ98
♣
QT8762
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6 | 5 | E | 9 | Q | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
J94
♥
AQ54
♦
J6
♣
J986
|
||
|
♠
K62
♥
972
♦
AT82
♣
QT2
|
N
S
W
E
7
|
♠
873
♥
K63
♦
Q4
♣
AK754
|
|
♠
AQT5
♥
JT8
♦
K9753
♣
3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 2 | 7 | 2 | N | 7 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 7 | 1 | E | 10 | 5 | - | 180 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
JT76
♥
AQJ92
♦
J
♣
K96
|
||
|
♠
A3
♥
854
♦
Q94
♣
Q8543
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q
♥
T763
♦
AK7652
♣
T7
|
|
♠
K98542
♥
K
♦
T83
♣
AJ2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 | 4 | S | 12 | 3 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 8 | 4 | S | 11 | 4 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 8 | 3 | S | 11 | 4 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
T
♥
Q652
♦
AT532
♣
A53
|
||
|
♠
QJ532
♥
KT9
♦
74
♣
J92
|
N
S
W
E
9
|
♠
A8
♥
AJ873
♦
96
♣
KT76
|
|
♠
K9764
♥
4
♦
KQJ8
♣
Q84
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 9 | 3X | E | 8 | K | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 2 | 9 | 3 | S | 10 | 9 | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 9 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K86
♥
742
♦
AJ42
♣
875
|
||
|
♠
9752
♥
Q
♦
K53
♣
JT964
|
N
S
W
E
10
|
♠
JT3
♥
T63
♦
T76
♣
KQ32
|
|
♠
AQ4
♥
AKJ985
♦
Q98
♣
A
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 4 | S | 13 | J | 710 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 5 | 10 | 4 | S | 12 | J | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 10 | 4 | S | 12 | J | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
Q42
♥
K87
♦
JT65
♣
K72
|
||
|
♠
JT7
♥
J42
♦
AK83
♣
A98
|
N
S
W
E
11
|
♠
AK63
♥
A95
♦
Q
♣
QT654
|
|
♠
985
♥
QT63
♦
9742
♣
J3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 2 | 11 | 3 | W | 10 | 8 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 5 | 11 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K
♥
A962
♦
QT863
♣
KQ2
|
||
|
♠
AJ852
♥
J
♦
♣
AJ97653
|
N
S
W
E
12
|
♠
Q7
♥
T873
♦
AKJ974
♣
4
|
|
♠
T9643
♥
KQ54
♦
52
♣
T8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 12 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 12 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 12 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
T74
♥
T85
♦
T2
♣
AKQ84
|
||
|
♠
AK5
♥
J9
♦
K753
♣
9532
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q2
♥
K76432
♦
J98
♣
JT
|
|
♠
J9863
♥
AQ
♦
AQ64
♣
76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 13 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 2 | 13 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
T8742
♥
84
♦
J9
♣
AKQ6
|
||
|
♠
J3
♥
Q63
♦
A86543
♣
T9
|
N
S
W
E
14
|
♠
AKQ65
♥
7
♦
Q
♣
J87543
|
|
♠
9
♥
AKJT952
♦
KT72
♣
2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 14 | 5X | E | 6 | A | 1100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 2 | 14 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 14 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
A
♥
76542
♦
Q5
♣
J7652
|
||
|
♠
9753
♥
K93
♦
T8742
♣
K
|
N
S
W
E
15
|
♠
KJT8
♥
J
♦
J963
♣
QT83
|
|
♠
Q642
♥
AQT8
♦
AK
♣
A94
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 15 | 4 | N | 10 | 8 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 2 | 15 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 6 | 15 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AQ2
♥
432
♦
96
♣
KJ764
|
||
|
♠
KJ953
♥
T76
♦
842
♣
T9
|
N
S
W
E
16
|
♠
T76
♥
KJ85
♦
AT5
♣
Q85
|
|
♠
84
♥
AQ9
♦
KQJ73
♣
A32
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 16 | 3 | S | 11 | 3 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 2 | 16 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 16 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AQJ732
♥
A32
♦
KT8
♣
9
|
||
|
♠
K84
♥
QT
♦
QJ6543
♣
76
|
N
S
W
E
17
|
♠
95
♥
J984
♦
9
♣
KJT853
|
|
♠
T6
♥
K765
♦
A72
♣
AQ42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 17 | 3 | S | 12 | 3 | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 6 | 17 | 3 | S | 12 | 3 | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 2 | 17 | 4 | N | 11 | J | 450 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
62
♥
AQJ64
♦
QJ43
♣
87
|
||
|
♠
Q7
♥
KT732
♦
T862
♣
AT
|
N
S
W
E
18
|
♠
J98543
♥
5
♦
AK75
♣
K6
|
|
♠
AKT
♥
98
♦
9
♣
QJ95432
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 18 | 3 | W | 5 | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 4 | 18 | 3 | E | 8 | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 18 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 | |
|
♠
T874
♥
KJ
♦
QJ9
♣
AK96
|
||
|
♠
A96
♥
Q7643
♦
64
♣
T32
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQJ532
♥
♦
AKT853
♣
7
|
|
♠
♥
AT9852
♦
72
♣
QJ854
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 19 | 4X | E | 9 | A | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 19 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 19 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
542
♥
AQ872
♦
7
♣
T974
|
||
|
♠
QJ8
♥
T9
♦
KT854
♣
K62
|
N
S
W
E
20
|
♠
K7
♥
KJ53
♦
AQ963
♣
Q8
|
|
♠
AT963
♥
64
♦
J2
♣
AJ53
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 20 | 1 | W | 10 | 5 | - | 180 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 20 | 3 | S | 7 | T | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 20 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
JT
♥
A5
♦
T9742
♣
AT43
|
||
|
♠
53
♥
T987
♦
AJ5
♣
KQ75
|
N
S
W
E
21
|
♠
7642
♥
KJ64
♦
K83
♣
82
|
|
♠
AKQ98
♥
Q32
♦
Q6
♣
J96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 21 | 1 | N | 9 | 8 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 2 | 21 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 21 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
T96
♥
Q72
♦
K92
♣
T962
|
||
|
♠
Q85
♥
AK984
♦
T763
♣
J
|
N
S
W
E
22
|
♠
K42
♥
T6
♦
AJ54
♣
KQ83
|
|
♠
AJ73
♥
J53
♦
Q8
♣
A754
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 22 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 2 | 22 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 3 | 22 | 1 | E | 9 | Q | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AJ93
♥
Q5
♦
AK2
♣
AJ53
|
||
|
♠
76
♥
KJ3
♦
QT875
♣
K92
|
N
S
W
E
23
|
♠
KQ4
♥
T9842
♦
93
♣
QT7
|
|
♠
T852
♥
A76
♦
J64
♣
864
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 23 | 1 | N | 7 | T | 80 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 23 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 2 | 23 | 4 | S | 9 | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
J63
♥
KT52
♦
AKJ65
♣
Q
|
||
|
♠
K7
♥
A9876
♦
QT2
♣
J95
|
N
S
W
E
24
|
♠
QT52
♥
3
♦
94
♣
876432
|
|
♠
A984
♥
QJ4
♦
873
♣
AKT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 24 | 3 | N | 12 | 4 | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 2 | 24 | 3 | S | 12 | 6 | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 3 | 24 | 5 | N | 10 | 3 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |