Sensommer 4/9 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jonny Hansen - Arve Farstad | BK Missklikk - TopBridge BC|Askim BK|BK Missklikk | 33,00 | 57,63 |
| 2 | 8 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK | 30,80 | 57,12 |
| 3 | 19 | Roger Boltås - Bård Øien | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK|Narvik Damebridge - Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK | 29,10 | 56,73 |
| 4 | 2 | Odd Arild Volden - Anne-Kari Svendsen | Orkdal BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Idd BK|BK Missklikk | 25,60 | 55,92 |
| 5 | 21 | Tor Einar Haddeland - Odd Mydland | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - BK Missklikk | 19,20 | 54,45 |
| 6 | 20 | Anton Thorstensen - Lina M. Karlsen | Ballangen BK|BK Missklikk - Skånland BK|BK Missklikk | 16,90 | 53,92 |
| 7 | 6 | Bo Andreas Berg - Ragnhild Wenzell | Åsen/Frosta BK - BK Missklikk | 15,30 | 53,54 |
| 8 | 10 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Svein Flogeland Gathe | Soon BK - Soon BK|Garder BK | 6,60 | 51,54 |
| 9 | 1 | Ståle Frøyland - Eskil Monrad Hagen | Klepp BK - TopBridge BC | 4,60 | 51,06 |
| 10 | 7 | Ole Flote - Terje Graver | BK Missklikk - Grenland BK | 2,30 | 50,54 |
| 11 | 15 | Per Haltbrekken - Siri Hove | Lundamo BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -0,50 | 49,89 |
| 12 | 17 | Åse Biribakken - Elsa Undem | Farsund BK - Stavanger DBK | -1,90 | 49,56 |
| 13 | 14 | Henning Mjølhus - Johnny Larsen | Sømna BK - Sørreisa BK|BK Missklikk | -2,50 | 49,43 |
| 14 | 13 | Bjørn Inge Hanssen - Freddy Johansen | Lyngseidet BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | -6,80 | 48,42 |
| 15 | 18 | Øyvind Aashamar - Geir Hamre | Nittedal BK - Lyngdal BK | -7,90 | 48,18 |
| 16 | 9 | Frank Ståle Karlsen - Per Reidar Karlsen | Hjerter Fire - Tasta Randaberg BK | -18,20 | 45,79 |
| 17 | 16 | Randulf Aunan - Margrethe Vassøy | Lundamo BK - Klepp BK | -19,70 | 45,43 |
| 18 | 4 | Anna Ek - Laila Eriksen Østbø | NBF Utland - BK Missklikk | -26,20 | 43,95 |
| 19 | 11 | Willy Teigen - Birgit Iren Nygård | BK Missklikk - BK Missklikk|Sandefjord BK | -33,80 | 42,18 |
| 20 | 3 | Per Drange Hansen - Helge Lauvlid | Eiker BK - Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK | -36,50 | 41,55 |
| 21 | 5 | Unni Mosgren - Grete Eriksen | Lillesand BK|BK Missklikk - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -47,10 | 39,10 |
|
♠
J9742
♥
T96
♦
T76
♣
84
|
||
|
♠
AKT
♥
K83
♦
Q53
♣
J963
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q6
♥
QJ7
♦
KJ842
♣
AK7
|
|
♠
853
♥
A542
♦
A9
♣
QT52
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 15 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 14 | 1 | 3 | E | 11 | 5 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 6 | 1 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | 5 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 5 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 18 | 1 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 4 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 20 | 1 | 3 | E | 12 | 2 | - | 490 | -8,00 | 8,00 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | E | 12 | 4 | - | 490 | -8,00 | 8,00 |
| 8 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,70 | ||
|
♠
A6
♥
98
♦
Q3
♣
JT97632
|
||
|
♠
752
♥
T73
♦
KJ92
♣
K84
|
N
S
W
E
2
|
♠
QJT83
♥
AJ542
♦
74
♣
5
|
|
♠
K94
♥
KQ6
♦
AT865
♣
AQ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 2 | 3 | S | 11 | T | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 4 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 11 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 20 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 14 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 10 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 5 | 2 | 3 | E | 6 | A | 150 | - | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 15 | 2 | 3 | N | 6 | Q | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 8 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,70 | ||
|
♠
QT86
♥
T3
♦
K654
♣
763
|
||
|
♠
J
♥
AKQ952
♦
83
♣
AK52
|
N
S
W
E
3
|
♠
K9532
♥
84
♦
J2
♣
QT98
|
|
♠
A74
♥
J76
♦
AQT97
♣
J4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 3 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 10 | 3 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 11 | 3 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | W | 10 | 4 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5 | 3 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 15 | 3 | 4 | W | 10 | 5 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 6 | 3 | 4 | W | 10 | 5 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 8 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,70 | ||
|
♠
K8
♥
T75
♦
AJ952
♣
T76
|
||
|
♠
AQJT92
♥
A92
♦
4
♣
K85
|
N
S
W
E
4
|
♠
7654
♥
Q84
♦
KQ3
♣
AQ9
|
|
♠
3
♥
KJ63
♦
T876
♣
J432
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 6 | W | 10 | A | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 20 | 4 | 6X | W | 11 | A | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 10 | 4 | 4 | W | 9 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 6 | 4 | 4 | W | 9 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 7 | 4 | 4 | W | 9 | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 2 | 4 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 13 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 12 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 3 | 4 | 5 | W | 11 | A | - | 650 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 19 | 4 | 5 | W | 11 | A | - | 650 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
A8753
♥
KT
♦
QT9
♣
QT7
|
||
|
♠
QT
♥
J9762
♦
AJ65
♣
85
|
N
S
W
E
5
|
♠
KJ964
♥
Q83
♦
4
♣
AK62
|
|
♠
2
♥
A54
♦
K8732
♣
J943
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 2 | E | 6 | 2 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 14 | 2 | 5 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 7 | 5 | 2 | E | 7 | 2 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 19 | 5 | 1 | S | 6 | 2 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 20 | 5 | 1 | S | 6 | 2 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 12 | 5 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 5 | 5 | 1 | W | 8 | T | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 10 | 5 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 13 | 5 | 1 | S | 4 | 2 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
AK84
♥
A7
♦
J43
♣
JT42
|
||
|
♠
Q965
♥
K9852
♦
AT2
♣
5
|
N
S
W
E
6
|
♠
T73
♥
QJ64
♦
Q65
♣
K63
|
|
♠
J2
♥
T3
♦
K987
♣
AQ987
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 20 | 6 | 2 | N | 11 | 3 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 13 | 6 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | N | 10 | Q | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 10 | 6 | 2 | N | 10 | 7 | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 2 | 6 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 19 | 6 | 3 | S | 9 | 6 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 7 | 6 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
K72
♥
Q54
♦
A72
♣
AJ84
|
||
|
♠
AT96
♥
T9
♦
QJ9
♣
QT62
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q8
♥
KJ862
♦
KT843
♣
7
|
|
♠
J543
♥
A73
♦
65
♣
K953
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 7 | 3 | W | 5 | A | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 18 | 7 | 2 | N | 9 | 7 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 21 | 7 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 16 | 7 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 17 | 7 | 2 | N | 7 | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 13 | 7 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 8 | 7 | 3 | E | 10 | 3 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 6 | 7 | 2 | E | 9 | 6 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 11 | 7 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 12 | 7 | 1 | N | 5 | 3 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 9 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
85
♥
KQ643
♦
KJ87
♣
64
|
||
|
♠
KT42
♥
8
♦
AQT4
♣
AT87
|
N
S
W
E
8
|
♠
A63
♥
AJT
♦
62
♣
K9532
|
|
♠
QJ97
♥
9752
♦
953
♣
QJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 8 | 1 | E | 9 | 7 | - | 150 | 9,00 | -9,00 |
| 20 | 11 | 8 | 3 | E | 9 | 9 | - | 400 | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | E | 10 | Q | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 18 | 8 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 13 | 8 | 3 | E | 10 | 9 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 12 | 8 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 19 | 21 | 8 | 3 | E | 10 | 9 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 8 | 3 | E | 11 | 5 | - | 460 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 8 | 8 | 3 | E | 11 | Q | - | 460 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | 16 | 8 | 3X | N | 5 | 6 | - | 800 | -9,00 | 9,00 |
| 9 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
T52
♥
A74
♦
974
♣
AK83
|
||
|
♠
93
♥
K96532
♦
QJT2
♣
7
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ64
♥
QT
♦
86
♣
QJ942
|
|
♠
KQ87
♥
J8
♦
AK53
♣
T65
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 9 | 2 | N | 8 | Q | 120 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 16 | 9 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 17 | 9 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 13 | 9 | 2 | N | 7 | Q | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 20 | 11 | 9 | 2 | S | 7 | 2 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 9 | 1 | N | 5 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 18 | 9 | 3X | N | 8 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 8 | 9 | 2 | N | 6 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 7 | 9 | 2 | W | 8 | 4 | - | 110 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 12 | 9 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
♥
7542
♦
AKQT52
♣
AQ6
|
||
|
♠
KJ54
♥
93
♦
J83
♣
K987
|
N
S
W
E
10
|
♠
A962
♥
QT
♦
6
♣
JT5432
|
|
♠
QT873
♥
AKJ86
♦
974
♣
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | S | 13 | 7 | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 2 | 10 | 6 | S | 13 | 3 | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 19 | 10 | 6 | S | 13 | 9 | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 9 | 10 | 6 | S | 13 | 7 | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 13 | 10 | 3 | N | 13 | 2 | 720 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 4 | 10 | 4 | S | 13 | 5 | 710 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 7 | 10 | 4 | S | 13 | K | 710 | - | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 11 | 10 | 4 | S | 13 | 9 | 710 | - | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 8 | 10 | 5 | S | 13 | 7 | 710 | - | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 10 | 10 | 6 | S | 11 | 3 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | - | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
J752
♥
KQ73
♦
KJ
♣
K92
|
||
|
♠
KT9
♥
T9
♦
974
♣
AT863
|
N
S
W
E
11
|
♠
Q64
♥
AJ52
♦
QT62
♣
J7
|
|
♠
A83
♥
864
♦
A853
♣
Q54
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 11 | 2X | W | 6 | K | 300 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 19 | 11 | 1 | S | 9 | 3 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 21 | 11 | 1 | N | 8 | J | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 2 | 11 | 1 | E | 5 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 11 | 11 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 4 | 11 | 1 | S | 6 | T | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 10 | 11 | 1 | S | 6 | 6 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 7 | 11 | 1 | S | 6 | T | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 8 | 11 | 1 | S | 6 | 3 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 13 | 11 | 1 | S | 5 | T | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | - | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
973
♥
2
♦
AT74
♣
AT984
|
||
|
♠
AT84
♥
AQJ
♦
Q82
♣
Q73
|
N
S
W
E
12
|
♠
J62
♥
87653
♦
KJ95
♣
K
|
|
♠
KQ5
♥
KT94
♦
63
♣
J652
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 12 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 4 | 12 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 10 | 12 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 7 | 12 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 21 | 12 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 19 | 12 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 8 | 12 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 12 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 11 | 12 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 9 | 12 | 3X | N | 8 | K | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | - | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
74
♥
A9873
♦
96
♣
QJT9
|
||
|
♠
AJ
♥
KQ52
♦
QJT843
♣
K
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q85
♥
T6
♦
A72
♣
A8643
|
|
♠
KT9632
♥
J4
♦
K5
♣
752
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 13 | 4 | W | 11 | 7 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 3 | 13 | 3 | W | 11 | 7 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 8 | 13 | 3 | W | 11 | 7 | - | 150 | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 1 | 13 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 18 | 13 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 9 | 13 | 3 | W | 10 | Q | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 2 | 13 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 10 | 7 | 13 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 13 | 13 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 14 | 13 | 3 | W | 11 | Q | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | -3,70 | ||
|
♠
K83
♥
A74
♦
T873
♣
843
|
||
|
♠
72
♥
T863
♦
AK42
♣
QJ5
|
N
S
W
E
14
|
♠
AQT95
♥
K
♦
J
♣
AKT972
|
|
♠
J64
♥
QJ952
♦
Q965
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 14 | 6 | W | 9 | 4 | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 7 | 14 | 6 | E | 10 | 9 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 13 | 14 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 21 | 14 | 3 | W | 10 | A | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 9 | 14 | 3 | W | 10 | 8 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 14 | 14 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 19 | 8 | 14 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 2 | 14 | 4 | E | 12 | 6 | - | 480 | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 1 | 14 | 4 | E | 12 | 6 | - | 480 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 3 | 14 | 3 | W | 13 | 4 | - | 520 | -9,00 | 9,00 |
| 5 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | -3,70 | ||
|
♠
J64
♥
AQT2
♦
6
♣
Q8653
|
||
|
♠
A9873
♥
3
♦
AT52
♣
AJ7
|
N
S
W
E
15
|
♠
KT
♥
KJ976
♦
QJ73
♣
T9
|
|
♠
Q52
♥
854
♦
K984
♣
K42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 15 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 14 | 15 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 18 | 15 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 1 | 15 | 3 | W | 10 | 3 | - | 130 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 7 | 15 | 2 | W | 9 | 3 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 9 | 15 | 3 | W | 10 | 3 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 2 | 15 | 1 | E | 10 | 4 | - | 180 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 21 | 15 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 3 | 15 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 13 | 15 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -9,00 | 9,00 |
| 5 | - | 15 | - | - | - | Bye | Bye | -3,70 | ||
|
♠
5
♥
AKQT54
♦
KJ3
♣
AT7
|
||
|
♠
98
♥
8632
♦
76
♣
J9653
|
N
S
W
E
16
|
♠
Q7642
♥
7
♦
A9854
♣
84
|
|
♠
AKJT3
♥
J9
♦
QT2
♣
KQ2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 6 | N | 12 | A | 990 | - | 9,00 | -9,00 |
| 9 | 5 | 16 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 16 | 16 | 6 | N | 12 | 7 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 3 | 16 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 15 | 16 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 8 | 16 | 3 | N | 13 | 4 | 520 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 12 | 16 | 4 | S | 12 | 9 | 490 | - | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 7 | 16 | 3 | N | 12 | 8 | 490 | - | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 18 | 16 | 5 | N | 12 | A | 480 | - | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 2 | 16 | 5 | N | 12 | A | 480 | - | -8,00 | 8,00 |
| 4 | - | 16 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
AQ4
♥
AKJ983
♦
AJ73
♣
|
||
|
♠
T965
♥
76
♦
98
♣
QJT73
|
N
S
W
E
17
|
♠
KJ3
♥
Q42
♦
KQ2
♣
A984
|
|
♠
872
♥
T5
♦
T654
♣
K652
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 17 | 1X | E | 4 | T | 500 | - | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 8 | 17 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 3 | 17 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 2 | 17 | 2 | N | 10 | 3 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 7 | 17 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 12 | 17 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 15 | 17 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 18 | 17 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 19 | 17 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 16 | 17 | 4 | N | 9 | Q | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 4 | - | 17 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
J
♥
T7
♦
AT853
♣
KT962
|
||
|
♠
93
♥
KJ86
♦
K974
♣
J73
|
N
S
W
E
18
|
♠
AKT8
♥
93
♦
J62
♣
AQ54
|
|
♠
Q76542
♥
AQ542
♦
Q
♣
8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | 2 | N | 7 | 4 | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 5 | 18 | 2 | S | 7 | 3 | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 16 | 18 | 2 | N | 7 | 9 | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
| 10 | 12 | 18 | 2 | N | 6 | 9 | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 15 | 18 | 2 | S | 5 | 3 | - | 300 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 3 | 18 | 2 | S | 4 | 3 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 7 | 18 | 2X | N | 6 | 9 | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 18 | 18 | 2X | S | 5 | 7 | - | 800 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 2 | 18 | 2X | S | 5 | 3 | - | 800 | -6,00 | 6,00 |
| 6 | 8 | 18 | 4X | S | 5 | 3 | - | 1400 | -9,00 | 9,00 |
| 4 | - | 18 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
73
♥
87
♦
875
♣
AK7643
|
||
|
♠
QJT85
♥
AKQ6
♦
632
♣
2
|
N
S
W
E
19
|
♠
K642
♥
432
♦
A4
♣
QJT5
|
|
♠
A9
♥
JT95
♦
KQJT9
♣
98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 19 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
