Sensommer 13/9 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Frode Ausland - Vetle Skori | Kragerø BK - Seljord BK|BK Missklikk | 103,50 | 58,63 |
| 2 | 28 | Oddbjørn Bråteng - Cathrin Teistholmen Gulstad | Namsos BK | 97,60 | 58,13 |
| 3 | 49 | Jan Emil Græsli - Per Haltbrekken | Fillan BK|BK Missklikk - Lundamo BK|BK Missklikk | 97,20 | 58,10 |
| 4 | 2 | Lars Kjetil Skeie - Asgeir Gaustad | Høyanger BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 96,40 | 58,03 |
| 5 | 3 | Kristin Klerck-Aarnes - Janne Larsen | Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK - Lørenskog BK|Departementenes BK | 95,00 | 57,91 |
| 6 | 48 | Anne Lise Beckstrøm - Raymond Jensen | BK Missklikk|Lørenskog BK|Høybråten BK - Mo BK|Vestvågøy BK|Hjerter Fire | 88,80 | 57,40 |
| 7 | 7 | Anne-Britt Andreassen - Helen Johansen | BK Missklikk|Målselv BK - Tynset BK|BK Missklikk|Hamar BK|Gardvik BK | 84,40 | 57,03 |
| 8 | 18 | Ståle Frøyland - Roy Hugo Olsen | Klepp BK|BK Missklikk - Sørreisa BK|BK Missklikk | 80,40 | 56,70 |
| 9 | 8 | Terje Sande - Odd Knoff | Åsane BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 77,70 | 56,47 |
| 10 | 1 | Einar Berg Aasheim - Venke Handeland | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk | 67,70 | 55,64 |
| 11 | 9 | Ragnhild Petterson - Laila Eriksen Østbø | Rognan BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 61,60 | 55,13 |
| 12 | 15 | Eldbjørg Heimen Stenseth - Olle Nordström | Molde BK|BK Missklikk - NBF Utland | 56,50 | 54,71 |
| 13 | 30 | Åse Biribakken - Trygve Undem | Farsund BK | 53,30 | 54,44 |
| 14 | 40 | Jan P. Johannesen - Per Even Melbye | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Gressvik BK - Fredrikstad BK | 50,80 | 54,23 |
| 15 | 26 | Bente Berntsen - Hege Berntsen | BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 40,00 | 53,33 |
| 16 | 10 | Geir Hamre - Ragnhild Wenzell | Lyngdal BK - BK Missklikk | 33,30 | 52,77 |
| 17 | 37 | Øyvind Aashamar - Tor Arne Egge | Nittedal BK - BK Missklikk | 27,20 | 52,27 |
| 18 | 34 | Unni Mosgren - May Helen Sagnes | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Idd BK|Sarpsborg BK | 25,40 | 52,12 |
| 19 | 25 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo | Soon BK|Garder BK - Soon BK|Kambo BK|Garder BK|BK Missklikk | 20,70 | 51,72 |
| 20 | 41 | Per Drange Hansen - Kristen Asbøll Vestad | Eiker BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 20,50 | 51,71 |
| 21 | 52 | Roy Gjeitnes - Anne-Kari Svendsen | BK Missklikk|BK Sølvknekt|BK Nettbridge|Flesberg BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Idd BK|BK Missklikk | 19,80 | 51,65 |
| 22 | 43 | Kristian Dalemark Austad - Maren Idland Sægrov | Flekkefjord BK|BK Missklikk|Helgeland Juniorbridgeklubb - Sandnes Juniorbridgeklubb|Klepp BK|Helgeland Juniorbridgeklubb|Sola BK|BK Missklikk | 19,50 | 51,62 |
| 23 | 19 | Odd Mydland - Unn Kristin Laberg | BK Missklikk - Harstad Dame- og Herrebridgeklubb|BK Missklikk | 14,00 | 51,17 |
| 24 | 46 | Tore Kvarven - Gunnar Løken | BK Missklikk - Oslo Døves BK|BK Missklikk | 12,90 | 51,08 |
| 25 | 51 | Markus Lund - Børre Lund | Heimdal BK|Lundamo BK|Snåsa BK - Heimdal BK|Lundamo BK | 12,30 | 51,02 |
| 26 | 22 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | Myra BK|BK Missklikk|Øyestad/Arendal BK - Kolbotn BK|BK Missklikk|Ås BK|BK Nettbridge | 1,90 | 50,15 |
| 27 | 38 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK|Rendalen BK|BK Missklikk - Departementenes BK|Kløver Ess | 0,70 | 50,06 |
| 28 | 36 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Heimdal BK|BK Missklikk | 0,10 | 50,01 |
| 29 | 39 | Jorunn Feness - Inger Sofie Jahr | Sandefjord BK|Larvik BK - Grimstad BK|BK Missklikk | -0,20 | 49,98 |
| 30 | 33 | Leif Fjellro - Håvard Nordvik | Os BK|BK Missklikk - Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK | -0,70 | 49,94 |
| 31 | 13 | Jon Erik Rosvoll - Ragnhild Høyem | BK Missklikk - Lundamo BK|BK Ruterknekt|BK Missklikk | -7,20 | 49,40 |
| 32 | 11 | Anita Skaldebø - Sigmund Bakkemyr | BK Missklikk - Molde BK|BK Missklikk | -12,10 | 48,99 |
| 33 | 21 | Sølvi Nicolaisen - Frøydis Karlsen | Hjerter Fire|BK Missklikk - Søvik BK|BK Missklikk | -15,80 | 48,68 |
| 34 | 14 | Lars Rasch - Anton Reynir Gunnarsson | Hjerter Konge|Frogner BK - BK Norrøna|Lørenskog BK|Frogner BK|BK Missklikk | -20,10 | 48,33 |
| 35 | 6 | Frank Ståle Karlsen - Didrik Ueland | Hjerter Fire - Idd BK|BK Missklikk | -28,10 | 47,66 |
| 36 | 5 | Odd Sætereie - Laila Karrestad | Eidskog BK|BK Missklikk|Vinger BK - Eidskog BK|BK Missklikk | -29,90 | 47,51 |
| 37 | 47 | Jonny Hansen - Arve Farstad | TopBridge BC|BK Missklikk - TopBridge BC|Askim BK|BK Missklikk | -34,30 | 47,14 |
| 38 | 24 | Bjørn Hauge - Tor Anders Hauge | Os BK|BK Missklikk | -35,50 | 47,04 |
| 39 | 20 | Gunnar Nordby - Tor Ivar Bang | Torpa og Snertingdal BK|TopBridge BC - TopBridge BC|BK Missklikk|BK Nettbridge|Torpa og Snertingdal BK | -42,10 | 46,50 |
| 40 | 12 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk | -44,20 | 46,32 |
| 41 | 35 | Torill Iversen - Edvin Iversen | Nesodden BK|BK Missklikk | -51,40 | 45,72 |
| 42 | 42 | Are Sivertsen - Anne Lise Fjælberg | Tromsø BK|BK Norrøna|BK Missklikk - Klepp BK | -55,20 | 45,40 |
| 43 | 4 | Rita Sandum - Erik Granly | Otta BK|BK Missklikk - Otta BK | -56,70 | 45,27 |
| 44 | 32 | Kaare M. Gautvik - Sturla Meisingset | Departementenes BK | -58,50 | 45,12 |
| 45 | 23 | Tim Nørgaard - Margrethe Vassøy | Blommenholm BK|BK Missklikk - Klepp BK | -75,10 | 43,74 |
| 46 | 29 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben - Heimdal BK|BK Missklikk | -89,60 | 42,53 |
| 47 | 45 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK|BK Missklikk - Fagernes BK | -95,20 | 42,07 |
| 48 | 50 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -98,90 | 41,75 |
| 49 | 44 | Roger Boltås - Bård Øien | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK|Narvik Damebridge - Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK | -111,40 | 40,72 |
| 50 | 27 | Lina M. Karlsen - Wenche Boltås | Skånland BK|BK Missklikk|Narvik Damebridge - Skånland BK|BK Nettbridge | -111,60 | 40,70 |
| 51 | 17 | Thor Holm - Leif Ivar Koksvik | Konnerud BK|BK Missklikk - Konnerud BK | -116,20 | 40,32 |
| 52 | 31 | Henning Pettersen - Alf Gunnar Pedersen | Jessheim BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | -169,20 | 35,90 |
|
♠
73
♥
AJ7
♦
AKT3
♣
AQ97
|
||
|
♠
J9854
♥
Q53
♦
J942
♣
5
|
N
S
W
E
1
|
♠
KQ
♥
KT842
♦
Q65
♣
J43
|
|
♠
AT62
♥
96
♦
87
♣
KT862
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 10 | 20 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 16 | 9 | 1 | 3 | N | 11 | 8 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 17 | 46 | 1 | 3 | N | 11 | K | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 29 | 7 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 37 | 35 | 1 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 43 | 3 | 1 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 14 | 24 | 1 | 3 | N | 10 | 5 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 48 | 1 | 3 | N | 10 | 5 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 4 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 31 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 39 | 52 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 44 | 1 | 1 | 3 | N | 10 | K | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 51 | 42 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 50 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 47 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 18 | 36 | 1 | 3 | N | 9 | K | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 27 | 40 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 33 | 49 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 38 | 21 | 1 | 3 | N | 9 | K | 400 | - | -8,00 | 8,00 |
| 32 | 45 | 1 | 2 | N | 11 | 2 | 210 | - | -15,00 | 15,00 |
| 12 | 28 | 1 | 2 | N | 10 | 2 | 180 | - | -17,00 | 17,00 |
| 13 | 19 | 1 | 3 | N | 11 | 4 | 150 | - | -20,00 | 20,00 |
| 23 | 41 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | -20,00 | 20,00 |
| 34 | 25 | 1 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | -23,00 | 23,00 |
| 2 | 26 | 1 | 2 | E | 6 | 8 | 100 | - | -25,00 | 25,00 |
|
♠
Q974
♥
832
♦
J98
♣
T92
|
||
|
♠
AKJ32
♥
AJ9
♦
K543
♣
J
|
N
S
W
E
2
|
♠
86
♥
KQ7654
♦
A2
♣
A43
|
|
♠
T5
♥
T
♦
QT76
♣
KQ8765
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 2 | 7 | E | 11 | K | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
| 31 | 5 | 2 | 4 | E | 11 | T | - | 450 | 23,00 | -23,00 |
| 15 | 48 | 2 | 4 | E | 12 | K | - | 480 | 21,00 | -21,00 |
| 13 | 19 | 2 | 4 | E | 13 | K | - | 510 | 16,00 | -16,00 |
| 14 | 24 | 2 | 4 | E | 13 | K | - | 510 | 16,00 | -16,00 |
| 16 | 9 | 2 | 4 | E | 13 | K | - | 510 | 16,00 | -16,00 |
| 38 | 21 | 2 | 4 | E | 13 | K | - | 510 | 16,00 | -16,00 |
| 2 | 26 | 2 | 6 | E | 12 | K | - | 980 | 10,00 | -10,00 |
| 27 | 40 | 2 | 6 | E | 12 | 5 | - | 980 | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 30 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 28 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 46 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 18 | 36 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 4 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 23 | 41 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 29 | 7 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 34 | 25 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 39 | 52 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 43 | 3 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 44 | 1 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 51 | 42 | 2 | 6 | E | 13 | K | - | 1010 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 50 | 2 | 7 | E | 13 | T | - | 1510 | -21,00 | 21,00 |
| 10 | 20 | 2 | 7 | E | 13 | K | - | 1510 | -21,00 | 21,00 |
| 11 | 47 | 2 | 7 | E | 13 | K | - | 1510 | -21,00 | 21,00 |
| 32 | 45 | 2 | 7 | E | 13 | K | - | 1510 | -21,00 | 21,00 |
| 33 | 49 | 2 | 7 | E | 13 | K | - | 1510 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
KT872
♥
KJT8
♦
J8
♣
64
|
||
|
♠
A964
♥
973
♦
A643
♣
JT
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q53
♥
654
♦
KQ97
♣
AK2
|
|
♠
J
♥
AQ2
♦
T52
♣
Q98753
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 3 | 2 | E | 6 | 5 | 200 | - | 24,00 | -24,00 |
| 37 | 35 | 3 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 24,00 | -24,00 |
| 13 | 19 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 20,00 | -20,00 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | 20,00 | -20,00 |
| 2 | 26 | 3 | 2X | S | 7 | 3 | - | 100 | 15,00 | -15,00 |
| 14 | 24 | 3 | 2 | N | 6 | A | - | 100 | 15,00 | -15,00 |
| 51 | 42 | 3 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | 15,00 | -15,00 |
| 8 | 30 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 20 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 47 | 3 | 2 | E | 9 | J | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 46 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 31 | 5 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 33 | 49 | 3 | 2 | W | 9 | 6 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 38 | 21 | 3 | 2 | E | 9 | J | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 50 | 3 | 1 | E | 8 | 9 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 48 | 3 | 2 | E | 10 | 3 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
| 22 | 4 | 3 | 2 | E | 9 | 9 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 23 | 41 | 3 | 2 | E | 9 | 3 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 27 | 40 | 3 | 1 | E | 9 | 3 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 29 | 7 | 3 | 2 | E | 9 | 3 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 32 | 45 | 3 | 3 | N | 6 | A | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 34 | 25 | 3 | 3 | N | 6 | K | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 39 | 52 | 3 | 2 | E | 9 | 5 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 44 | 1 | 3 | 3 | N | 6 | A | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 12 | 28 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -24,00 | 24,00 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | 5 | - | 600 | -24,00 | 24,00 |
|
♠
9762
♥
975
♦
9753
♣
54
|
||
|
♠
T3
♥
QT84
♦
AJT62
♣
AK
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q4
♥
J2
♦
KQ4
♣
QJT876
|
|
♠
AKJ85
♥
AK63
♦
8
♣
932
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 22 | 4 | 5X | W | 8 | 6 | 800 | - | 25,00 | -25,00 |
| 35 | 9 | 4 | 5X | E | 9 | K | 500 | - | 22,00 | -22,00 |
| 42 | 19 | 4 | 4X | E | 8 | A | 500 | - | 22,00 | -22,00 |
| 13 | 51 | 4 | 3 | W | 6 | 9 | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 21 | 44 | 4 | 5 | E | 8 | 8 | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 25 | 41 | 4 | 3 | E | 6 | A | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 29 | 26 | 4 | 5 | W | 8 | 7 | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 33 | 6 | 4 | 3 | W | 6 | 6 | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 47 | 50 | 4 | 3 | W | 6 | 5 | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 48 | 11 | 4 | 3 | W | 6 | 6 | 300 | - | 13,00 | -13,00 |
| 12 | 32 | 4 | 4 | W | 8 | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 37 | 4 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 43 | 4 | 5 | E | 9 | A | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 10 | 4 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 17 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 38 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 49 | 15 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 52 | 1 | 4 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | -11,00 | 11,00 |
| 7 | 2 | 4 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 30 | 46 | 4 | 4 | W | 9 | 6 | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 14 | 31 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -18,00 | 18,00 |
| 34 | 23 | 4 | 3 | W | 9 | 9 | - | 110 | -18,00 | 18,00 |
| 27 | 36 | 4 | 3 | E | 10 | 8 | - | 130 | -21,00 | 21,00 |
| 40 | 18 | 4 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
| 45 | 28 | 4 | 3 | W | 11 | 5 | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
|
♠
T86
♥
864
♦
9832
♣
AK6
|
||
|
♠
AK95432
♥
J
♦
KQ4
♣
J5
|
N
S
W
E
5
|
♠
7
♥
AT5
♦
AJ5
♣
QT9874
|
|
♠
QJ
♥
KQ9732
♦
T76
♣
32
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 22 | 5 | 5 | W | 10 | 6 | 50 | - | 25,00 | -25,00 |
| 33 | 6 | 5 | 2 | W | 8 | 8 | - | 90 | 23,00 | -23,00 |
| 7 | 2 | 5 | 2 | W | 10 | 6 | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 12 | 32 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 16 | 37 | 5 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 45 | 28 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 52 | 1 | 5 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 25 | 41 | 5 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 10 | 5 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 8 | 17 | 5 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 51 | 5 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 14 | 31 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 43 | 5 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 21 | 44 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 27 | 36 | 5 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 29 | 26 | 5 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 30 | 46 | 5 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 34 | 23 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 35 | 9 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 38 | 4 | 5 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 40 | 18 | 5 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 42 | 19 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 47 | 50 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 48 | 11 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 49 | 15 | 5 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
AJ98542
♥
9
♦
Q
♣
KQJ7
|
||
|
♠
Q73
♥
K73
♦
T964
♣
854
|
N
S
W
E
6
|
♠
K
♥
QT85
♦
A873
♣
9632
|
|
♠
T6
♥
AJ642
♦
KJ52
♣
AT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 37 | 6 | 3 | N | 12 | 3 | 490 | - | 25,00 | -25,00 |
| 8 | 17 | 6 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | 19,00 | -19,00 |
| 21 | 44 | 6 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 19,00 | -19,00 |
| 30 | 46 | 6 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 19,00 | -19,00 |
| 33 | 6 | 6 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | 19,00 | -19,00 |
| 34 | 23 | 6 | 4 | N | 12 | 6 | 480 | - | 19,00 | -19,00 |
| 24 | 5 | 6 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | 12,00 | -12,00 |
| 47 | 50 | 6 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 10 | 6 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 2 | 6 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 32 | 6 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 51 | 6 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 31 | 6 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 43 | 6 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 29 | 26 | 6 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 38 | 4 | 6 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 39 | 22 | 6 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 42 | 19 | 6 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 45 | 28 | 6 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 48 | 11 | 6 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 49 | 15 | 6 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 52 | 1 | 6 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 27 | 36 | 6 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -20,00 | 20,00 |
| 40 | 18 | 6 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | -20,00 | 20,00 |
| 25 | 41 | 6 | 3 | S | 9 | 4 | 400 | - | -23,00 | 23,00 |
| 35 | 9 | 6 | 3 | S | 7 | 8 | - | 100 | -25,00 | 25,00 |
|
♠
AJ982
♥
A8
♦
AQ73
♣
83
|
||
|
♠
K3
♥
KQ652
♦
J5
♣
AK72
|
N
S
W
E
7
|
♠
QT7
♥
J743
♦
KT64
♣
J4
|
|
♠
654
♥
T9
♦
982
♣
QT965
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 40 | 7 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
| 2 | 43 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 22,00 | -22,00 |
| 52 | 17 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 22,00 | -22,00 |
| 3 | 38 | 7 | 3 | W | 10 | 8 | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 8 | 7 | 3 | W | 10 | 8 | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 26 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 1 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 42 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 23 | 5 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 25 | 47 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 28 | 31 | 7 | 3 | W | 10 | 8 | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 30 | 11 | 7 | 3 | W | 10 | 8 | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 36 | 41 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 49 | 29 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 50 | 21 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 34 | 22 | 7 | 2 | W | 11 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 12 | 7 | 3 | N | 5 | 4 | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 45 | 7 | 3 | N | 4 | J | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
| 6 | 35 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -14,00 | 14,00 |
| 10 | 51 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -14,00 | 14,00 |
| 27 | 32 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -14,00 | 14,00 |
| 39 | 33 | 7 | 4 | W | 10 | 8 | - | 620 | -14,00 | 14,00 |
| 13 | 37 | 7 | 4X | W | 10 | A | - | 790 | -21,00 | 21,00 |
| 24 | 44 | 7 | 4X | W | 10 | A | - | 790 | -21,00 | 21,00 |
| 46 | 48 | 7 | 4X | W | 10 | A | - | 790 | -21,00 | 21,00 |
| 16 | 18 | 7 | 3X | S | 5 | A | - | 1100 | -25,00 | 25,00 |
|
♠
Q9864
♥
K3
♦
94
♣
KQ84
|
||
|
♠
JT7
♥
AQJ5
♦
JT
♣
T962
|
N
S
W
E
8
|
♠
K3
♥
9764
♦
KQ832
♣
J5
|
|
♠
A52
♥
T82
♦
A765
♣
A73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 40 | 8 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 24,00 | -24,00 |
| 24 | 44 | 8 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 24,00 | -24,00 |
