2026-09-01
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Morten Pettersen - Ove Gundersen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 51,00 | 67,00 |
| 2 | 6 | Terje Haug - Kjell Aadahl | Rakkestad BK | 35,60 | 61,85 |
| 3 | 4 | Atle Evensen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 14,40 | 54,81 |
| 4 | 1 | Jan P. Johannesen - Bjørg Lystad | Fredrikstad BK | 13,30 | 54,44 |
| 5 | 11 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 13,00 | 54,33 |
| 6 | 5 | Sverre Johnsen - Arne Marthinussen | Fredrikstad BK | 11,10 | 53,70 |
| 7 | 8 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | 5,60 | 51,85 |
| 8 | 2 | Tore Farbrot - Kjersti Quist | Fredrikstad BK | -2,20 | 49,26 |
| 9 | 7 | Marius Jacobsen - Rolf Jacobsen | Sarpsborg BK | -7,80 | 47,41 |
| 10 | 3 | Thomas Feilberg-Jacobsen - Gunnar Pettersen | Fredrikstad BK | -17,80 | 44,07 |
| 11 | 12 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -21,00 | 43,00 |
| 12 | 9 | Lillian Star Solli - Terje R. Solli | Fredrikstad BK | -36,70 | 37,78 |
| 13 | 10 | Hans L. Lindberg - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -63,30 | 28,89 |
|
♠
KT96
♥
KJT43
♦
A87
♣
K
|
||
|
♠
Q8
♥
AQ5
♦
K94
♣
AT952
|
N
S
W
E
1
|
♠
AJ752
♥
72
♦
53
♣
Q843
|
|
♠
43
♥
986
♦
QJT62
♣
J76
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| E | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| W | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 7 | 1 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | W | 9 | T | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | W | 10 | 2 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
AK63
♥
K
♦
A987654
♣
Q
|
||
|
♠
92
♥
J754
♦
JT2
♣
K965
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q854
♥
AT83
♦
KQ
♣
JT8
|
|
♠
JT7
♥
Q962
♦
3
♣
A7432
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| S | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| EW | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 10 | 1 | 3 | N | 10 | J | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 1 | 4 | N | 10 | 5 | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | J | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | N | 8 | J | 90 | - | -5,00 | 5,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
KQT4
♥
543
♦
T
♣
KJT93
|
||
|
♠
AJ632
♥
7
♦
K8542
♣
74
|
N
S
W
E
3
|
♠
5
♥
AJ86
♦
AQ96
♣
Q852
|
|
♠
987
♥
KQT92
♦
J73
♣
A6
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| E | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 |
| W | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | 3 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 10 | 1 | 3 | S | 8 | 4 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 6 | 1 | 3 | W | 10 | 4 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | E | 11 | 2 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
AQ75
♥
Q
♦
AKJ42
♣
A65
|
||
|
♠
86
♥
AJT4
♦
T976
♣
K84
|
N
S
W
E
4
|
♠
KJ
♥
K986
♦
Q3
♣
QJT97
|
|
♠
T9432
♥
7532
♦
85
♣
32
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| EW | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 5 | 2 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 11 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 4 | 2 | 1 | N | 9 | Q | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
JT8543
♥
Q82
♦
4
♣
Q76
|
||
|
♠
Q6
♥
AJT653
♦
JT
♣
T83
|
N
S
W
E
5
|
♠
92
♥
K
♦
AK986
♣
K9542
|
|
♠
AK7
♥
974
♦
Q7532
♣
AJ
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| EW | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5X | W | 6 | 4 | 1100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 11 | 2 | 2 | W | 6 | J | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 5 | 2 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 4 | 2 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
A
♥
J98642
♦
65
♣
KQJT
|
||
|
♠
Q98765
♥
T
♦
AQ2
♣
764
|
N
S
W
E
6
|
♠
KJT4
♥
K7
♦
J973
♣
A85
|
|
♠
32
♥
AQ53
♦
KT84
♣
932
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| S | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 2 | 4X | W | 8 | K | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 5 | 2 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | N | 10 | 4 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 11 | 2 | 3 | N | 8 | J | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 7 | 2 | 5 | N | 10 | Q | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
AK7652
♥
Q54
♦
A94
♣
3
|
||
|
♠
QT
♥
63
♦
KQJT6
♣
K982
|
N
S
W
E
7
|
♠
J9
♥
AT92
♦
873
♣
QT76
|
|
♠
843
♥
KJ87
♦
52
♣
AJ54
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| EW | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | 3 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 6 | 3 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | N | 11 | 3 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 12 | 3 | 3 | N | 11 | 3 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 9 | 3 | 2 | N | 11 | 8 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | N | 11 | 8 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
9763
♥
J92
♦
K3
♣
9764
|
||
|
♠
T42
♥
865
♦
QJ4
♣
A852
|
N
S
W
E
8
|
♠
KQJ
♥
K43
♦
A9752
♣
KJ
|
|
♠
A85
♥
AQT7
♦
T86
♣
QT3
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| E | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| W | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 2 | E | 8 | 3 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 9 | 3 | 1 | E | 8 | A | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 6 | 3 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | E | 9 | 3 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 12 | 3 | 1 | E | 10 | A | - | 180 | -5,00 | 5,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
4
♥
QJ875
♦
KJ543
♣
J8
|
||
|
♠
AKJT97
♥
KT4
♦
T
♣
QT9
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q852
♥
A2
♦
AQ
♣
K6532
|
|
♠
63
♥
963
♦
98762
♣
A74
|
Double Dummy
7X N 7 -1400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| EW | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 3 | 4 | E | 12 | 6 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 3 | 4 | W | 12 | J | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 6 | 3 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
4
♥
8642
♦
64
♣
AK8532
|
||
|
♠
AK7532
♥
KJT75
♦
♣
T4
|
N
S
W
E
10
|
♠
QJ8
♥
AQ3
♦
K53
♣
J976
|
|
♠
T96
♥
9
♦
AQJT9872
♣
Q
|
Double Dummy
6X S 10 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 |
| EW | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4 | 2 | W | 11 | A | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 13 | 4 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 9 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
J972
♥
KT7
♦
9843
♣
T9
|
||
|
♠
AK54
♥
Q8642
♦
A65
♣
3
|
N
S
W
E
11
|
♠
T63
♥
AJ9
♦
QJ
♣
AK852
|
|
♠
Q8
♥
53
♦
KT72
♣
QJ764
|
Double Dummy
5 W 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| EW | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | W | 11 | T | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 13 | 4 | 4 | W | 11 | T | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 10 | 4 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 9 | 4 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
K5
♥
AJ82
♦
KT2
♣
K963
|
||
|
♠
A942
♥
K965
♦
543
♣
75
|
N
S
W
E
12
|
♠
T763
♥
43
♦
Q876
♣
J42
|
|
♠
QJ8
♥
QT7
♦
AJ9
♣
AQT8
|
Double Dummy
6 N 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| EW | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 12 | 6 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 13 | 4 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 4 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 9 | 4 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 7 | 4 | 6 | S | 10 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
A3
♥
K
♦
QT98765
♣
AKQ
|
||
|
♠
QJ6
♥
AQJT
♦
KJ4
♣
743
|
N
S
W
E
13
|
♠
9875
♥
85432
♦
3
♣
982
|
|
♠
KT42
♥
976
♦
A2
♣
JT65
|
Double Dummy
5 N 11 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 |
| EW | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | N | 11 | 8 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | N | 11 | 2 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | N | 11 | 8 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 11 | 5 | 3 | N | 11 | 2 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 7 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
6
♥
T72
♦
JT97532
♣
94
|
||
|
♠
T7543
♥
AQ86
♦
AK
♣
J7
|
N
S
W
E
14
|
♠
A92
♥
K954
♦
6
♣
AKT86
|
|
♠
KQJ8
♥
J3
♦
Q84
♣
Q532
|
Double Dummy
6 E 12 -980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| EW | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 5 | 6 | W | 10 | J | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | W | 10 | J | - | 430 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | 6 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 11 | 5 | 4 | W | 11 | J | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 11 | J | - | 460 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | W | 11 | J | - | 460 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
K763
♥
AK763
♦
T5
♣
AT
|
||
|
♠
AQT2
♥
J2
♦
AJ43
♣
KJ2
|
N
S
W
E
15
|
♠
984
♥
Q954
♦
987
♣
654
|
|
♠
J5
♥
T8
♦
KQ62
♣
Q9873
|
Double Dummy
3 S 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| E | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| W | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 5 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 10 | 5 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | W | 5 | 3 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | N | 7 | 7 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 6 | J | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | ||
|
♠
Q843
♥
9
♦
AJ83
♣
A932
|
||
|
♠
K975
♥
AQ875
♦
Q54
♣
8
|
N
S
W
E
16
|
♠
T
♥
T42
♦
T97
♣
KQJ754
|
|
♠
AJ62
♥
KJ63
♦
K62
♣
T6
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| S | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 6 | 5 | S | 10 | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 12 | 6 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
JT8
♥
K52
♦
JT54
♣
874
|
||
|
♠
K42
♥
A98743
♦
2
♣
K92
|
N
S
W
E
17
|
♠
Q76
♥
T
♦
KQ73
♣
AQT53
|
|
♠
A953
♥
QJ6
♦
A986
♣
J6
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| EW | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | E | 9 | J | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | E | 9 | J | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 12 | 6 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 11 | 6 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 2 | 6 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
AKQ98
♥
Q7
♦
QT96
♣
K4
|
||
|
♠
J7
♥
AKJ9542
♦
♣
AJ75
|
N
S
W
E
18
|
♠
T6542
♥
6
♦
AKJ842
♣
T
|
|
♠
3
♥
T83
♦
753
♣
Q98632
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| S | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| EW | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 12 | 6 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 6 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 4 | 6 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
K
♥
A83
♦
QT87
♣
KQJ75
|
||
|
♠
J8742
♥
7
♦
AJ2
♣
A432
|
N
S
W
E
19
|
♠
AT93
♥
J64
♦
953
♣
T98
|
|
♠
Q65
♥
KQT952
♦
K64
♣
6
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| EW | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 4 | S | 11 | 8 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 13 | 7 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 12 | 7 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | S | 10 | 6 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 3 | 7 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
KJ76
♥
Q876
♦
J82
♣
T3
|
||
|
♠
AQT3
♥
KT
♦
AQ974
♣
76
|
N
S
W
E
20
|
♠
4
♥
A542
♦
653
♣
AJ854
|
|
♠
9852
♥
J93
♦
KT
♣
KQ92
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| S | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| EW | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 10 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 9 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 8 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 3 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
KJT53
♥
A87
♦
T6
♣
A87
|
||
|
♠
AQ8
♥
965432
♦
92
♣
Q5
|
N
S
W
E
21
|
♠
762
♥
KT
♦
AKQ87
♣
432
|
|
♠
94
♥
QJ
♦
J543
♣
KJT96
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| E | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| W | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 10 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 9 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 8 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 3 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
AKQ
♥
AT965
♦
8
♣
KT86
|
||
|
♠
JT9863
♥
Q
♦
AQJT95
♣
|
N
S
W
E
22
|
♠
742
♥
J4
♦
K632
♣
AQJ5
|
|
♠
5
♥
K8732
♦
74
♣
97432
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| EW | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 4 | N | 10 | 2 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 10 | 8 | 4X | W | 9 | Q | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
