2026-09-08
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Atle Evensen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 17,00 | 57,87 |
| 2 | 1 | Morten Pettersen - Arne Marthinussen | Fredrikstad BK | 14,00 | 56,48 |
| 3 | 8 | Frode Rostad - Fred Hansen | Fredrikstad BK | 6,00 | 52,78 |
| 4 | 7 | Hans L. Lindberg - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 5,00 | 52,31 |
| 5 | 3 | Tom Gjøs - Jon Gunnar Grimstad | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -1,00 | 49,54 |
| 6 | 6 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | -2,00 | 49,07 |
| 7 | 4 | Tore Farbrot - Kjersti Quist | Fredrikstad BK | -4,00 | 48,15 |
| 8 | 5 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -8,00 | 46,30 |
| 9 | 9 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -9,00 | 45,83 |
| 10 | 2 | Jan P. Johannesen - Bjørg Lystad | Fredrikstad BK | -18,00 | 41,67 |
|
♠
KJ73
♥
Q752
♦
AT8
♣
QJ
|
||
|
♠
AT6
♥
T64
♦
K43
♣
T653
|
N
S
W
E
1
|
♠
98
♥
A3
♦
97652
♣
A942
|
|
♠
Q542
♥
KJ98
♦
QJ
♣
K87
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | S | 10 | 6 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | S | 10 | 6 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
QJ4
♥
K92
♦
Q9863
♣
J6
|
||
|
♠
K96
♥
A764
♦
K4
♣
KQ85
|
N
S
W
E
2
|
♠
AT73
♥
QJ
♦
J75
♣
AT43
|
|
♠
852
♥
T853
♦
AT2
♣
972
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| EW | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | W | 9 | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
53
♥
AT9865
♦
J8
♣
K74
|
||
|
♠
AKQJ9
♥
♦
AQ32
♣
AJ96
|
N
S
W
E
3
|
♠
876
♥
K743
♦
74
♣
T853
|
|
♠
T42
♥
QJ2
♦
KT965
♣
Q2
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| S | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| E | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| W | 10 | 6 | 7 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 6 | W | 11 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 11 | 8 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
K54
♥
J97642
♦
AQT
♣
4
|
||
|
♠
AQT72
♥
A
♦
J76
♣
K632
|
N
S
W
E
4
|
♠
98
♥
K53
♦
9432
♣
Q975
|
|
♠
J63
♥
QT8
♦
K85
♣
AJT8
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| EW | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 10 | 9 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AJT52
♥
A862
♦
A
♣
QJ9
|
||
|
♠
Q986
♥
JT
♦
JT92
♣
652
|
N
S
W
E
5
|
♠
73
♥
KQ43
♦
86
♣
KT743
|
|
♠
K4
♥
975
♦
KQ7543
♣
A8
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| E | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| W | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | N | 10 | 9 | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | J | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | N | 10 | 8 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A62
♥
Q98765
♦
K92
♣
5
|
||
|
♠
T
♥
AJ32
♦
A8
♣
AQJ976
|
N
S
W
E
6
|
♠
KJ853
♥
4
♦
JT6
♣
KT43
|
|
♠
Q974
♥
KT
♦
Q7543
♣
82
|
Double Dummy
5 E 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| E | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| W | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 5 | W | 10 | 5 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 11 | 6 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | W | 11 | 6 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 3 | W | 9 | 5 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KQ962
♥
T6543
♦
92
♣
7
|
||
|
♠
84
♥
AKQJ987
♦
JT4
♣
T
|
N
S
W
E
7
|
♠
J75
♥
2
♦
AK87
♣
QJ854
|
|
♠
AT3
♥
♦
Q653
♣
AK9632
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| E | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| W | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4X | N | 8 | A | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
4
♥
9765
♦
AQJ85
♣
JT9
|
||
|
♠
KQJ98
♥
K42
♦
K76
♣
A7
|
N
S
W
E
8
|
♠
T53
♥
J8
♦
T42
♣
K8432
|
|
♠
A762
♥
AQT3
♦
93
♣
Q65
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| E | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| W | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 9 | 3 | 1 | W | 6 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | W | 7 | Q | - | 90 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | W | 7 | Q | - | 90 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
J97
♥
6
♦
AKJ64
♣
K652
|
||
|
♠
T83
♥
AKT873
♦
987
♣
7
|
N
S
W
E
9
|
♠
AKQ2
♥
QJ2
♦
♣
AQ9843
|
|
♠
654
♥
954
♦
QT532
♣
JT
|
Double Dummy
7 E 13 -2210
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| EW | 13 | 13 | 6 | 12 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 2 | E | 11 | Q | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | W | 12 | A | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 5 | W | 12 | A | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 13 | A | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 5X | N | 7 | A | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AT74
♥
J32
♦
96542
♣
9
|
||
|
♠
KJ6
♥
965
♦
AKT8
♣
KJ4
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q5
♥
AK4
♦
J
♣
AQT8652
|
|
♠
9832
♥
QT87
♦
Q73
♣
73
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| EW | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 12 | 7 | - | 690 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 6 | E | 12 | 9 | - | 1370 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | E | 12 | 9 | - | 1370 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
♥
AKT652
♦
J98754
♣
Q
|
||
|
♠
AK975
♥
987
♦
Q6
♣
KT2
|
N
S
W
E
11
|
♠
JT82
♥
QJ
♦
AK2
♣
AJ94
|
|
♠
Q643
♥
43
♦
T3
♣
87653
|
Double Dummy
5X S 9 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| E | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| W | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 5X | W | 10 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 4 | 5 | W | 10 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 5 | W | 12 | Q | - | 480 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
♥
AT3
♦
Q9632
♣
T9532
|
||
|
♠
K842
♥
K94
♦
AJT
♣
KQ7
|
N
S
W
E
12
|
♠
QJ653
♥
J87652
♦
75
♣
|
|
♠
AT97
♥
Q
♦
K84
♣
AJ864
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 |
| E | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| W | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | E | 8 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | W | 9 | 2 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KT73
♥
JT754
♦
A83
♣
6
|
||
|
♠
8
♥
AQ9
♦
J754
♣
K9853
|
N
S
W
E
13
|
♠
962
♥
632
♦
QT
♣
AJT72
|
|
♠
AQJ54
♥
K8
♦
K962
♣
Q4
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 |
| EW | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | S | 10 | 5 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | S | 9 | 4 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
QJ93
♥
K
♦
T9832
♣
QJT
|
||
|
♠
K86
♥
Q7532
♦
AJ7
♣
A7
|
N
S
W
E
14
|
♠
AT52
♥
A964
♦
Q6
♣
942
|
|
♠
74
♥
JT8
♦
K54
♣
K8653
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| EW | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 10 | Q | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
QJ6
♥
T854
♦
KQJ32
♣
4
|
||
|
♠
A84
♥
KJ7
♦
754
♣
AJ72
|
N
S
W
E
15
|
♠
KT93
♥
Q962
♦
T96
♣
T8
|
|
♠
752
♥
A3
♦
A8
♣
KQ9653
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| EW | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 1 | S | 10 | 2 | 180 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | S | 9 | A | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | S | 8 | 7 | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | S | 8 | K | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
J6
♥
KT9874
♦
82
♣
A94
|
||
|
♠
Q97532
♥
J2
♦
QT
♣
Q65
|
N
S
W
E
16
|
♠
T4
♥
A53
♦
A64
♣
KJT87
|
|
♠
AK8
♥
Q6
♦
KJ9753
♣
32
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| S | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| E | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| W | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 3 | W | 5 | 8 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | S | 11 | 7 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | N | 9 | T | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 9 | T | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | S | 7 | Q | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
76
♥
72
♦
AJ83
♣
J9842
|
||
|
♠
KT32
♥
J6
♦
K965
♣
AT6
|
N
S
W
E
17
|
♠
9854
♥
AQ8543
♦
♣
KQ3
|
|
♠
AQJ
♥
KT9
♦
QT742
♣
75
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| E | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 |
| W | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 8 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 8 | 2 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 5X | S | 8 | 3 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
J8
♥
K832
♦
AQJ8
♣
Q85
|
||
|
♠
QT732
♥
Q
♦
K72
♣
9743
|
N
S
W
E
18
|
♠
K6
♥
J964
♦
T93
♣
AK62
|
|
♠
A954
♥
AT75
♦
654
♣
JT
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| E | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| W | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 2 | S | 9 | 7 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | S | 7 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | N | 7 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T82
♥
Q2
♦
QJ943
♣
542
|
||
|
♠
AK96
♥
J4
♦
6
♣
KT9873
|
N
S
W
E
19
|
♠
Q5
♥
KT985
♦
AK752
♣
J
|
|
♠
J743
♥
A763
♦
T8
♣
AQ6
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| S | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| EW | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | W | 10 | 2 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | E | 10 | T | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | E | 10 | T | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
975432
♥
T54
♦
8
♣
964
|
||
|
♠
AQ8
♥
72
♦
AKJ4
♣
KQT3
|
N
S
W
E
20
|
♠
KJ6
♥
KQJ83
♦
53
♣
A52
|
|
♠
T
♥
A96
♦
QT9762
♣
J87
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| EW | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 4 | W | 11 | 8 | - | 650 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | W | 12 | 6 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | W | 12 | 5 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7 | 7 | 6 | W | 12 | 7 | - | 1440 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AT86
♥
KJ5
♦
K9842
♣
9
|
||
|
♠
J952
♥
Q3
♦
AQT76
♣
A7
|
N
S
W
E
21
|
♠
Q7
♥
AT962
♦
53
♣
KT53
|
|
♠
K43
♥
874
♦
J
♣
QJ8642
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| E | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| W | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | E | 7 | J | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | E | 8 | J | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 2 | 7 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
32
♥
653
♦
J842
♣
Q985
|
||
|
♠
KQ984
♥
AQJ9874
♦
T
♣
|
N
S
W
E
22
|
♠
AJT7
♥
K2
♦
Q9
♣
AJ732
|
|
♠
65
♥
T
♦
AK7653
♣
KT64
|
Double Dummy
7X S 8 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| EW | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 8 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 5 | 8 | 4 | W | 12 | 2 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 1 | 8 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T9865
♥
76432
♦
♣
852
|
||
|
♠
KJ2
♥
AQ9
♦
Q654
♣
AJ4
|
N
S
W
E
23
|
♠
AQ743
♥
J8
♦
J
♣
Q9763
|
|
♠
♥
KT5
♦
AKT98732
♣
KT
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| S | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| E | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 |
| W | 11 | 8 | 6 | 10 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 8 | 5X | S | 10 | A | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 3 | 8 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 4X | S | 7 | 2 | - | 800 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 5X | S | 8 | 6 | - | 800 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 5X | S | 7 | K | - | 1100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
K94
♥
QJ765
♦
5
♣
K984
|
||
|
♠
J3
♥
9432
♦
QJ87
♣
532
|
N
S
W
E
24
|
♠
AQ862
♥
A
♦
AK942
♣
QT
|
|
♠
T75
♥
KT8
♦
T63
♣
AJ76
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| S | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| EW | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 3 | 8 | 4 | E | 11 | T | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | E | 12 | 3 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 1 | 8 | 1 | E | 10 | A | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AKQ
♥
A643
♦
KJT4
♣
Q7
|
||
|
♠
JT8
♥
QJ8
♦
653
♣
A986
|
N
S
W
E
25
|
♠
65432
♥
75
♦
A82
♣
K52
|
|
♠
97
♥
KT92
♦
Q97
♣
JT43
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| EW | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 6 | 9 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
