2026-09-25
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sverre Johnsen - Arne Marthinussen | Fredrikstad BK | 17,40 | 60,71 |
| 2 | 8 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 14,90 | 59,22 |
| 3 | 5 | Hans L. Lindberg - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 6,10 | 53,75 |
| 4 | 4 | Thor Helle - Rolf Jacobsen | Sarpsborg BK | 4,00 | 52,44 |
| 5 | 7 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -4,20 | 47,42 |
| 6 | 9 | Morten Pettersen - Ove Gundersen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -5,60 | 46,54 |
| 7 | 1 | Jan P. Johannesen - Bjørg Lystad | Fredrikstad BK | -8,40 | 44,79 |
| 8 | 3 | Thomas Feilberg-Jacobsen - Gunnar Pettersen | Fredrikstad BK | -9,10 | 44,40 |
| 9 | 6 | Tore Farbrot - Kjersti Quist | Fredrikstad BK | -15,00 | 40,72 |
|
♠
QT2
♥
9542
♦
QJ
♣
KT42
|
||
|
♠
KJ873
♥
T8
♦
AT98
♣
J6
|
N
S
W
E
1
|
♠
A5
♥
A3
♦
65432
♣
A873
|
|
♠
964
♥
KQJ76
♦
K7
♣
Q95
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| EW | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | E | 10 | K | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | ||
|
♠
K83
♥
K832
♦
975
♣
KJ3
|
||
|
♠
Q654
♥
AJ54
♦
KQ86
♣
5
|
N
S
W
E
2
|
♠
JT9
♥
9
♦
AJT432
♣
Q72
|
|
♠
A72
♥
QT76
♦
♣
AT9864
|
Double Dummy
5X E 10 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 10 | 3 | 10 | 6 |
| EW | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 5 | S | 9 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3X | E | 10 | 7 | - | 570 | -3,00 | 3,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | ||
|
♠
K962
♥
A983
♦
J4
♣
843
|
||
|
♠
8
♥
K64
♦
KQ65
♣
KT975
|
N
S
W
E
3
|
♠
754
♥
Q752
♦
A97
♣
QJ6
|
|
♠
AQJT3
♥
JT
♦
T832
♣
A2
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| E | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| W | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | S | 9 | 7 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | N | 9 | 7 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | ||
|
♠
KJ97543
♥
Q
♦
9874
♣
4
|
||
|
♠
QT62
♥
AKT5
♦
QT
♣
KJ6
|
N
S
W
E
4
|
♠
A8
♥
J632
♦
K65
♣
AT73
|
|
♠
♥
9874
♦
AJ32
♣
Q9852
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| S | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| EW | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 3 | W | 8 | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | W | 9 | 9 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | 9 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
AK9765
♥
T92
♦
9
♣
752
|
||
|
♠
Q43
♥
74
♦
JT72
♣
QJ94
|
N
S
W
E
5
|
♠
2
♥
AKJ3
♦
KQ85
♣
K863
|
|
♠
JT8
♥
Q865
♦
A643
♣
AT
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| EW | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 8 | 2 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
K82
♥
KQ654
♦
Q987
♣
9
|
||
|
♠
753
♥
T72
♦
KJ54
♣
AQ8
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQJ96
♥
♦
A63
♣
K7642
|
|
♠
T4
♥
AJ983
♦
T2
♣
JT53
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| EW | 11 | 5 | 10 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 4 | E | 8 | T | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4X | N | 9 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
QJ
♥
96
♦
QJ874
♣
QT84
|
||
|
♠
654
♥
AQ7
♦
K52
♣
AK73
|
N
S
W
E
7
|
♠
AKT9832
♥
J53
♦
96
♣
2
|
|
♠
7
♥
KT842
♦
AT3
♣
J965
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| E | 12 | 8 | 7 | 7 | 12 |
| W | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 5 | E | 9 | A | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 12 | Q | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | W | 12 | Q | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | W | 12 | Q | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
A943
♥
J86
♦
AK95
♣
83
|
||
|
♠
K65
♥
K9
♦
QJ64
♣
KQJ7
|
N
S
W
E
8
|
♠
QJ7
♥
72
♦
T2
♣
AT9654
|
|
♠
T82
♥
AQT543
♦
873
♣
2
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| S | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 |
| EW | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | W | 7 | A | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | W | 9 | A | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | W | 12 | 2 | - | 480 | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
AT7
♥
AQJ862
♦
K95
♣
2
|
||
|
♠
QJ964
♥
T7
♦
Q8
♣
AKJ5
|
N
S
W
E
9
|
♠
52
♥
K53
♦
T
♣
QT98643
|
|
♠
K83
♥
94
♦
AJ76432
♣
7
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 10 | 11 | 4 | 6 |
| S | 6 | 10 | 11 | 4 | 6 |
| EW | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 4 | N | 12 | 2 | 480 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 12 | 5 | 230 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
A2
♥
KT4
♦
Q8543
♣
K73
|
||
|
♠
KQT7
♥
A73
♦
96
♣
T942
|
N
S
W
E
10
|
♠
J853
♥
965
♦
AKT7
♣
A8
|
|
♠
964
♥
QJ82
♦
J2
♣
QJ65
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| EW | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | W | 8 | 4 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
JT3
♥
9852
♦
KQ732
♣
2
|
||
|
♠
AKQ875
♥
K
♦
T5
♣
KQ53
|
N
S
W
E
11
|
♠
92
♥
T7
♦
AJ986
♣
AT76
|
|
♠
64
♥
AQJ643
♦
4
♣
J984
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 4 | 9 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 | 6 | E | 10 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | 2 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | W | 11 | 2 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 5X | S | 8 | A | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
JT93
♥
982
♦
9853
♣
QT
|
||
|
♠
K764
♥
QT5
♦
642
♣
953
|
N
S
W
E
12
|
♠
AQ85
♥
KJ73
♦
AQJ
♣
72
|
|
♠
2
♥
A64
♦
KT7
♣
AKJ864
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| EW | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 3 | E | 4 | A | 250 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | E | 5 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | E | 6 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 8 | 5 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
9542
♥
832
♦
762
♣
T95
|
||
|
♠
JT63
♥
A5
♦
KQT5
♣
AQ8
|
N
S
W
E
13
|
♠
A7
♥
K97
♦
A984
♣
J632
|
|
♠
KQ8
♥
QJT64
♦
J3
♣
K74
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| EW | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
T9854
♥
Q652
♦
K9
♣
Q8
|
||
|
♠
AKJ7
♥
KJ7
♦
64
♣
J765
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q32
♥
9843
♦
Q875
♣
92
|
|
♠
6
♥
AT
♦
AJT32
♣
AKT43
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| EW | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 11 | A | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | S | 10 | A | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | S | 7 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
Q763
♥
Q98
♦
732
♣
Q94
|
||
|
♠
AJ954
♥
6
♦
KT864
♣
K3
|
N
S
W
E
15
|
♠
2
♥
KJT753
♦
AQ
♣
AJ76
|
|
♠
KT8
♥
A42
♦
J95
♣
T852
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| EW | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 11 | 8 | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 10 | 9 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 10 | 2 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 | ||
|
♠
K
♥
9872
♦
AKQ9
♣
J843
|
||
|
♠
J9865
♥
KJ54
♦
T32
♣
2
|
N
S
W
E
16
|
♠
A2
♥
Q3
♦
J654
♣
AQT96
|
|
♠
QT743
♥
AT6
♦
87
♣
K75
|
Double Dummy
2 N 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| EW | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 2 | N | 8 | 3 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | S | 7 | 2 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | S | 6 | 4 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
KT97
♥
J
♦
KJ97543
♣
5
|
||
|
♠
♥
976432
♦
Q6
♣
JT932
|
N
S
W
E
17
|
♠
32
♥
AKT8
♦
A82
♣
K876
|
|
♠
AQJ8654
♥
Q5
♦
T
♣
AQ4
|
Double Dummy
6X E 11 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| S | 11 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| E | 1 | 10 | 3 | 11 | 4 |
| W | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 4 | S | 12 | J | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 12 | 5 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 5X | W | 9 | 5 | 300 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
KJ
♥
Q6
♦
AJ862
♣
QJ85
|
||
|
♠
T85
♥
KJ832
♦
Q7
♣
762
|
N
S
W
E
18
|
♠
A73
♥
A9754
♦
K95
♣
T3
|
|
♠
Q9642
♥
T
♦
T43
♣
AK94
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| EW | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | ||
|
♠
AK632
♥
T9432
♦
Q
♣
AJ
|
||
|
♠
QJ84
♥
AQ75
♦
972
♣
94
|
N
S
W
E
19
|
♠
♥
KJ8
♦
AJ853
♣
KT652
|
|
♠
T975
♥
6
♦
KT64
♣
Q873
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| S | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| EW | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 2X | N | 8 | A | 470 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | N | 9 | 6 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
A54
♥
9
♦
K7653
♣
K432
|
||
|
♠
KT63
♥
T7642
♦
AT2
♣
Q
|
N
S
W
E
20
|
♠
Q7
♥
Q
♦
Q94
♣
AJT9865
|
|
♠
J982
♥
AKJ853
♦
J8
♣
7
|
Double Dummy
3 W 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| EW | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | S | 7 | Q | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | S | 6 | Q | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | S | 6 | Q | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
K5
♥
QJ84
♦
AT953
♣
82
|
||
|
♠
QT74
♥
A3
♦
KQ
♣
KQT75
|
N
S
W
E
21
|
♠
98
♥
T972
♦
J762
♣
J63
|
|
♠
AJ632
♥
K65
♦
84
♣
A94
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| E | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| W | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 7 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
T86
♥
A983
♦
AJ5
♣
QJ8
|
||
|
♠
K94
♥
KJ762
♦
KQ
♣
AT3
|
N
S
W
E
22
|
♠
Q752
♥
Q4
♦
T76
♣
K952
|
|
♠
AJ3
♥
T5
♦
98432
♣
764
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| S | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| E | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| W | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 1 | E | 6 | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 3 | 8 | 1 | N | 6 | Q | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
8
♥
J3
♦
Q86
♣
J865432
|
||
|
♠
J742
♥
QT74
♦
AKJ7
♣
A
|
N
S
W
E
23
|
♠
AKQT6
♥
K962
♦
4
♣
KQT
|
|
♠
953
♥
A85
♦
T9532
♣
97
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| E | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 |
| W | 12 | 11 | 10 | 8 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | E | 12 | 2 | - | 1430 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 1 | 8 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -1,00 | 1,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
QT532
♥
KQ
♦
J97
♣
K92
|
||
|
♠
AJ74
♥
JT3
♦
653
♣
AJ5
|
N
S
W
E
24
|
♠
K986
♥
87652
♦
Q4
♣
T8
|
|
♠
♥
A94
♦
AKT82
♣
Q7643
|
Double Dummy
6 S 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 |
| S | 7 | 7 | 12 | 11 | 9 |
| EW | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 5 | S | 11 | J | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 2 | S | 11 | J | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | S | 11 | 3 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
T764
♥
A9
♦
Q42
♣
JT95
|
||
|
♠
AJ8
♥
J75
♦
JT75
♣
A73
|
N
S
W
E
25
|
♠
953
♥
QT832
♦
8
♣
K842
|
|
♠
KQ2
♥
K64
♦
AK963
♣
Q6
|
Double Dummy
3 S 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| S | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| EW | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 1 | S | 9 | J | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 4 | 9 | 1 | S | 8 | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 9 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2 | 9 | 1 | S | 7 | J | 90 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
QJT9
♥
KQJ84
♦
KQ
♣
KT
|
||
|
♠
AK3
♥
96
♦
87642
♣
A94
|
N
S
W
E
26
|
♠
7
♥
A752
♦
J953
♣
8732
|
|
♠
86542
♥
T3
♦
AT
♣
QJ65
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| EW | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 9 | 1X | N | 8 | 5 | 360 | - | 3,00 | -3,00 |
