Klubbkveld
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Toralf Brandvoll - Per Gunnar E. Frislid | Kolbotn BK - BK Missklikk | 55,00 | 60,18 |
| 2 | 6 | Kristine Kvernstrøm - Siri Bråtane | Kolbotn BK | 38,00 | 57,05 |
| 3 | 21 | Simon Rasmussen - Lars Erik Thomassen | Kolbotn BK | 27,20 | 55,04 |
| 4 | 19 | Torill Haakenstad - Anniken Brandvoll | Kolbotn BK | 24,70 | 54,58 |
| 5 | 20 | Geir Liabø - Olav Hjerkinn | Kolbotn BK | 24,40 | 54,52 |
| 6 | 12 | Torstein Kjærvik - Herman Larssen | Kolbotn BK | 13,60 | 52,52 |
| 7 | 5 | Hilde Kristine Jansen - Leif Jansen | Kolbotn BK | 11,10 | 52,05 |
| 8 | 3 | Roger Kristiansen - Per Sletten | Kolbotn BK | 10,00 | 51,84 |
| 9 | 15 | Helge Lian - Jon Inge Lian | Kolbotn BK | 8,00 | 51,48 |
| 10 | 7 | Hege Johansen - Elisabeth Johansen | Kolbotn BK | 1,40 | 50,26 |
| 11 | 1 | Øystein Reisvang - Tore Haraldsen | Kolbotn BK | -2,10 | 49,61 |
| 12 | 16 | Indu Barretto - Josephine Bakke | Kolbotn BK | -2,40 | 49,56 |
| 13 | 13 | Mette Hugin - Wencke Thorstensen | Kolbotn BK | -3,50 | 49,35 |
| 14 | 4 | Trond Østlie - Gunnar Martin Nordberg | Kolbotn BK | -5,90 | 48,91 |
| 15 | 17 | Geir Isaksen - Jørn Seljelid | Kolbotn BK | -6,40 | 48,82 |
| 16 | 8 | Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen | Kolbotn BK | -11,10 | 47,95 |
| 17 | 11 | Jan Synnestvedt - Nicolai Meek | Kolbotn BK | -14,50 | 47,31 |
| 18 | 14 | Laila K. Siltvedt - Anne May Kristiansen | Kolbotn BK | -21,10 | 46,10 |
| 19 | 18 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | Kolbotn BK | -23,60 | 45,63 |
| 20 | 22 | Andreas Jansen - Erik Gjemdal | Kolbotn BK | -31,20 | 44,23 |
| 21 | 2 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Kolbotn BK | -33,80 | 43,74 |
| 22 | 10 | Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund | Kolbotn BK - Posten BK | -58,00 | 39,26 |
|
♠
AQ86
♥
T8
♦
J8
♣
Q9742
|
||
|
♠
T93
♥
AKQ64
♦
53
♣
AT6
|
N
S
W
E
1
|
♠
K74
♥
J953
♦
AQ64
♣
83
|
|
♠
J52
♥
72
♦
KT972
♣
KJ5
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| EW | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 2 | E | 6 | 2 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | W | 9 | 2 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | W | 9 | 2 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 9 | 6 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | J | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
KT
♥
AJ854
♦
654
♣
KT9
|
||
|
♠
732
♥
Q7
♦
AQ8
♣
AQ842
|
N
S
W
E
2
|
♠
J986
♥
T632
♦
T3
♣
J75
|
|
♠
AQ54
♥
K9
♦
KJ972
♣
63
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| S | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| EW | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 1 | 2X | W | 4 | 4 | 800 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 4 | 1 | 1X | E | 5 | 5 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | N | 9 | J | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | N | 7 | 5 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | N | 7 | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | N | 6 | 5 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | N | 6 | 5 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
KT7
♥
KQ4
♦
T4
♣
JT863
|
||
|
♠
AQJ6532
♥
7
♦
932
♣
A2
|
N
S
W
E
3
|
♠
94
♥
T9632
♦
KJ65
♣
Q5
|
|
♠
8
♥
AJ85
♦
AQ87
♣
K974
|
Double Dummy
5 S 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 |
| EW | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 1 | 5 | S | 11 | 7 | 400 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 6 | K | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | W | 7 | T | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | W | 7 | T | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | S | 11 | 5 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | S | 11 | 7 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | S | 11 | 7 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | N | 6 | 9 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
AQ8
♥
AJ9
♦
J653
♣
AQ8
|
||
|
♠
9642
♥
K87
♦
9
♣
KJT75
|
N
S
W
E
4
|
♠
T53
♥
65
♦
K74
♣
96432
|
|
♠
KJ7
♥
QT432
♦
AQT82
♣
|
Double Dummy
7 N 13 2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 13 | 13 | 8 | 13 |
| EW | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 6 | N | 13 | 2 | 1470 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 16 | 2 | 6 | S | 13 | 9 | 1460 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 4 | 2 | 6 | S | 12 | 9 | 1430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 6 | 2 | 6 | N | 13 | 2 | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 10 | 2 | 6 | N | 13 | T | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 14 | 2 | 6 | N | 13 | 4 | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 20 | 2 | 6 | N | 13 | T | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | N | 13 | 2 | 720 | - | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 22 | 2 | 4 | S | 13 | 8 | 710 | - | -7,00 | 7,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | N | 13 | 5 | 710 | - | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | -10,00 | 10,00 |
|
♠
2
♥
K972
♦
QJ54
♣
KQT9
|
||
|
♠
AK9
♥
JT6
♦
KT973
♣
86
|
N
S
W
E
5
|
♠
QJT8543
♥
A4
♦
A6
♣
AJ
|
|
♠
76
♥
Q853
♦
82
♣
75432
|
Double Dummy
7 E 13 -1510
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| S | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| E | 13 | 6 | 9 | 6 | 12 |
| W | 13 | 5 | 9 | 6 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 6 | E | 11 | 7 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | E | 11 | 7 | - | 450 | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 22 | 2 | 4 | E | 12 | 3 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | E | 12 | 5 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | E | 12 | 2 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | E | 12 | 5 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 20 | 2 | 4 | E | 12 | 5 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | E | 13 | 8 | - | 510 | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 18 | 2 | 6 | E | 12 | 2 | - | 980 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 12 | 2 | 6 | E | 13 | 8 | - | 1010 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AQJT2
♥
K7
♦
9543
♣
54
|
||
|
♠
8
♥
J642
♦
AQ8
♣
AQ632
|
N
S
W
E
6
|
♠
K9643
♥
A8
♦
J62
♣
T98
|
|
♠
75
♥
QT953
♦
KT7
♣
KJ7
|
Double Dummy
3 W 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| E | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| W | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 2 | 3 | E | 6 | 5 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 16 | 2 | 1 | E | 5 | 2 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 14 | 2 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | S | 5 | 3 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | S | 6 | 8 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 22 | 2 | 2 | W | 10 | 4 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | W | 10 | K | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | E | 9 | 5 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 12 | 2 | 1 | S | 4 | 8 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | S | 5 | 8 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
JT85
♥
K873
♦
♣
J8763
|
||
|
♠
963
♥
QT54
♦
JT3
♣
AK5
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q74
♥
A92
♦
AKQ985
♣
2
|
|
♠
AK2
♥
J6
♦
7642
♣
QT94
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| E | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 |
| W | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 3 | 4 | W | 7 | 3 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 19 | 8 | 3 | 4 | W | 8 | J | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 10 | 3 | 5 | E | 10 | A | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 4 | 3 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 14 | 3 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 16 | 3 | 2 | E | 10 | A | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 17 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 21 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 20 | 3 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 5 | 3 | 3 | W | 10 | 3 | - | 630 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
KJT63
♥
632
♦
T3
♣
KQ2
|
||
|
♠
875
♥
QT854
♦
K2
♣
765
|
N
S
W
E
8
|
♠
A2
♥
AJ
♦
AJ985
♣
AJT4
|
|
♠
Q94
♥
K97
♦
Q764
♣
983
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| EW | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 5 | E | 8 | Q | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 18 | 3 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 16 | 3 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 10 | 3 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 5 | 3 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 17 | 3 | 2 | E | 8 | 2 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 20 | 3 | 2 | E | 8 | Q | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 14 | 3 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 21 | 3 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
| 19 | 8 | 3 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
AQT53
♥
53
♦
KQ9
♣
K82
|
||
|
♠
9864
♥
AK94
♦
732
♣
A7
|
N
S
W
E
9
|
♠
KJ2
♥
Q72
♦
J65
♣
9643
|
|
♠
7
♥
JT86
♦
AT84
♣
QJT5
|
Double Dummy
2 N 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| EW | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 1 | S | 9 | A | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 10 | 3 | 1 | S | 9 | A | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 8 | 3 | 1 | S | 9 | K | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 14 | 3 | 1 | S | 8 | 9 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 21 | 3 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 18 | 3 | 1 | S | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 5 | 3 | 1 | S | 8 | A | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 20 | 3 | 1 | S | 6 | 4 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 16 | 3 | 2 | N | 7 | 2 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 11 | 3 | 1 | S | 6 | 4 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
AQ4
♥
KT8764
♦
J
♣
K54
|
||
|
♠
JT9832
♥
52
♦
T6
♣
JT9
|
N
S
W
E
10
|
♠
K7
♥
Q9
♦
AQ9874
♣
AQ7
|
|
♠
65
♥
AJ3
♦
K532
♣
8632
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| S | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| E | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| W | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 4 | 4X | W | 8 | 2 | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | E | 7 | 3 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 2 | 4 | 3 | E | 7 | 6 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 16 | 4 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 18 | 4 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 17 | 4 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 13 | 4 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 14 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 7 | 4 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 15 | 4 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
| 10 | 19 | 4 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
93
♥
874
♦
K9873
♣
A53
|
||
|
♠
J85
♥
AJ52
♦
QJ
♣
K864
|
N
S
W
E
11
|
♠
AKT7
♥
QT93
♦
AT5
♣
Q7
|
|
♠
Q642
♥
K6
♦
642
♣
JT92
|
Double Dummy
6 W 12 -980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| S | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| EW | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 4 | 1 | E | 10 | 6 | - | 170 | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 14 | 4 | 3 | E | 10 | J | - | 170 | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 17 | 4 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | 5,00 | -5,00 |
| 21 | 7 | 4 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 15 | 4 | 3 | E | 11 | J | - | 460 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 16 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 18 | 4 | 4 | W | 12 | 2 | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
| 10 | 19 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | W | 12 | 9 | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
K8763
♥
8
♦
KJ86
♣
942
|
||
|
♠
QJT4
♥
753
♦
AQ93
♣
75
|
N
S
W
E
12
|
♠
5
♥
AKQJT2
♦
T
♣
AQT86
|
|
♠
A92
♥
964
♦
7542
♣
KJ3
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| EW | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 4 | 6 | E | 10 | 4 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 7 | 4 | 6 | E | 10 | 4 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 9 | 22 | 4 | 6 | E | 11 | A | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 2 | 4 | 6 | E | 11 | 5 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 16 | 4 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 14 | 4 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 18 | 4 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 13 | 4 | 4 | E | 11 | 3 | - | 450 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 15 | 4 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -6,00 | 6,00 |
| 10 | 19 | 4 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | E | 11 | 4 | - | 450 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
642
♥
A982
♦
J752
♣
K4
|
||
|
♠
KJ7
♥
4
♦
A94
♣
AJ7653
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q85
♥
J73
♦
KT83
♣
QT9
|
|
♠
AT93
♥
KQT65
♦
Q6
♣
82
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| EW | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 5 | W | 9 | A | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 20 | 5 | 5 | W | 9 | A | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 17 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 16 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 3 | 5 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 2 | 5 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 10 | 5 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 21 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 22 | 5 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 18 | 7 | 5 | 4X | W | 10 | A | - | 710 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
A863
♥
Q52
♦
T3
♣
A832
|
||
|
♠
KJ92
♥
K974
♦
K54
♣
KT
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q7
♥
JT63
♦
982
♣
Q764
|
|
♠
T54
♥
A8
♦
AQJ76
♣
J95
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| EW | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 5 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 17 | 5 | 3 | S | 9 | 7 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 21 | 5 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 16 | 5 | 2 | S | 8 | 4 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 22 | 5 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 7 | 5 | 1 | N | 6 | 5 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | N | 7 | J | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 20 | 5 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 2 | 5 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 19 | 5 | 1X | W | 7 | 6 | - | 180 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
Q962
♥
9743
♦
Q
♣
AK62
|
||
|
♠
K5
♥
5
♦
T9543
♣
JT973
|
N
S
W
E
15
|
♠
AJ
♥
AJ862
♦
AKJ62
♣
4
|
|
♠
T8743
♥
KQT
♦
87
♣
Q85
|
Double Dummy
6 W 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| EW | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 5 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 2 | 5 | 1 | E | 9 | 8 | - | 140 | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 16 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 150 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 19 | 5 | 3 | E | 12 | 3 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 10 | 5 | 2 | E | 12 | A | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 17 | 5 | 4 | E | 12 | 4 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 22 | 5 | 3 | W | 12 | K | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | E | 12 | 3 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | E | 12 | 8 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 20 | 5 | 4 | E | 12 | 5 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 7 | 5 | 5 | E | 12 | 8 | - | 420 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
842
♥
AKQ
♦
AQ5
♣
KQ74
|
||
|
♠
AK5
♥
8753
♦
KJ86
♣
A2
|
N
S
W
E
16
|
♠
T6
♥
T96
♦
9742
♣
J865
|
|
♠
QJ973
♥
J42
♦
T3
♣
T93
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| E | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| W | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 6 | 1 | N | 10 | T | 180 | - | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 11 | 6 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 13 | 6 | 2 | N | 10 | T | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 18 | 6 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 10 | 6 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 21 | 6 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 16 | 6 | 1 | W | 6 | 4 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
