2026-09-08
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Arne Tveiten - Nils Anders Søyland | Garder BK - Soon BK | 75,60 | 65,75 |
| 2 | 9 | Øystein Olsen - Jorun Risbråthe | Soon BK | 42,10 | 58,77 |
| 3 | 4 | Ole Tom Johnsrud - Jan Steinar Mydland | Garder BK | 41,40 | 58,63 |
| 4 | 20 | Willy Nilsen - Svein Flogeland Gathe | Kolbotn BK - Soon BK | 37,90 | 57,90 |
| 5 | 19 | Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen | Garder BK - Soon BK | 29,40 | 56,13 |
| 6 | 6 | Arve Jakobsen - Per Flatabø | Soon BK | 27,70 | 55,77 |
| 6 | 14 | Stein Thorsnes - Turid Thorsnes | Soon BK | 27,70 | 55,77 |
| 8 | 8 | Joar K. Eikås - Karl Hojem | Garder BK | 14,70 | 53,06 |
| 9 | 13 | Kari Haukeland - Stein Winæs | Soon BK - Garder BK | 9,60 | 52,00 |
| 10 | 22 | Ane Matea Bergum - Elise Norberg | Soon BK | 7,30 | 51,52 |
| 11 | 17 | Thomas Schanche - Kjell Aalandslid | Soon BK | 6,90 | 51,44 |
| 12 | 5 | Anne Grethe Dahlberg - Marianne Borge | Soon BK | 3,40 | 50,71 |
| 13 | 21 | Rolf Lassen Lersbryggen - Wenche Nordnes | Soon BK | 2,30 | 50,48 |
| 14 | 1 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo | Soon BK | 1,40 | 50,29 |
| 15 | 15 | Karl Magnus Melkeraaen - Jens H. Gundersen | Myre BK - Garder BK | -5,30 | 48,90 |
| 16 | 10 | Elin Bendz Stensvold - Anne Britt Kalleberg | Soon BK | -12,00 | 47,50 |
| 17 | 16 | Bjørg Fjeldstad - Anne Winter | Soon BK | -19,40 | 45,96 |
| 18 | 12 | Gunvor Bergane - Svanhild Larsen | Soon BK | -23,00 | 45,21 |
| 19 | 2 | Sissel Hvidtsten - Kari Quist Jacobsen | Soon BK | -27,90 | 44,19 |
| 20 | 11 | Torill Andersen - Jorunn Johnsrud | Soon BK | -34,40 | 42,83 |
| 21 | 3 | Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl - Kari Kolstad | Soon BK | -100,70 | 29,02 |
| 22 | 18 | Mari Finstad - Monica Opsal | Soon BK | -104,70 | 28,19 |
|
♠
KJT74
♥
76
♦
54
♣
8742
|
||
|
♠
A98653
♥
K32
♦
AK
♣
J9
|
N
S
W
E
1
|
♠
2
♥
QJT98
♦
J98
♣
AQT3
|
|
♠
Q
♥
A54
♦
QT7632
♣
K65
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| E | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 |
| W | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 7 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | W | 7 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | E | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | E | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | E | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
Q843
♥
K875
♦
T
♣
A965
|
||
|
♠
97
♥
A4
♦
AQ62
♣
KJT42
|
N
S
W
E
2
|
♠
KJ65
♥
Q3
♦
843
♣
Q873
|
|
♠
AT2
♥
JT962
♦
KJ975
♣
|
Double Dummy
4X E 7 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| EW | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4X | E | 8 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | S | 11 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | S | 7 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | S | 9 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | S | 9 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | W | 10 | - | 180 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J975
♥
JT873
♦
Q
♣
A82
|
||
|
♠
♥
KQ96
♦
AKJ75
♣
K954
|
N
S
W
E
3
|
♠
KT43
♥
A52
♦
2
♣
QJT76
|
|
♠
AQ862
♥
4
♦
T98643
♣
3
|
Double Dummy
6X S 7 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| E | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 |
| W | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 | 4 | W | 8 | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | E | 8 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 12 | 1 | 1 | W | 9 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | E | 10 | - | 180 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2X | S | 5 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 16 | 1 | 5 | E | 12 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | - | 630 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
♥
63
♦
A6532
♣
K97642
|
||
|
♠
T32
♥
K95
♦
KJ984
♣
QJ
|
N
S
W
E
4
|
♠
AJ987
♥
AT82
♦
QT7
♣
A
|
|
♠
KQ654
♥
QJ74
♦
♣
T853
|
Double Dummy
3 W 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| E | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 |
| W | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 4 | E | 7 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | E | 7 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | E | 7 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 22 | 2 | 4 | E | 8 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | E | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | W | 9 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | E | 9 | - | 600 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
K7
♥
J9532
♦
A95
♣
A97
|
||
|
♠
A42
♥
AT4
♦
8
♣
T86532
|
N
S
W
E
5
|
♠
T9653
♥
KQ8
♦
KJT76
♣
|
|
♠
QJ8
♥
76
♦
Q432
♣
KQJ4
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| EW | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 2 | 3 | S | 9 | 600 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 16 | 2 | 1 | S | 7 | 90 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | E | 8 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | 2 | 1 | S | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 22 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | S | 6 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 5 | - | 400 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J4
♥
962
♦
AQ632
♣
AJ3
|
||
|
♠
Q3
♥
JT74
♦
JT7
♣
KT94
|
N
S
W
E
6
|
♠
AT87652
♥
8
♦
K5
♣
865
|
|
♠
K9
♥
AKQ53
♦
984
♣
Q72
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| S | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| EW | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3X | E | 7 | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | S | 10 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | E | 6 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 22 | 2 | 4 | N | 10 | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | S | 6 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 6 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 21 | 20 | 2 | 3 | N | 4 | - | 250 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
5
♥
9632
♦
QJT74
♣
AKJ
|
||
|
♠
KJ874
♥
QJ
♦
8
♣
97432
|
N
S
W
E
7
|
♠
932
♥
85
♦
AK532
♣
Q85
|
|
♠
AQT6
♥
AKT74
♦
96
♣
T6
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| S | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| EW | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 3 | 4X | W | 7 | 800 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 15 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | N | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 16 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 10 | 3 | 4 | N | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 17 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 19 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 6 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 7 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 9 | 3 | 2 | S | 10 | 170 | - | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 14 | 3 | 4 | S | 9 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
A9
♥
AKQ98652
♦
A65
♣
|
||
|
♠
♥
T43
♦
9843
♣
JT9843
|
N
S
W
E
8
|
♠
K754
♥
J7
♦
KQJ2
♣
Q52
|
|
♠
QJT8632
♥
♦
T7
♣
AK76
|
Double Dummy
6 N 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| E | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| W | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 15 | 3 | 5 | N | 13 | 510 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 17 | 3 | 4 | N | 11 | 450 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 6 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 9 | 3 | 4 | N | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 22 | 3 | 6 | N | 10 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 19 | 3 | 6 | N | 10 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 14 | 3 | 6 | N | 10 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 7 | 3 | 6 | N | 10 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 16 | 3 | 7 | N | 11 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
Q83
♥
96
♦
53
♣
QJ7632
|
||
|
♠
K64
♥
KJ84
♦
A872
♣
K9
|
N
S
W
E
9
|
♠
A52
♥
AT2
♦
J64
♣
A854
|
|
♠
JT97
♥
Q753
♦
KQT9
♣
T
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| EW | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 4 | W | 8 | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 16 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | W | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 17 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 15 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 22 | 3 | 3 | E | 10 | - | 630 | -7,00 | 7,00 |
| 8 | 19 | 3 | 3 | E | 10 | - | 630 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | E | 11 | - | 660 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
Q873
♥
KJ854
♦
KJ
♣
K8
|
||
|
♠
T65
♥
T
♦
AQT64
♣
9642
|
N
S
W
E
10
|
♠
A42
♥
AQ9
♦
73
♣
AQJ75
|
|
♠
KJ9
♥
7632
♦
9852
♣
T3
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| EW | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | 1 | E | 7 | - | 90 | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 19 | 4 | 1 | E | 7 | - | 90 | 9,00 | -9,00 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | N | 7 | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | E | 8 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 1 | 4 | 1 | E | 8 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 17 | 4 | 3 | E | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 22 | 4 | 2 | N | 6 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 12 | 4 | 1 | E | 11 | - | 210 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 15 | 4 | 2 | E | 11 | - | 210 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 20 | 4 | 1 | E | 12 | - | 240 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 5 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
K83
♥
J432
♦
AK52
♣
93
|
||
|
♠
T54
♥
AK97
♦
Q843
♣
T8
|
N
S
W
E
11
|
♠
AQ92
♥
Q86
♦
J96
♣
J76
|
|
♠
J76
♥
T5
♦
T7
♣
AKQ542
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| EW | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 4 | 3 | N | 9 | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 12 | 4 | 2 | E | 5 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 5 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 19 | 4 | 3 | N | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 15 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 18 | 4 | 2 | E | 6 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 17 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 3 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 22 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AK83
♥
Q73
♦
K
♣
KQ873
|
||
|
♠
T52
♥
5
♦
98642
♣
AJT4
|
N
S
W
E
12
|
♠
QJ96
♥
AK962
♦
J
♣
652
|
|
♠
74
♥
JT84
♦
AQT753
♣
9
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | 3 | N | 10 | 630 | - | 7,70 | -7,70 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | N | 10 | 630 | - | 7,70 | -7,70 |
| 14 | 22 | 4 | 3 | N | 10 | 630 | - | 7,70 | -7,70 |
| 21 | 15 | 4 | 2 | N | 8 | 120 | - | 3,30 | -3,30 |
| 2 | 17 | 4 | 2 | E | 7 | 50 | - | 1,10 | -1,10 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,40 | 4,40 |
| 11 | 5 | 4 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,40 | 4,40 |
| 13 | 19 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,40 | 4,40 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | N | 7 | - | 100 | -4,40 | 4,40 |
| 9 | 20 | 4 | 3 | N | 7 | - | 200 | -9,90 | 9,90 |
| 10 | 12 | 4 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 |
|
♠
T832
♥
96
♦
AK3
♣
AKQ5
|
||
|
♠
J9654
♥
82
♦
J82
♣
J93
|
N
S
W
E
13
|
♠
AQ7
♥
JT4
♦
QT6
♣
8742
|
|
♠
K
♥
AKQ753
♦
9754
♣
T6
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| EW | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 5 | 3 | N | 13 | 720 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 11 | 5 | 3 | N | 12 | 690 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 20 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 15 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 4 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 22 | 5 | 1 | N | 12 | 240 | - | -6,00 | 6,00 |
| 2 | 19 | 5 | 3 | S | 11 | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 16 | 5 | 3 | S | 11 | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
|
♠
KJT85
♥
52
♦
AQ985
♣
Q
|
||
|
♠
Q742
♥
QT963
♦
T2
♣
T6
|
N
S
W
E
14
|
♠
A6
♥
AJ8
♦
J64
♣
J9543
|
|
♠
93
♥
K74
♦
K73
♣
AK872
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| EW | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 5 | 3 | S | 11 | 460 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 22 | 5 | 3 | S | 9 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 20 | 5 | 2 | N | 11 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 11 | 5 | 1 | N | 10 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 15 | 5 | 4 | W | 7 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 16 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | N | 10 | 130 | - | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 13 | 5 | 2 | N | 10 | 130 | - | -5,00 | 5,00 |
| 2 | 19 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | -8,00 | 8,00 |
| 6 | 10 | 5 | 6X | S | 11 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J62
♥
K96
♦
KQ9
♣
Q986
|
||
|
♠
A8
♥
JT3
♦
AJ542
♣
KJ7
|
N
S
W
E
15
|
♠
KQT543
♥
4
♦
876
♣
432
|
|
♠
97
♥
AQ8752
♦
T3
♣
AT5
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| E | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| W | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 15 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 11 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | S | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 5 | 4 | S | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 4 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 13 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 20 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 18 | 16 | 5 | 4 | S | 8 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | S | 7 | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| 2 | 19 | 5 | 4X | S | 8 | - | 500 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
A9
♥
AKJ432
♦
J
♣
KT84
|
||
|
♠
8762
♥
Q
♦
KT7653
♣
J3
|
N
S
W
E
16
|
♠
QJT53
♥
865
♦
A4
♣
A62
|
|
♠
K4
♥
T97
♦
Q982
♣
Q975
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 11 | 5 | 10 | 9 |
| EW | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 16 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 17 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 20 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 3 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 22 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 12 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 8 | 6 | 4 | N | 10 | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 2 | 6 | 3 | N | 11 | 200 | - | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 11 | 6 | 3 | N | 11 | 200 | - | -7,00 | 7,00 |
| 4 | 9 | 6 | 3 | E | 8 | 100 | - | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AT
♥
642
♦
KQ94
♣
J976
|
||
|
♠
65432
♥
5
♦
JT652
♣
K3
|
N
S
W
E
17
|
♠
KJ9
♥
KQT7
♦
87
♣
AQT2
|
|
♠
Q87
♥
AJ983
♦
A3
♣
854
|
Double Dummy
1 N 7 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| E | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| W | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 4 | E | 7 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 16 | 6 | 4 | W | 7 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 22 | 6 | 3 | E | 6 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 2 | 6 | 2 | S | 8 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
