Klubbkveld
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår | Ås BK | 95,00 | |
| 2 | 1 | Knut Karlsen - Terje J. Eriksen | Kolbotn BK | 56,00 | |
| 3 | 6 | Egil Finstad - Bjørn Arne Ruud | Kolbotn BK - Ås BK | 30,00 | |
| 4 | 4 | Dag Eriksen - Jon Inge Lian | Ås BK | -20,00 | |
| 5 | 5 | Hans Kristian Røed - Øivind Stensrud | Ås BK | -61,00 | |
| 6 | 2 | Odd Arne Bertheussen - Ole Gule | Ås BK | -100,00 | |
|
♠
AJT5
♥
QJ94
♦
4
♣
T954
|
||
|
♠
86
♥
AKT
♦
KT87
♣
KQJ6
|
N
S
W
E
1
|
♠
9732
♥
763
♦
J532
♣
A7
|
|
♠
KQ4
♥
852
♦
AQ96
♣
832
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| S | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| EW | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 3 | W | 7 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | S | 7 | K | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | W | 7 | 5 | - | 90 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
KT5
♥
KT763
♦
QJ9
♣
86
|
||
|
♠
QJ92
♥
♦
AKT832
♣
752
|
N
S
W
E
2
|
♠
8
♥
Q92
♦
754
♣
AKJ943
|
|
♠
A7643
♥
AJ854
♦
6
♣
QT
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| S | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| EW | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 6X | E | 9 | A | 500 | - | 26,00 | -26,00 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | W | 11 | 6 | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
KQ97
♥
AT73
♦
5
♣
QT52
|
||
|
♠
J532
♥
Q
♦
AKJT87
♣
J8
|
N
S
W
E
3
|
♠
A64
♥
K96
♦
43
♣
AK643
|
|
♠
T8
♥
J8542
♦
Q962
♣
97
|
Double Dummy
5 W 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| E | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| W | 9 | 5 | 10 | 8 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | -11,00 | 11,00 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 660 | -14,00 | 14,00 |
|
♠
J9
♥
A85
♦
J9853
♣
Q73
|
||
|
♠
KT432
♥
7
♦
QT42
♣
AT6
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q875
♥
QT94
♦
K7
♣
942
|
|
♠
A6
♥
KJ632
♦
A6
♣
KJ85
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| EW | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | 3 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
QT3
♥
94
♦
KQJ54
♣
K94
|
||
|
♠
9
♥
A87653
♦
A32
♣
A73
|
N
S
W
E
5
|
♠
A8
♥
QT2
♦
T6
♣
QJT652
|
|
♠
KJ76542
♥
KJ
♦
987
♣
8
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| EW | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 1 | 4X | W | 11 | Q | - | 690 | -18,00 | 18,00 |
|
♠
KJ976
♥
A86
♦
A2
♣
QJ4
|
||
|
♠
52
♥
92
♦
KJT973
♣
872
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q4
♥
KT7543
♦
Q
♣
KT63
|
|
♠
AT83
♥
QJ
♦
8654
♣
A95
|
Double Dummy
5 S 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| S | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| EW | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 16,00 | -16,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | -16,00 | 16,00 |
|
♠
7
♥
K98
♦
AK943
♣
9874
|
||
|
♠
T52
♥
653
♦
QJT62
♣
A2
|
N
S
W
E
7
|
♠
J9863
♥
Q74
♦
87
♣
QJ3
|
|
♠
AKQ4
♥
AJT2
♦
5
♣
KT65
|
Double Dummy
5 S 11 660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| S | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| EW | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 22,00 | -22,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | S | 10 | Q | 130 | - | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | 5 | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
|
♠
K6
♥
KJ963
♦
A9542
♣
T
|
||
|
♠
J9732
♥
Q
♦
3
♣
AKQ532
|
N
S
W
E
8
|
♠
T54
♥
75
♦
KQJT7
♣
J94
|
|
♠
AQ8
♥
AT842
♦
86
♣
876
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 |
| EW | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 12 | K | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | N | 12 | K | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 2 | 5 | N | 12 | K | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
KJT5
♥
T76
♦
9
♣
AKJ98
|
||
|
♠
A6
♥
A8532
♦
AJ7542
♣
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q743
♥
KQJ
♦
3
♣
QT643
|
|
♠
982
♥
94
♦
KQT86
♣
752
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| EW | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
K97
♥
KT64
♦
Q6
♣
A654
|
||
|
♠
42
♥
J832
♦
T842
♣
K98
|
N
S
W
E
10
|
♠
J863
♥
A9
♦
A93
♣
JT73
|
|
♠
AQT5
♥
Q75
♦
KJ75
♣
Q2
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| S | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| EW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | 13,00 | -13,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 11,00 | -11,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -24,00 | 24,00 |
|
♠
AKQ54
♥
98
♦
8752
♣
A5
|
||
|
♠
JT9
♥
K
♦
AT6
♣
KQJ843
|
N
S
W
E
11
|
♠
832
♥
T743
♦
K93
♣
972
|
|
♠
76
♥
AQJ652
♦
QJ4
♣
T6
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| EW | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 4 | S | 8 | K | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 8 | K | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | N | 8 | 2 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
6
♥
J9652
♦
973
♣
AT63
|
||
|
♠
AKQ954
♥
T4
♦
AQJ8
♣
8
|
N
S
W
E
12
|
♠
J8732
♥
K73
♦
T6
♣
QJ7
|
|
♠
T
♥
AQ8
♦
K542
♣
K9542
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| E | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| W | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 4 | W | 10 | 2 | - | 420 | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | W | 11 | 6 | - | 450 | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 4 | 3 | 5X | N | 8 | Q | - | 800 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
QJ6
♥
K75
♦
J9754
♣
A7
|
||
|
♠
AK4
♥
J863
♦
A8
♣
KT95
|
N
S
W
E
13
|
♠
T32
♥
AT
♦
KQ62
♣
QJ62
|
|
♠
9875
♥
Q942
♦
T3
♣
843
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| E | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| W | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
AKJ6
♥
K84
♦
J64
♣
AJ7
|
||
|
♠
QT72
♥
T972
♦
75
♣
K83
|
N
S
W
E
14
|
♠
984
♥
AJ65
♦
K92
♣
Q64
|
|
♠
53
♥
Q3
♦
AQT83
♣
T952
|
Double Dummy
5 S 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| EW | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 12 | 2 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | -5,00 | 5,00 |
|
♠
KJ73
♥
AK83
♦
KT
♣
T43
|
||
|
♠
AT94
♥
T9752
♦
J9
♣
K9
|
N
S
W
E
15
|
♠
65
♥
Q
♦
AQ752
♣
Q8765
|
|
♠
Q82
♥
J64
♦
8643
♣
AJ2
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| E | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| W | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | W | 5 | 3 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | N | 8 | 5 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -5,00 | 5,00 |
|
♠
QJ9743
♥
J
♦
AK62
♣
62
|
||
|
♠
T6
♥
T973
♦
983
♣
AJ94
|
N
S
W
E
16
|
♠
A
♥
A42
♦
Q74
♣
KQT873
|
|
♠
K852
♥
KQ865
♦
JT5
♣
5
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| EW | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | -12,00 | 12,00 |
|
♠
AK5
♥
AK865
♦
Q3
♣
653
|
||
|
♠
QT87
♥
32
♦
K652
♣
Q84
|
N
S
W
E
17
|
♠
94
♥
JT4
♦
AT84
♣
KJT7
|
|
♠
J632
♥
Q97
♦
J97
♣
A92
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| S | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| EW | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 17,00 | -17,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
32
♥
943
♦
KQ
♣
AKT953
|
||
|
♠
J
♥
QJ7
♦
JT9642
♣
876
|
N
S
W
E
18
|
♠
AT84
♥
865
♦
873
♣
QJ4
|
|
♠
KQ9765
♥
AKT2
♦
A5
♣
2
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 |
| EW | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 26,00 | -26,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | N | 8 | 5 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | J | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
|
♠
A432
♥
2
♦
QJ975
♣
Q63
|
||
|
♠
T65
♥
KQJT63
♦
A
♣
A42
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQ97
♥
985
♦
T832
♣
75
|
|
♠
J8
♥
A74
♦
K64
♣
KJT98
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| EW | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | 11,00 | -11,00 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 10 | 3 | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
9875
♥
63
♦
QJ63
♣
954
|
||
|
♠
J42
♥
JT72
♦
94
♣
AQ86
|
N
S
W
E
20
|
♠
T3
♥
AQ84
♦
A82
♣
KJ32
|
|
♠
AKQ6
♥
K95
♦
KT75
♣
T7
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| EW | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 1 | W | 5 | 7 | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
32
♥
AKQT8542
♦
T7
♣
4
|
||
|
♠
QJT764
♥
7
♦
52
♣
AK53
|
N
S
W
E
21
|
♠
A8
♥
96
♦
AKJ643
♣
Q92
|
|
♠
K95
♥
J3
♦
Q98
♣
JT876
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| EW | 11 | 4 | 10 | 9 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 5 | E | 10 | J | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 5 | 5 | E | 10 | J | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | W | 10 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
86
♥
AKQ63
♦
973
♣
KJ6
|
||
|
♠
AQ43
♥
J8542
♦
842
♣
4
|
N
S
W
E
22
|
♠
J9752
♥
T
♦
AKQT
♣
873
|
|
♠
KT
♥
97
♦
J65
♣
AQT952
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| EW | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | A | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | N | 6 | K | - | 150 | -18,00 | 18,00 |
|
♠
98762
♥
5
♦
J643
♣
875
|
||
|
♠
53
♥
KQ72
♦
KQ72
♣
AK3
|
N
S
W
E
23
|
♠
T
♥
AJ9864
♦
T85
♣
T92
|
|
♠
AKQJ4
♥
T3
♦
A9
♣
QJ64
|
Double Dummy
4X S 9 -200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| EW | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 25,00 | -25,00 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
JT4
♥
J
♦
AKJ865
♣
Q72
|
||
|
♠
75
♥
532
♦
T97
♣
T9643
|
N
S
W
E
24
|
♠
AKQ63
♥
Q6
♦
Q43
♣
A85
|
|
♠
982
♥
AKT9874
♦
2
♣
KJ
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| EW | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | S | 9 | 7 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |