klubbkveld 14.09.26
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Øistein Larsen - Hans Erik Strømnes | Ås BK | 12,20 | 58,49 |
| 2 | 2 | Hans Kristian Røed - Øivind Stensrud | Ås BK | 12,20 | 58,48 |
| 3 | 5 | Knut Karlsen - Terje J. Eriksen | Kolbotn BK | 10,80 | 57,51 |
| 4 | 6 | Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår | Ås BK | 7,00 | 54,85 |
| 5 | 8 | Øystein Ruden - Anton Bachke | Ås BK | -4,30 | 47,03 |
| 6 | 4 | Karl Johan Bjørn - Egil Finstad | Kolbotn BK | -4,60 | 46,79 |
| 7 | 3 | Knut Klose - Jørgen Skatter | Ås BK | -7,10 | 45,04 |
| 8 | 7 | Odd Arne Bertheussen - Ole Gule | Ås BK | -12,00 | 41,67 |
| 9 | 9 | Dag Eriksen - Jon Inge Lian | Ås BK | -13,50 | 40,64 |
|
♠
JT7
♥
JT3
♦
T87
♣
QT96
|
||
|
♠
9654
♥
KQ4
♦
J42
♣
K75
|
N
S
W
E
1
|
♠
KQ32
♥
A95
♦
AQ9
♣
A83
|
|
♠
A8
♥
8762
♦
K653
♣
J42
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| EW | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 5 | E | 8 | 5 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 9 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
972
♥
T7
♦
QJ7
♣
T9873
|
||
|
♠
T
♥
KQ98
♦
AT9865
♣
K5
|
N
S
W
E
2
|
♠
AK854
♥
A
♦
K42
♣
Q642
|
|
♠
QJ63
♥
J65432
♦
3
♣
AJ
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| EW | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 5 | W | 11 | T | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | W | 11 | T | - | 460 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
KQT654
♥
T53
♦
82
♣
AJ
|
||
|
♠
J
♥
A98762
♦
AQ
♣
K763
|
N
S
W
E
3
|
♠
A983
♥
QJ4
♦
T9764
♣
9
|
|
♠
72
♥
K
♦
KJ53
♣
QT8542
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| S | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| EW | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 3 | W | 10 | 8 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
J6
♥
AQJ6
♦
Q87
♣
KJ85
|
||
|
♠
QT4
♥
KT43
♦
AJ
♣
Q932
|
N
S
W
E
4
|
♠
AK9875
♥
95
♦
T94
♣
76
|
|
♠
32
♥
872
♦
K6532
♣
AT4
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| S | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| E | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| W | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 3X | E | 8 | A | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | E | 9 | 2 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 8 | 2 | 1 | W | 7 | J | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | E | 9 | 6 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
KJT942
♥
T2
♦
J
♣
KT64
|
||
|
♠
65
♥
AKQ953
♦
T95
♣
QJ
|
N
S
W
E
5
|
♠
83
♥
64
♦
AKQ876
♣
A53
|
|
♠
AQ7
♥
J87
♦
432
♣
9872
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EW | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4X | N | 8 | 2 | - | 500 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4X | N | 8 | A | - | 500 | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
AK9
♥
AQ863
♦
AK4
♣
A5
|
||
|
♠
J74
♥
KJ7
♦
T83
♣
8763
|
N
S
W
E
6
|
♠
8632
♥
52
♦
J972
♣
KJT
|
|
♠
QT5
♥
T94
♦
Q65
♣
Q942
|
Double Dummy
6 S 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| EW | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 4 | N | 12 | 8 | 480 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | N | 11 | 8 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
J985
♥
J98
♦
A
♣
AKJ97
|
||
|
♠
2
♥
76432
♦
J7652
♣
Q4
|
N
S
W
E
7
|
♠
AT76
♥
AK5
♦
T9
♣
6532
|
|
♠
KQ43
♥
QT
♦
KQ843
♣
T8
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| EW | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
A3
♥
KQ85
♦
J63
♣
QT76
|
||
|
♠
J864
♥
A4
♦
KQ95
♣
J85
|
N
S
W
E
8
|
♠
KQT52
♥
9763
♦
4
♣
A92
|
|
♠
97
♥
JT2
♦
AT872
♣
K43
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| S | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 1 | N | 7 | K | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 7 | J | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
82
♥
AKT4
♦
QJT63
♣
84
|
||
|
♠
J9743
♥
76
♦
K5
♣
KQ65
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q6
♥
J9852
♦
A94
♣
973
|
|
♠
AKT5
♥
Q3
♦
872
♣
AJT2
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| EW | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 6 | K | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | S | 10 | 5 | 180 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | S | 9 | 7 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
KQ32
♥
KJ72
♦
8
♣
KQ64
|
||
|
♠
T96
♥
AT
♦
QJ53
♣
JT72
|
N
S
W
E
10
|
♠
A87
♥
6543
♦
A92
♣
A85
|
|
♠
J54
♥
Q98
♦
KT764
♣
93
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| EW | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | W | 7 | K | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | N | 7 | 3 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | N | 7 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
K953
♥
7
♦
KT6432
♣
J8
|
||
|
♠
QJ874
♥
AT98
♦
AQ8
♣
9
|
N
S
W
E
11
|
♠
AT62
♥
KJ6532
♦
J
♣
Q3
|
|
♠
♥
Q4
♦
975
♣
AKT76542
|
Double Dummy
7X S 9 -800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| E | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 |
| W | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 4 | 6 | E | 12 | A | - | 980 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
QT743
♥
KQ62
♦
T42
♣
A
|
||
|
♠
92
♥
A7
♦
AKJ83
♣
9865
|
N
S
W
E
12
|
♠
AKJ865
♥
J8
♦
97
♣
KJ4
|
|
♠
♥
T9543
♦
Q65
♣
QT732
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| S | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| EW | 11 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 | 2 | E | 8 | A | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 10 | K | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | N | 4 | J | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | 2 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
8762
♥
AQ83
♦
AJ2
♣
95
|
||
|
♠
AJ95
♥
42
♦
Q863
♣
872
|
N
S
W
E
13
|
♠
K4
♥
K6
♦
K974
♣
KQJ64
|
|
♠
QT3
♥
JT975
♦
T5
♣
AT3
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| EW | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 1 | E | 7 | 5 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 8 | 6 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | W | 8 | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| - | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
AQ642
♥
7
♦
K952
♣
QJ2
|
||
|
♠
♥
KQJ953
♦
JT8
♣
A643
|
N
S
W
E
14
|
♠
T753
♥
AT4
♦
AQ7
♣
975
|
|
♠
KJ98
♥
862
♦
643
♣
KT8
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| EW | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 5 | W | 10 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 11 | K | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| - | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
T98
♥
Q875
♦
QT43
♣
84
|
||
|
♠
K654
♥
T3
♦
76
♣
AKQ72
|
N
S
W
E
15
|
♠
AQJ73
♥
K92
♦
A9
♣
J93
|
|
♠
2
♥
AJ64
♦
KJ852
♣
T65
|
Double Dummy
5 W 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | E | 11 | T | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | -3,00 | 3,00 |
| - | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
3
♥
AQJ63
♦
T9873
♣
J9
|
||
|
♠
AQJ7652
♥
2
♦
A642
♣
6
|
N
S
W
E
16
|
♠
84
♥
T54
♦
Q
♣
AK87532
|
|
♠
KT9
♥
K987
♦
KJ5
♣
QT4
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| S | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| EW | 11 | 4 | 5 | 11 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 11 | T | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | W | 12 | 2 | - | 230 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
AQT
♥
96
♦
K84
♣
KJ752
|
||
|
♠
9
♥
T82
♦
J9765
♣
A984
|
N
S
W
E
17
|
♠
76543
♥
J74
♦
QT3
♣
T3
|
|
♠
KJ82
♥
AKQ53
♦
A2
♣
Q6
|
Double Dummy
6 N 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 |
| EW | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 6 | S | 12 | 3 | 990 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | S | 12 | 6 | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | S | 12 | 9 | 480 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 5 | N | 11 | A | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
AKT
♥
AJ9743
♦
T92
♣
4
|
||
|
♠
8643
♥
Q2
♦
AQ6
♣
AQ87
|
N
S
W
E
18
|
♠
Q92
♥
86
♦
J73
♣
KJT93
|
|
♠
J75
♥
KT5
♦
K854
♣
652
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| S | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| EW | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 3 | N | 10 | 3 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 10 | J | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
T8
♥
T7
♦
K9752
♣
J762
|
||
|
♠
KQ7652
♥
Q64
♦
A8
♣
A3
|
N
S
W
E
19
|
♠
943
♥
J53
♦
QJT
♣
QT98
|
|
♠
AJ
♥
AK982
♦
643
♣
K54
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| EW | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | W | 8 | T | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 1 | W | 9 | T | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
AKT872
♥
J8
♦
Q9
♣
Q95
|
||
|
♠
Q96
♥
752
♦
KJ764
♣
T4
|
N
S
W
E
20
|
♠
J
♥
AT96
♦
AT82
♣
8632
|
|
♠
543
♥
KQ43
♦
53
♣
AKJ7
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 |
| EW | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 7 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | S | 8 | 6 | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
AT6
♥
KQ84
♦
A42
♣
T97
|
||
|
♠
754
♥
9752
♦
KQ63
♣
43
|
N
S
W
E
21
|
♠
J983
♥
J63
♦
7
♣
AK852
|
|
♠
KQ2
♥
AT
♦
JT985
♣
QJ6
|
Double Dummy
3 N 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| E | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| W | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 3 | S | 10 | 7 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 7 | 2 | S | 10 | 4 | 180 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | ||
|
♠
Q8743
♥
97543
♦
K
♣
J8
|
||
|
♠
AKT5
♥
Q82
♦
QT84
♣
K3
|
N
S
W
E
22
|
♠
J962
♥
AJ
♦
A952
♣
952
|
|
♠
♥
KT6
♦
J763
♣
AQT764
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| EW | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 4X | W | 8 | 9 | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 8 | 8 | 3 | E | 7 | 3 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 | ||
|
♠
AKQJ5
♥
A3
♦
4
♣
QJT92
|
||
|
♠
83
♥
K95
♦
T96
♣
AK543
|
N
S
W
E
23
|
♠
964
♥
QJT2
♦
KQJ32
♣
6
|
|
♠
T72
♥
8764
♦
A875
♣
87
|
Double Dummy
5X W 9 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| EW | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 8 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 1 | N | 10 | 3 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | N | 10 | 3 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 | ||
|
♠
J73
♥
AT954
♦
T965
♣
4
|
||
|
♠
6
♥
KQ82
♦
J82
♣
A9872
|
N
S
W
E
24
|
♠
92
♥
J63
♦
AKQ73
♣
KT6
|
|
♠
AKQT854
♥
7
♦
4
♣
QJ53
|
Double Dummy
5X W 10 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| EW | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 11 | K | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 8 | 8 | 4 | E | 11 | A | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 | ||