Høst Cup 2
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde | Asker BK | 72,00 | 62,85 |
| 2 | 22 | Jan-Erik Nicolaysen - Anita Nordheim | Holmestrand BK - Asker BK | 41,70 | 57,45 |
| 3 | 14 | Asle Lütken - Hege Falster | Asker BK | 40,40 | 57,21 |
| 4 | 20 | Thorbjørn Willoch - Paolo Romanello | Asker BK | 26,70 | 54,76 |
| 5 | 21 | Christian Nygaard - Per Brekke | Asker BK | 14,00 | 52,50 |
| 6 | 18 | Fredrik Borchsenius - Rune Leite Fredriksen | Asker BK | 13,50 | 52,42 |
| 7 | 12 | Steinar Bysveen - Bjørn Bratteteig | Asker BK - Blommenholm BK | 11,50 | 52,05 |
| 8 | 13 | Anja Prestvik - Roger Olafsen | Asker BK | 4,70 | 50,85 |
| 9 | 15 | Jørg Losnedahl - Tom Losnedahl | Asker BK | 2,60 | 50,47 |
| 10 | 7 | Rolf Stigum - Bjørn Sundet | Asker BK | 2,00 | 50,37 |
| 11 | 19 | Bjørg Løvlimo - Inger Hjort Bech | Asker BK | -2,60 | 49,54 |
| 12 | 3 | Kåre Gjertsen - Helge Reisvang | Asker BK | -6,80 | 48,79 |
| 13 | 11 | Harald Skretting - Anders Aarø | Asker BK | -7,60 | 48,63 |
| 14 | 2 | Frode Borgersen - Patrick Mc Gloin | Asker BK | -7,90 | 48,58 |
| 15 | 1 | Øyvind Ove Pettersen - Einar Størkersen | Svolvær BK - Asker BK | -10,00 | 48,21 |
| 16 | 4 | Kristin Vigander - Svetlana Lund | Asker BK | -13,30 | 47,62 |
| 17 | 6 | Arne Orsten - Bodil J Knutsen | Asker BK - Spardame BK | -18,20 | 46,74 |
| 18 | 16 | Kjell Berge - Bjørn Nygård | Asker BK | -18,30 | 46,73 |
| 19 | 9 | Svein Magne Granheim - Harald Johan Bergmann | Asker BK | -18,90 | 46,63 |
| 20 | 17 | Eivind Vala - Trygve Kleppe | Asker BK | -28,30 | 44,95 |
| 21 | 10 | Anne Årstad - Cecilie Winsnes | Asker BK | -44,90 | 41,99 |
| 22 | 8 | Nils Sverre Årethun - Gilles Grima | Asker BK | -52,30 | 40,66 |
|
♠
76
♥
Q73
♦
AQ974
♣
J63
|
||
|
♠
AJ943
♥
AK6
♦
KJ6
♣
98
|
N
S
W
E
1
|
♠
KT85
♥
J52
♦
T32
♣
KQT
|
|
♠
Q2
♥
T984
♦
85
♣
A7542
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| E | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| W | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 13 | 1 | 2 | W | 10 | 7 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | W | 10 | 7 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 11 | 1 | 4 | W | 10 | 6 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 17 | 1 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
T2
♥
K2
♦
A72
♣
KJ8763
|
||
|
♠
A83
♥
J97
♦
KJT85
♣
Q4
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q974
♥
Q543
♦
Q964
♣
2
|
|
♠
KJ65
♥
AT86
♦
3
♣
AT95
|
Double Dummy
6 S 12 1370
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| S | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 11 | 1 | 5 | S | 12 | 5 | 620 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | S | 11 | J | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | S | 9 | J | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 20 | 1 | 5 | W | 8 | 3 | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 17 | 1 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | -10,00 | 10,00 |
|
♠
9543
♥
QJT86
♦
2
♣
KQ2
|
||
|
♠
QJ7
♥
AK95
♦
KT73
♣
J7
|
N
S
W
E
3
|
♠
K86
♥
73
♦
AJ9854
♣
T3
|
|
♠
AT2
♥
42
♦
Q6
♣
A98654
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| EW | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 16 | 1 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 22 | 1 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 18 | 17 | 1 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | Q | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 10 | Q | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | W | 10 | K | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | W | 10 | Q | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | W | 10 | Q | - | 630 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
43
♥
JT96
♦
JT743
♣
42
|
||
|
♠
AK865
♥
875
♦
98
♣
AQ3
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJT72
♥
♦
AQ65
♣
J875
|
|
♠
9
♥
AKQ432
♦
K2
♣
KT96
|
Double Dummy
7X N 9 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| E | 12 | 4 | 7 | 10 | 7 |
| W | 12 | 4 | 7 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 11 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 13 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 17 | 1 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 20 | 1 | 5 | W | 11 | J | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | W | 12 | J | - | 680 | -9,00 | 9,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | W | 12 | J | - | 680 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
74
♥
Q75
♦
JT43
♣
T872
|
||
|
♠
Q652
♥
A94
♦
Q96
♣
AK6
|
N
S
W
E
5
|
♠
AJT83
♥
KT832
♦
K8
♣
5
|
|
♠
K9
♥
J6
♦
A752
♣
QJ943
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| E | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| W | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 6 | E | 10 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 8 | 3 | 2 | 6 | E | 10 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 19 | 21 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 15 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | 11 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 22 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
A62
♥
A42
♦
AK86
♣
A53
|
||
|
♠
KJ9543
♥
765
♦
74
♣
98
|
N
S
W
E
6
|
♠
QT
♥
QT98
♦
Q95
♣
T642
|
|
♠
87
♥
KJ3
♦
JT32
♣
KQJ7
|
Double Dummy
5 S 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| EW | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 3 | N | 11 | T | 460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | N | 11 | 9 | 460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 21 | 2 | 3 | N | 11 | T | 460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | N | 11 | 8 | 460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 18 | 2 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 22 | 2 | 2 | S | 10 | 3 | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | N | 8 | Q | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
T6
♥
K873
♦
AJ874
♣
95
|
||
|
♠
J532
♥
AQJ5
♦
Q5
♣
AT8
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQ87
♥
♦
KT96
♣
KQJ63
|
|
♠
K94
♥
T9642
♦
32
♣
742
|
Double Dummy
5 W 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| E | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 |
| W | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 6 | E | 11 | T | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 14 | 9 | 2 | 6 | E | 11 | T | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | E | 11 | 2 | - | 200 | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 18 | 2 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | E | 11 | T | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | E | 11 | 2 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 22 | 2 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 21 | 2 | 5 | E | 11 | 2 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | E | 11 | 3 | - | 660 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J6
♥
A8
♦
AJ732
♣
AKQ3
|
||
|
♠
75
♥
97432
♦
QT854
♣
2
|
N
S
W
E
8
|
♠
K98
♥
KT6
♦
9
♣
JT8654
|
|
♠
AQT432
♥
QJ5
♦
K6
♣
97
|
Double Dummy
7 N 13 1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 |
| S | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| EW | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2 | 6 | N | 13 | J | 1020 | - | 10,00 | -10,00 |
| 20 | 15 | 2 | 6 | S | 13 | 2 | 1010 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 4 | 2 | 6 | S | 12 | 2 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 12 | 2 | 6 | S | 12 | 7 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 11 | 2 | 6 | S | 12 | 2 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 22 | 2 | 3 | S | 13 | 5 | 520 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | S | 13 | 2 | 510 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | S | 13 | 2 | 510 | - | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | S | 12 | 4 | 490 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | S | 12 | 2 | 480 | - | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 21 | 2 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AK94
♥
J83
♦
Q
♣
AK874
|
||
|
♠
T2
♥
AT6542
♦
J9
♣
J63
|
N
S
W
E
9
|
♠
J75
♥
7
♦
AT87632
♣
T9
|
|
♠
Q863
♥
KQ9
♦
K54
♣
Q52
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 |
| EW | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 3 | 3 | N | 11 | 2 | 460 | - | 9,00 | -9,00 |
| 15 | 21 | 3 | 3 | S | 11 | J | 460 | - | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | S | 10 | J | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 6 | 3 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 12 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 8 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 20 | 3 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 19 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
| 22 | 13 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
|
♠
652
♥
T7642
♦
A2
♣
Q75
|
||
|
♠
AJT98
♥
Q95
♦
KJ93
♣
J
|
N
S
W
E
10
|
♠
KQ3
♥
A8
♦
QT8
♣
AT642
|
|
♠
74
♥
KJ3
♦
7654
♣
K983
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| EW | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 3 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 8 | 3 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | 9,00 | -9,00 |
| 11 | 20 | 3 | 3 | E | 10 | 8 | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 6 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 14 | 3 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 21 | 3 | 4 | E | 11 | K | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 19 | 3 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 9 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 22 | 13 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T752
♥
AJ4
♦
864
♣
AJ4
|
||
|
♠
Q6
♥
983
♦
QT2
♣
QT962
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ84
♥
T75
♦
A95
♣
K75
|
|
♠
A93
♥
KQ62
♦
KJ73
♣
83
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| EW | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | S | 9 | 2 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | S | 8 | 9 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 21 | 3 | 2 | N | 8 | 4 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | S | 7 | T | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 22 | 13 | 3 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 20 | 3 | 1 | S | 6 | T | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 9 | 3 | 1 | S | 6 | T | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 14 | 3 | 2 | N | 6 | 5 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 12 | 3 | 3 | S | 6 | T | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 19 | 3 | 4 | N | 7 | 5 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
J9
♥
A953
♦
T8764
♣
74
|
||
|
♠
AKT63
♥
84
♦
KQ5
♣
KJ2
|
N
S
W
E
12
|
♠
Q5
♥
J62
♦
AJ32
♣
A985
|
|
♠
8742
♥
KQT7
♦
9
♣
QT63
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| EW | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 3 | 5 | E | 9 | K | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 14 | 3 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 21 | 3 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 13 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | W | 10 | 4 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | E | 10 | K | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 19 | 3 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 12 | 3 | 4 | W | 12 | 8 | - | 480 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 20 | 3 | 3 | W | 12 | 4 | - | 490 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | E | 12 | 9 | - | 490 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
K6
♥
9
♦
JT63
♣
AK8653
|
||
|
♠
AQ532
♥
AK82
♦
AQ98
♣
|
N
S
W
E
13
|
♠
J9874
♥
JT43
♦
K
♣
QJ2
|
|
♠
T
♥
Q765
♦
7542
♣
T974
|
Double Dummy
6 E 12 -1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| EW | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 4 | 4 | E | 8 | T | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 17 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 8 | 4 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 10 | 4 | 4 | E | 12 | 7 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | W | 12 | A | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 19 | 4 | 4 | W | 12 | A | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 11 | 4 | 4 | W | 12 | A | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 4 | 4 | 5X | N | 8 | 7 | - | 800 | -6,00 | 6,00 |
| 2 | 14 | 4 | 6 | E | 12 | T | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 7 | 4 | 6 | E | 12 | T | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
9874
♥
854
♦
Q86
♣
Q64
|
||
|
♠
JT32
♥
AQ3
♦
KT
♣
K852
|
N
S
W
E
14
|
♠
AK5
♥
K92
♦
AJ73
♣
J93
|
|
♠
Q6
♥
JT76
♦
9542
♣
AT7
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 4 | 3 | E | 8 | 7 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 14 | 4 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 10 | 4 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 19 | 4 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 11 | 4 | 3 | E | 9 | 7 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 16 | 4 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 22 | 4 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 17 | 4 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | E | 11 | J | - | 460 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AJ
♥
42
♦
AQJT98
♣
Q76
|
||
|
♠
76543
♥
KQ9
♦
7
♣
KJ83
|
N
S
W
E
15
|
♠
T9
♥
AJ8653
♦
532
♣
A2
|
|
♠
KQ82
♥
T7
♦
K64
♣
T954
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| EW | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 19 | 4 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 22 | 4 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 11 | 4 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 16 | 4 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 10 | 4 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 2 | 14 | 4 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 17 | 4 | 1 | S | 2 | K | - | 500 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
4
♥
K853
♦
KJ87432
♣
T
|
||
|
♠
T9762
♥
62
♦
AQ65
♣
65
|
N
S
W
E
16
|
♠
KQ53
♥
AT9
♦
T
♣
98732
|
|
♠
AJ8
♥
QJ74
♦
9
♣
AKQJ4
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| EW | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 4 | 4 | S | 12 | T | 480 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 17 | 4 | 3 | S | 11 | 6 | 460 | - | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 11 | 4 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 8 | 4 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 16 | 4 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 19 | 4 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | N | 11 | 9 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | -5,00 | 5,00 |
