10.09.2026
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Terje Røsholt - Lars Johan Hellenes | Lågen BK | 37,00 | 67,13 |
| 2 | 6 | Knut Kiste - Magne Vike | Lågen BK | 35,00 | 66,20 |
| 3 | 2 | Roar Hvarnes - Asbjørn Bentsen | Lågen BK | 11,00 | 55,09 |
| 4 | 5 | Harald Evju - Odd-Arne Evju | Lågen BK | 7,00 | 53,24 |
| 5 | 7 | Gunnar Evju - Øystein Lofstad | Lågen BK | -5,00 | 47,69 |
| 6 | 9 | Rolf Stenbakk - Egil Pettersen | Lågen BK | -6,00 | 47,22 |
| 7 | 8 | Sigbjørn Gjerden - Leif Helgeland | Lågen BK | -12,00 | 44,44 |
| 8 | 1 | Bjørn Kristian Solberg - Lene Eggar | Lågen BK | -20,00 | 40,74 |
| 9 | 10 | Inger Lene Røsholt - Trine Lise Kiste | Lågen BK | -23,00 | 39,35 |
| 10 | 3 | Ole Adolf Eide - Lars Helge Sogn | Lågen BK | -24,00 | 38,89 |
|
♠
76
♥
Q73
♦
AQ974
♣
J63
|
||
|
♠
AJ943
♥
AK6
♦
KJ6
♣
98
|
N
S
W
E
1
|
♠
KT85
♥
J52
♦
T32
♣
KQT
|
|
♠
Q2
♥
T984
♦
85
♣
A7542
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| E | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| W | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 3 | W | 6 | 7 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
T2
♥
K2
♦
A72
♣
KJ8763
|
||
|
♠
A83
♥
J97
♦
KJT85
♣
Q4
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q974
♥
Q543
♦
Q964
♣
2
|
|
♠
KJ65
♥
AT86
♦
3
♣
AT95
|
Double Dummy
6 S 12 1370
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| S | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | S | 12 | J | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
9543
♥
QJT86
♦
2
♣
KQ2
|
||
|
♠
QJ7
♥
AK95
♦
KT73
♣
J7
|
N
S
W
E
3
|
♠
K86
♥
73
♦
AJ9854
♣
T3
|
|
♠
AT2
♥
42
♦
Q6
♣
A98654
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| EW | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | W | 7 | 2 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 5 | W | 10 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | W | 10 | K | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | W | 10 | Q | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
43
♥
JT96
♦
JT743
♣
42
|
||
|
♠
AK865
♥
875
♦
98
♣
AQ3
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJT72
♥
♦
AQ65
♣
J875
|
|
♠
9
♥
AKQ432
♦
K2
♣
KT96
|
Double Dummy
7X N 9 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| E | 12 | 4 | 7 | 10 | 7 |
| W | 12 | 4 | 7 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 11 | 6 | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 8 | 2 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
74
♥
Q75
♦
JT43
♣
T872
|
||
|
♠
Q652
♥
A94
♦
Q96
♣
AK6
|
N
S
W
E
5
|
♠
AJT83
♥
KT832
♦
K8
♣
5
|
|
♠
K9
♥
J6
♦
A752
♣
QJ943
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| E | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| W | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 8 | 3 | - | 120 | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | E | 11 | 6 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A62
♥
A42
♦
AK86
♣
A53
|
||
|
♠
KJ9543
♥
765
♦
74
♣
98
|
N
S
W
E
6
|
♠
QT
♥
QT98
♦
Q95
♣
T642
|
|
♠
87
♥
KJ3
♦
JT32
♣
KQJ7
|
Double Dummy
5 S 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| EW | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 3 | N | 11 | 8 | 460 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | N | 11 | T | 460 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | N | 11 | T | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | S | 8 | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
T6
♥
K873
♦
AJ874
♣
95
|
||
|
♠
J532
♥
AQJ5
♦
Q5
♣
AT8
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQ87
♥
♦
KT96
♣
KQJ63
|
|
♠
K94
♥
T9642
♦
32
♣
742
|
Double Dummy
5 W 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| E | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 |
| W | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 6 | W | 11 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | W | 11 | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | E | 11 | T | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 7 | 3 | 5 | E | 11 | T | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
J6
♥
A8
♦
AJ732
♣
AKQ3
|
||
|
♠
75
♥
97432
♦
QT854
♣
2
|
N
S
W
E
8
|
♠
K98
♥
KT6
♦
9
♣
JT8654
|
|
♠
AQT432
♥
QJ5
♦
K6
♣
97
|
Double Dummy
7 N 13 1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 |
| S | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| EW | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 6 | S | 12 | 2 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 13 | J | 520 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | S | 13 | 2 | 510 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 12 | 2 | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 11 | 4 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AK94
♥
J83
♦
Q
♣
AK874
|
||
|
♠
T2
♥
AT6542
♦
J9
♣
J63
|
N
S
W
E
9
|
♠
J75
♥
7
♦
AT87632
♣
T9
|
|
♠
Q863
♥
KQ9
♦
K54
♣
Q52
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 |
| EW | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
652
♥
T7642
♦
A2
♣
Q75
|
||
|
♠
AJT98
♥
Q95
♦
KJ93
♣
J
|
N
S
W
E
10
|
♠
KQ3
♥
A8
♦
QT8
♣
AT642
|
|
♠
74
♥
KJ3
♦
7654
♣
K983
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| EW | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 6 | E | 10 | 3 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | E | 11 | 6 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T752
♥
AJ4
♦
864
♣
AJ4
|
||
|
♠
Q6
♥
983
♦
QT2
♣
QT962
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ84
♥
T75
♦
A95
♣
K75
|
|
♠
A93
♥
KQ62
♦
KJ73
♣
83
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| EW | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | N | 7 | 4 | 90 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | T | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 6 | 2 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
J9
♥
A953
♦
T8764
♣
74
|
||
|
♠
AKT63
♥
84
♦
KQ5
♣
KJ2
|
N
S
W
E
12
|
♠
Q5
♥
J62
♦
AJ32
♣
A985
|
|
♠
8742
♥
KQT7
♦
9
♣
QT63
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| EW | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | 7 | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 13 | 8 | - | 520 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | E | 13 | 5 | - | 520 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
K6
♥
9
♦
JT63
♣
AK8653
|
||
|
♠
AQ532
♥
AK82
♦
AQ98
♣
|
N
S
W
E
13
|
♠
J9874
♥
JT43
♦
K
♣
QJ2
|
|
♠
T
♥
Q765
♦
7542
♣
T974
|
Double Dummy
6 E 12 -1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| EW | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 4 | W | 12 | 9 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 12 | T | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 2 | 5 | 6 | E | 12 | T | - | 1430 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 6 | W | 12 | K | - | 1430 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 6X | W | 12 | A | - | 1660 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
9874
♥
854
♦
Q86
♣
Q64
|
||
|
♠
JT32
♥
AQ3
♦
KT
♣
K852
|
N
S
W
E
14
|
♠
AK5
♥
K92
♦
AJ73
♣
J93
|
|
♠
Q6
♥
JT76
♦
9542
♣
AT7
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 5 | E | 9 | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 11 | 6 | - | 460 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AJ
♥
42
♦
AQJT98
♣
Q76
|
||
|
♠
76543
♥
KQ9
♦
7
♣
KJ83
|
N
S
W
E
15
|
♠
T9
♥
AJ8653
♦
532
♣
A2
|
|
♠
KQ82
♥
T7
♦
K64
♣
T954
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| EW | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
4
♥
K853
♦
KJ87432
♣
T
|
||
|
♠
T9762
♥
62
♦
AQ65
♣
65
|
N
S
W
E
16
|
♠
KQ53
♥
AT9
♦
T
♣
98732
|
|
♠
AJ8
♥
QJ74
♦
9
♣
AKQJ4
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| EW | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 4 | N | 11 | T | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 11 | 6 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q862
♥
Q982
♦
JT4
♣
A6
|
||
|
♠
AT97
♥
K
♦
A9753
♣
T94
|
N
S
W
E
17
|
♠
KJ4
♥
JT74
♦
Q2
♣
KJ72
|
|
♠
53
♥
A653
♦
K86
♣
Q853
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| EW | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 8 | 6 | 1 | S | 7 | A | 80 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | -1,00 | 1,00 | |
| 9 | 3 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | -1,00 | 1,00 | |
| 10 | 6 | 6 | 1 | E | 7 | 8 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AKT92
♥
75
♦
T2
♣
KQ52
|
||
|
♠
74
♥
K98432
♦
J85
♣
93
|
N
S
W
E
18
|
♠
Q8
♥
AQ
♦
Q973
♣
AJT64
|
|
♠
J653
♥
JT6
♦
AK64
♣
87
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| EW | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 2 | N | 10 | 4 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 8 | K | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | E | 9 | 7 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
932
♥
J32
♦
KT98
♣
K63
|
||
|
♠
KT85
♥
♦
J7632
♣
T954
|
N
S
W
E
19
|
♠
AQ7
♥
KQ98754
♦
Q
♣
82
|
|
♠
J64
♥
AT6
♦
A54
♣
AQJ7
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| EW | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | N | 9 | K | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | E | 7 | A | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | W | 7 | 3 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 7 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
J74
♥
4
♦
KT5
♣
AQ9754
|
||
|
♠
A9
♥
QJ953
♦
AQ2
♣
K82
|
N
S
W
E
20
|
♠
K8653
♥
AK82
♦
74
♣
J3
|
|
♠
QT2
♥
T76
♦
J9863
♣
T6
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| E | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 |
| W | 10 | 11 | 7 | 7 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 3 | W | 7 | 5 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | W | 10 | 4 | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | W | 12 | A | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 4 | 7 | 6 | W | 12 | A | - | 1430 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AQ5
♥
AT74
♦
AQ7
♣
AK9
|
||
|
♠
T863
♥
J3
♦
J42
♣
Q752
|
N
S
W
E
21
|
♠
K94
♥
985
♦
K98653
♣
4
|
|
♠
J72
♥
KQ62
♦
T
♣
JT863
|
Double Dummy
6 N 12 1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 |
| S | 10 | 12 | 7 | 11 | 10 |
| EW | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 4 | N | 12 | 4 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | N | 11 | 4 | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | N | 11 | 4 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
54
♥
QJ9
♦
KT96
♣
A953
|
||
|
♠
T82
♥
A62
♦
Q54
♣
Q642
|
N
S
W
E
22
|
♠
AJ973
♥
543
♦
J32
♣
K7
|
|
♠
KQ6
♥
KT87
♦
A87
♣
JT8
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| EW | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | S | 8 | 3 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
JT763
♥
J6
♦
AT
♣
AQ97
|
||
|
♠
Q2
♥
K952
♦
K874
♣
KT3
|
N
S
W
E
23
|
♠
A4
♥
Q83
♦
QJ32
♣
J852
|
|
♠
K985
♥
AT74
♦
965
♣
64
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| EW | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 2 | N | 11 | 3 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 1 | 8 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | N | 10 | Q | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 5 | 8 | 2 | N | 9 | Q | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
|
♠
Q732
♥
8
♦
AQJ94
♣
AKJ
|
||
|
♠
T8
♥
JT965
♦
T87
♣
852
|
N
S
W
E
24
|
♠
J4
♥
KQ32
♦
K532
♣
Q73
|
|
♠
AK965
♥
A74
♦
6
♣
T964
|
Double Dummy
7 N 13 1510
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 13 | 8 | 12 | 12 | 10 |
| EW | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 4 | S | 12 | J | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 4 | S | 12 | 5 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 12 | 4 | 480 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 5 | 8 | 4 | S | 11 | 7 | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 8 | 8 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | -3,00 | 3,00 |
|
♠
QT82
♥
Q85
♦
J
♣
AKQJ5
|
||
|
♠
J54
♥
JT2
♦
87
♣
T9843
|
N
S
W
E
25
|
♠
K73
♥
9764
♦
K532
♣
72
|
|
♠
A96
♥
AK3
♦
AQT964
♣
6
|
Double Dummy
6 N 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| EW | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 9 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | N | 12 | T | 490 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | N | 12 | 4 | 490 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 6 | 9 | 5 | N | 10 | 9 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KT64
♥
KJ5
♦
42
♣
AT94
|
||
|
♠
AJ52
♥
2
♦
K9873
♣
KQJ
|
N
S
W
E
26
|
♠
Q97
♥
QT64
♦
AQ
♣
8762
|
|
♠
83
♥
A9873
♦
JT65
♣
53
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
