BL Nettbridge lørdag 20 jn
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tor Ivar Bang - Arne Bang | TopBridge BC - BK Nettbridge | 56,00 | 65,38 |
| 2 | 7 | Bjørg Imsland - Frode Dubland | BK Nettbridge - FiggjoNor BK | 43,00 | 61,81 |
| 3 | 25 | Magnar Vigrestad - Pål Dahl | FiggjoNor BK|BK Missklikk - Inderøy BK | 42,00 | 61,54 |
| 4 | 3 | Oddbjørn Skeie - Cathrine K. Leithe | BK Mix Tromsø | 41,00 | 61,26 |
| 5 | 24 | Per Drange Hansen - Thorbjørn Svihus | Eiker BK|BK Missklikk - Seljord BK|Notodden BK|BK Missklikk|Flesberg BK | 39,70 | 60,90 |
| 6 | 14 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Gaupne BL | 34,00 | 59,34 |
| 7 | 8 | Bjarte Midttveit - Helge Vaardal | Bergen Akademiske BK | 33,80 | 59,29 |
| 8 | 2 | Willy Teigen - Birgit Iren Nygård | Narvik BS - Sandefjord BK | 33,00 | 59,07 |
| 9 | 15 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand | 29,20 | 58,01 |
| 10 | 22 | Wenche Falkenhall - Sølvi Nicolaisen | Hjerter Konge - Hjerter Fire|Bertnes BK|BK Missklikk | 26,00 | 57,14 |
| 11 | 5 | Cathrine Johansen - Hallgeir Gåsø | Nettbuss Midt-Norge BK - Fillan BK | 17,00 | 54,67 |
| 12 | 12 | Eva Beckstrøm - Ousman Beckstrøm Cisse | Nøtterøy BK | 15,20 | 54,17 |
| 13 | 9 | Rune Wichmann Haldorsen - Per Martin Pedersen | Rubbestadneset BK - Egersund BK | 15,00 | 54,12 |
| 14 | 11 | Einar Berg Aasheim - Inge Dybos | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Vadsø BK | 12,00 | 53,30 |
| 15 | 1 | Rune Leite Fredriksen - Bjørg Løvlimo | Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Asker BK|BK Nettbridge | 9,00 | 52,47 |
| 16 | 4 | Terje Nyborg - Per H. Wang | TopBridge BC - TopBridge BC|BK Missklikk | 8,00 | 52,20 |
| 17 | 6 | Hagbart Nilsen - Steinar Jensen | BK Mix Tromsø - Målselv BK | -2,00 | 49,45 |
| 18 | 18 | Svein Roger Nilsen - Lauritz Mikkelsen | BK 1933 Hammerfest | -7,00 | 48,08 |
| 18 | 27 | Turid Voldbakken Tveiten - Jan Erik Aas | Flesberg BK | -7,00 | 48,08 |
| 20 | 28 | Anne Rydning - Jostein Flægstad | Blommenholm BK|BK Missklikk - Blommenholm BK | -18,70 | 44,87 |
| 21 | 20 | Anne-Britt Andreassen - Gry Berg | BK Missklikk|Målselv BK - BK Mix Tromsø|Sørreisa BK|BK Missklikk | -21,00 | 44,23 |
| 22 | 13 | Sigmund Bakkemyr - Odd Mydland | Molde BK - BK Missklikk | -31,00 | 41,48 |
| 23 | 26 | Anita Einem - Wenche Boltås | Skånland BK|BK Missklikk - Skånland BK|BK Nettbridge | -34,00 | 40,66 |
| 24 | 29 | Bjørn Arne Ruud - Karl Johan Bjørn | Ås BK - Kolbotn BK | -36,20 | 40,06 |
| 25 | 19 | Jarle Gjerdrum - Jarle Lid | Nøtterøy BK - BK Nettbridge | -37,00 | 39,84 |
| 26 | 16 | Steinar Levang - Laila Eriksen Østbø | FiggjoNor BK - BK Missklikk | -46,00 | 37,36 |
| 27 | 17 | Wenche Bøe Hansen - Ingunn Skre | BK Nettbridge - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -54,00 | 35,16 |
| 28 | 10 | Arvid Egeland - Yngvar Mikkelsen | FiggjoNor BK - BK Nettbridge | -62,00 | 32,97 |
| 29 | 23 | Anne Marit Knutsen - Magne Vike | Flesberg BK|Asker BK|BK Nettbridge - Lågen BK | -92,00 | 24,73 |
|
♠
Q75
♥
7
♦
T853
♣
A9875
|
||
|
♠
AJT63
♥
5432
♦
AK4
♣
4
|
N
S
W
E
1
|
♠
9
♥
KQT98
♦
J76
♣
KQT3
|
|
♠
K842
♥
AJ6
♦
Q92
♣
J62
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| S | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| E | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| W | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 1 | 5 | E | 9 | 4 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 19 | 20 | 1 | 5 | E | 10 | 2 | 50 | - | 11,00 | -11,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 25 | 26 | 1 | 3 | E | 10 | 2 | - | 170 | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2X | N | 6 | K | - | 300 | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 18 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 27 | 28 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | -11,00 | 11,00 |
| 23 | 24 | 1 | 5X | N | 5 | K | - | 1400 | -13,00 | 13,00 |
| 29 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,60 | ||
|
♠
AJ85
♥
T2
♦
AQ975
♣
75
|
||
|
♠
964
♥
AK963
♦
4
♣
QT64
|
N
S
W
E
2
|
♠
KQ7
♥
875
♦
J86
♣
AJ32
|
|
♠
T32
♥
QJ4
♦
KT32
♣
K98
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| EW | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 2 | 3X | E | 6 | 3 | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 15 | 16 | 2 | 1 | E | 4 | 2 | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
| 25 | 26 | 2 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | T | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 8 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | W | 9 | T | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 12 | 2 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 14 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 18 | 2 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 20 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 22 | 2 | 3 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 27 | 28 | 2 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 23 | 24 | 2 | 4X | N | 8 | 8 | - | 500 | -13,00 | 13,00 |
| 29 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,60 | ||