BK Nettbridge mandag 7 s

Dato: 2026-09-07
Arrangør: BK Nettbridge
Spill: 14, runder: 14, par: 27
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
6
KQ9832
Q5
9542
42
A6
AKT98
AT73


N
S
W
E
1
AJT97
JT7
J3
KJ8
KQ853
54
7642
Q6

Double Dummy

5 E 11 -460
NT
NS 3 4 1 1 1
EW 10 9 11 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 3 E 6 5 150 - 12,00 -12,00
9 10 1 3 E 7 5 100 - 9,00 -9,00
11 12 1 4X E 9 5 100 - 9,00 -9,00
13 14 1 4 E 9 5 50 - 5,00 -5,00
25 26 1 4 E 9 5 50 - 5,00 -5,00
15 16 1 3 W 10 K - 130 2,00 -2,00
17 18 1 2 E 9 4 - 140 0,00 0,00
1 2 1 3 W 10 6 - 430 -6,00 6,00
3 4 1 3 W 10 K - 430 -6,00 6,00
5 6 1 3 W 10 K - 430 -6,00 6,00
7 8 1 3 W 10 K - 430 -6,00 6,00
19 20 1 3 W 10 9 - 430 -6,00 6,00
23 24 1 3 W 11 K - 460 -12,00 12,00
27 - 1 - - - Bye Bye 0,00
Q97
32
AJT
KJ642
K62
KJT9
765
A95


N
S
W
E
2
AJ84
A65
9432
Q7
T53
Q874
KQ8
T83

Double Dummy

3 E 9 -400
NT
NS 4 4 4 6 4
E 9 9 8 7 9
W 9 9 9 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 2 3 W 7 4 100 - 12,00 -12,00
11 12 2 2 W 7 7 50 - 10,00 -10,00
3 4 2 Pass - - 0 - 7,00 -7,00
19 20 2 Pass - - 0 - 7,00 -7,00
21 22 2 1 N 6 4 - 100 4,00 -4,00
25 26 2 2 W 8 J - 110 2,00 -2,00
15 16 2 1 E 9 8 - 140 0,00 0,00
7 8 2 1 W 9 3 - 150 -3,00 3,00
9 10 2 1 E 9 8 - 150 -3,00 3,00
5 6 2 3 W 10 2 - 170 -6,00 6,00
1 2 2 2 W 10 2 - 180 -9,00 9,00
13 14 2 1 W 10 2 - 180 -9,00 9,00
23 24 2 2X N 6 3 - 500 -12,00 12,00
27 - 2 - - - Bye Bye 0,00