Bridge for alle 10A

Dato: 2026-01-24
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 31
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AK32
K65
J832
AJ
AQ7
A9764
K8764


N
S
W
E
1
98754
J3
KT5
932
QJT6
T9842
Q
QT5

Double Dummy

5X E 9 300
NT
N 9 9 4 5 7
S 9 10 4 5 7
EW 3 3 9 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 4 N 10 9 420 - 14,00 -14,00
15 16 1 3X E 7 Q 300 - 11,00 -11,00
25 26 1 4X W 8 A 300 - 11,00 -11,00
11 12 1 3 S 10 A 170 - 8,00 -8,00
1 2 1 3 N 9 9 140 - 1,00 -1,00
7 8 1 2 S 9 A 140 - 1,00 -1,00
9 10 1 2 N 9 2 140 - 1,00 -1,00
17 18 1 3 N 9 5 140 - 1,00 -1,00
19 20 1 3 N 9 9 140 - 1,00 -1,00
29 30 1 2 N 9 9 140 - 1,00 -1,00
3 4 1 4 N 9 5 - 50 -9,00 9,00
5 6 1 3 N 8 5 - 50 -9,00 9,00
23 24 1 4 N 9 5 - 50 -9,00 9,00
31 32 1 3 N 8 9 - 50 -9,00 9,00
27 28 1 4 S 7 A - 150 -14,00 14,00
- 14 1 - - - Bye Bye -1,60
K87
KQ8
QJT3
T54
J9
T953
9842
Q86


N
S
W
E
2
A62
72
A65
AJ932
QT543
AJ64
K7
K7

Double Dummy

4 S 10 620
NT
NS 10 9 8 6 7
EW 3 4 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 32 1 4 S 11 8 650 - 14,00 -14,00
5 6 1 3 S 10 T 170 - 8,00 -8,00
7 8 1 2 S 10 6 170 - 8,00 -8,00
21 22 1 2 S 10 6 170 - 8,00 -8,00
25 26 1 2 S 10 6 170 - 8,00 -8,00
29 30 1 2 S 10 T 170 - 8,00 -8,00
19 20 1 2 S 9 6 140 - 1,00 -1,00
23 24 1 3 S 9 6 140 - 1,00 -1,00
1 2 1 4 S 9 9 - 100 -8,00 8,00
3 4 1 4 S 9 6 - 100 -8,00 8,00
9 10 1 4 S 9 T - 100 -8,00 8,00
11 12 1 4 S 9 6 - 100 -8,00 8,00
15 16 1 4 S 9 6 - 100 -8,00 8,00
17 18 1 4 S 9 6 - 100 -8,00 8,00
27 28 1 1 N 6 3 - 100 -8,00 8,00
- 14 1 - - - Bye Bye -1,60