Bruker: 6806 Ove Ruud

542.27 MP

Grandmester
KLP = 9807.00
KP = 1853.00
FP = 258.90
HCP = 23.566
Medlemsnummer 6806
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 542.27
Fornavn Ove
Etternavn Ruud
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
21 2023-03-22 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
8 2023-03-22 Simultan Otta BK
19 2023-02-15 Vårturnering Otta BK
5.50 2023-02-12 4. divisjon Otta SM 2023 Norsk Bridgeforbund
16 2023-01-18 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
22 2023-01-18 Simultan Otta BK
13 2022-12-21 Singelturnering Otta BK
9 2022-11-30 Poenghøst Otta BK
16 2022-11-02 Høstturnering Otta BK
78 2022-10-26 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
11 2022-10-26 Simultan Otta BK
7 2022-10-12 Høstturnering Otta BK
0.70 2022-10-09 2022RondaneCupLag Otta BK
17 2022-10-05 Simultan Otta BK
17 2022-10-05 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
24 2022-09-21 Høstturnering Otta BK
7 2022-09-14 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
26 2022-09-14 Simultan Otta BK
12 2022-02-23 Vårturnering Otta BK
3.50 2022-02-13 4. divisjon 2022 Otta Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 23.566
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-01-17 Simultan 1 24.3 25.1 20.0 22.5 23.9 50.8% 58.9% -0.76
2024-01-10 Vårturnering 3 25.1 24.9 19.8 22.4 26.9 52.7% 51.0% 0.15
2024-01-03 Vårturnering 7 24.9 24.5 19.4 22.0 24.6 51.5% 47.4% 0.38
2023-12-06 Høstturnering 5 24.5 24.6 19.5 22.0 25.4 51.9% 52.3% -0.04
2023-11-29 Høstturnering 9 24.6 24.2 19.1 21.6 24.7 51.7% 47.5% 0.40
2023-11-22 Simultan 8 24.2 23.7 18.6 21.2 24.4 51.8% 46.8% 0.47
2023-11-15 Poenghøst 4 23.7 23.8 18.7 21.3 25.0 52.0% 53.1% -0.10
2023-11-08 Høstturnering 4 23.8 23.8 18.7 21.3 27.2 53.3% 53.2% 0.00
2023-11-01 Simultan 1 23.8 24.2 15.5 19.8 30.0 55.7% 59.7% -0.37
2023-10-25 Høstturnering 2 24.2 24.7 19.2 22.0 25.7 52.1% 57.8% -0.54
2023-10-11 Simultan 3 24.7 25.0 19.6 22.3 24.5 51.2% 54.6% -0.32
2023-10-04 Høstturnering 3 25.0 25.5 20.0 22.7 23.5 50.4% 55.2% -0.45
2023-09-20 Simultan 10 25.5 24.7 19.2 22.0 25.4 51.9% 43.5% 0.78
2023-04-26 Simultan 3 24.7 25.0 22.4 23.7 25.6 51.0% 54.6% -0.34
2023-04-19 Vårturnering 10 25.0 24.4 21.8 23.1 26.1 51.6% 45.3% 0.59
2023-04-12 Vårturnering 9 24.4 24.0 21.3 22.7 26.2 51.9% 47.1% 0.46
2023-03-22 Simultan 4 24.0 24.4 21.2 22.8 27.5 52.5% 57.1% -0.44
2023-02-22 Vårturnering 13 24.4 23.5 19.8 21.7 25.2 51.9% 42.4% 0.91
2023-02-15 Vårturnering 2 23.5 24.7 21.0 22.8 26.1 51.8% 63.9% -1.16
2023-01-25 Vårturnering 8 24.7 24.1 18.5 21.3 25.5 52.3% 46.3% 0.57
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Otta BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard