Bruker: 6806 Ove Ruud

542.27 MP

Grandmester
KLP = 9807.00
KP = 1853.00
FP = 258.90
HCP = 23.566
Medlemsnummer 6806
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 542.27
Fornavn Ove
Etternavn Ruud
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
5 2022-02-02 Vårturnering Otta BK
16 2021-12-01 Høstturnering Otta BK
18 2021-11-17 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
12 2021-11-17 Høstturnering Otta BK
10 2021-10-20 Høstturnering Otta BK
0.10 2021-10-10 Rondanecupen lag 2021 Otta BK
7 2021-09-29 Høstturnering Otta BK
1 2021-09-01 Sommerbridge Otta BK
20 2021-09-01 Sommerbridge Otta BK
2.10 2021-08-07 NM monrad lag 2021 Norsk Bridgeforbund
1 2021-06-16 Sommerbridge Otta BK
20 2021-06-16 Sommerbridge Otta BK
13 2021-05-26 Sommerbridge 26.05 Otta BK
12 2021-03-24 Kveldsturnering 24.03 Otta BK
15 2021-03-03 Kveldsturnering0303 Otta BK
8 2021-02-17 Kveldsturnering 17.02.2021 Otta BK
15 2020-10-21 Høstturnering Otta BK
10 2020-09-23 Høstturnering Otta BK
0.70 2020-08-03 Patton Norsk Bridgeforbund
11 2020-07-15 Sommerbridge Otta BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.566
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-01-18 Simultan 1 24.1 25.3 22.3 23.8 26.0 51.2% 63.5% -1.16
2022-11-30 Poenghøst 2 25.3 25.7 22.8 24.3 26.2 51.0% 55.9% -0.47
2022-11-23 Høstturnering 11 25.7 25.1 22.1 23.6 24.9 50.7% 43.7% 0.66
2022-11-16 Simultan 12 25.1 24.2 21.3 22.7 25.7 51.6% 42.5% 0.87
2022-11-09 Høstturnering 9 24.2 23.6 20.7 22.2 25.6 51.9% 45.8% 0.57
2022-11-02 Høstturnering 2 23.6 24.1 21.2 22.6 24.8 51.2% 56.3% -0.48
2022-10-26 Simultan 3 24.1 24.8 20.6 22.7 26.2 51.9% 59.6% -0.73
2022-10-12 Høstturnering 4 24.8 25.1 20.9 23.0 24.7 51.0% 53.7% -0.25
2022-10-05 Simultan 2 25.1 25.6 21.4 23.5 26.1 51.4% 57.0% -0.54
2022-09-28 Høstturnering 11 25.6 24.6 20.4 22.5 26.8 52.3% 41.5% 1.03
2022-09-21 Høstturnering 1 24.6 25.7 21.5 23.6 26.9 51.8% 63.7% -1.13
2022-09-14 Simultan 1 25.7 26.5 22.3 24.4 27.2 51.5% 59.6% -0.77
2022-06-22 Sommerturnering 10 26.5 25.8 21.8 23.8 25.2 50.8% 43.2% 0.71
2022-04-06 Vår turnering 10 25.8 25.0 20.6 22.8 26.5 52.0% 43.3% 0.82
2022-03-16 Vårturnering 11 25.0 24.5 19.9 22.2 24.6 51.3% 46.6% 0.45
2022-03-09 Vårturnering 9 24.5 23.8 19.3 21.6 25.1 51.9% 44.1% 0.75
2022-03-02 Simultan 8 23.8 23.2 19.7 21.4 26.6 52.8% 46.4% 0.61
2022-02-23 Vårturnering 3 23.2 23.7 20.2 22.0 25.5 51.9% 57.4% -0.53
2022-02-09 Simultan turnering 10 23.7 22.9 19.4 21.1 24.9 52.0% 43.3% 0.83
2022-02-02 Vårturnering 5 22.9 22.8 19.3 21.0 25.3 52.3% 51.3% 0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Otta BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard