Bruker: 6806 Ove Ruud

542.27 MP

Grandmester
KLP = 9807.00
KP = 1853.00
FP = 258.90
HCP = 23.566
Medlemsnummer 6806
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 542.27
Fornavn Ove
Etternavn Ruud
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
47 2026-09-05 Storefjell No 5 HCP BK Missklikk
5 2026-09-03 Storefjell No 1 HCP BK Missklikk
7 2026-03-11 Simultan Otta BK
8 2026-02-25 Kveldsturnering Otta BK
27 2026-02-18 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
12 2026-02-18 Simultan Otta BK
10.30 2026-02-15 4.divisjon Otta Norsk Bridgeforbund
10 2026-02-04 Kveldsturnering Otta BK
6 2025-12-03 Mestertreff Otta BK
10 2025-11-05 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
6 2025-11-05 Simultanturnering Otta BK
17 2025-10-15 Simultan Otta BK
32 2025-10-15 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
10 2025-10-08 Høstturnering Otta BK
15 2025-09-10 Høstturnering Otta BK
7 2025-05-21 Sommerbridge Otta BK
26 2025-03-12 Vårturnering Otta BK
6 2025-02-19 Vårturnering Otta BK
6.95 2025-02-09 4.divisjon 2025 Otta Otta BK
13 2025-01-15 Simultan Otta BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.566
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-09-06 Storefjell No 6 HCP 67 24.4 24.3 20.4 22.3 31.2 54.5% 53.0% 0.12
2026-09-05 Storefjell No 5 HCP 17 24.3 24.8 20.9 22.8 30.5 53.9% 59.3% -0.49
2026-09-05 Storefjell No 4 HCP 96 24.8 24.4 20.5 22.5 30.5 54.1% 50.0% 0.37
2026-09-04 Storefjell No 2 HCP 77 24.4 24.1 20.2 22.1 29.2 53.6% 50.0% 0.32
2026-09-04 Storefjell No 3 HCP 94 24.1 23.6 19.8 21.7 29.6 54.0% 49.1% 0.44
2026-09-03 Storefjell No 1 HCP 53 23.6 23.6 19.7 21.6 30.3 54.4% 53.5% 0.08
2026-04-15 Simultan 5 23.6 23.5 21.1 22.3 28.4 53.3% 53.1% 0.02
2026-03-11 Simultan 4 23.5 23.7 21.2 22.4 27.5 52.8% 54.4% -0.16
2026-02-25 Kveldsturnering 4 23.7 24.0 21.5 22.8 28.3 53.0% 56.3% -0.31
2026-02-18 Simultan 3 24.0 24.7 22.2 23.5 27.5 52.2% 59.6% -0.71
2026-02-04 Kveldsturnering 3 24.7 25.1 22.6 23.8 27.2 51.9% 55.7% -0.36
2025-12-03 Mestertreff 2 25.1 25.8 23.3 24.5 27.8 51.8% 59.3% -0.72
2025-11-19 Høstturnering 11 25.8 24.5 22.0 23.2 27.5 52.3% 38.5% 1.30
2025-11-05 Simultanturnering 5 24.5 24.5 21.9 23.2 28.4 52.8% 52.5% 0.03
2025-10-22 Høstturnering 8 24.5 23.5 20.8 22.1 26.6 52.5% 41.7% 1.01
2025-10-15 Simultan 2 23.5 24.0 21.4 22.7 28.4 53.1% 59.3% -0.59
2025-10-08 Høstturnering 3 24.0 24.6 22.0 23.3 28.8 53.0% 59.4% -0.60
2025-09-10 Høstturnering 2 24.6 25.1 22.4 23.8 31.0 54.0% 58.9% -0.46
2025-05-21 Sommerbridge 4 25.1 25.5 23.3 24.4 27.2 51.5% 56.3% -0.45
2025-03-12 Vårturnering 1 25.5 26.9 20.2 23.5 29.6 53.3% 67.1% -1.32
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Otta BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard